
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала итоги продаж за январь. Всего в России за этот месяц удалось продать 81849 автомобилей, что на 29% меньше, чем в 2015 году. Есть и позитивные новости, в этом месяце самой продаваемой моделью стал автомобиль Лада Гранта. А Лада Веста вошла в ТОП 10 самых продаваемых машин.
| МАРКА | ЯНВАРЬ | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | YoY | |
| Lada | 15,577 | 17,492 | -11% |
| KIA | 9,049 | 11,346 | -20% |
| Hyundai | 8,010 | 12,707 | -37% |
| Toyota | 6,064 | 7,149 | -15% |
| Renault | 5,014 | 8,809 | -43% |
| Nissan | 4,494 | 9,101 | -51% |
| VW | 4,425 | 6,165 | -28% |
| Skoda | 3,556 | 5,125 | -31% |
| Mercedes-Benz | 3,205 | 3,175 | 1% |
| Ford | 2,258 | 1,813 | 25% |
| УАЗ | 1,930 | 2,253 | -14% |
| BMW | 1,919 | 2,545 | -25% |
| ГАЗ ком.авт. | 1,851 | 1,828 | 1% |
| Mazda | 1,411 | 2,384 | -41% |
| Mitsubishi | 1,323 | 3,220 | -59% |
| Daewoo | 1,269 | 2,015 | -37% |
| Lifan | 1,244 | 763 | 63% |
| Chevrolet | 1,201 | 3,050 | -61% |
| Lexus | 1,085 | 690 | 57% |
| Datsun | 1,001 | 2,933 | -66% |
| Audi | 905 | 1,410 | -36% |
| Suzuki | 571 | 455 | 25% |
| Geely | 555 | 450 | 23% |
| Land Rover | 500 | 775 | -35% |
| Subaru | 422 | 916 | -54% |
| VW ком.авт. | 323 | 608 | -47% |
| Porsche | 311 | 194 | 60% |
| Infiniti | 298 | 690 | -57% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 260 | 305 | -15% |
| Chery | 232 | 230 | 1% |
| Citroen | 220 | 480 | -54% |
| Peugeot | 196 | 418 | -53% |
| Honda | 190 | 384 | -51% |
| FIAT | 164 | 296 | -45% |
| SsangYong | 153 | 733 | -79% |
| Brilliance | 114 | 97 | 18% |
| DFM | 91 | 41 | 122% |
| MINI | 76 | 91 | -16% |
| Jeep | 76 | 205 | -63% |
| Isuzu | 57 | 29 | 97% |
| Cadillac | 48 | 38 | 26% |
| Acura | 47 | 73 | -36% |
| Haima | 40 | 41 | -2% |
| Changan | 34 | 33 | 3% |
| Jaguar | 34 | 59 | -42% |
| Volvo | 16 | 270 | -94% |
| BAW | 13 | 29 | -55% |
| smart | 12 | 19 | -37% |
| Chrysler | 3 | 4 | -25% |
| Alfa Romeo | 2 | 3 | -33% |
| Foton | 0 | 1 | - |
| Opel | 0 | 1,073 | - |
| Great Wall | 0 | 405 | - |
| SEAT | - | 31 | - |
| JAC | - | 15 | - |
| Total | 81,849 | 115,464 | -29.1% |
| # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | YoY | |||
| 1 | Granta | Lada | 7,377 | 7,737 | (360) |
| 2 | Solaris | Hyundai | 5,626 | 8,217 | (2,591) |
| 3 | Rio | KIA | 3,553 | 5,177 | (1,624) |
| 4 | RAV 4 | Toyota | 2,816 | 2,042 | 774 |
| 5 | Polo | VW | 2,655 | 3,324 | (669) |
| 6 | Sportage | KIA | 2,407 | 1,547 | 860 |
| 7 | Duster | Renault | 2,379 | 2,743 | (364) |
| 8 | Largus | Lada | 2,065 | 1,903 | 162 |
| 9 | Vesta | Lada | 1,643 | 0 | 1,643 |
| 10 | 4×4 | Lada | 1,609 | 2,948 | (1,339) |
| 11 | Rapid | Skoda | 1,560 | 1,948 | (388) |
| 12 | Logan | Renault | 1,481 | 3,366 | (1,885) |
| 13 | Priora | Lada | 1,386 | 1,990 | (604) |
| 14 | Octavia A7 | Skoda | 1,365 | 1,994 | (629) |
| 15 | Cee’d | KIA | 1,196 | 1,302 | (106) |
| 16 | Niva | Chevrolet | 1,182 | 1,997 | (815) |
| 17 | Camry | Toyota | 1,146 | 2,109 | (963) |
| 18 | Kalina | Lada | 1,140 | 2,526 | (1,386) |
| 19 | Qashqai | Nissan | 1,073 | 1,906 | (833) |
| 20 | Sandero | Renault | 1,043 | 2,166 | (1,123) |
| 21 | LC 200 | Toyota | 1,014 | 278 | 736 |
| 22 | CX-5 | Mazda | 975 | 1,205 | (230) |
| 23 | Gentra | Daewoo | 957 | 967 | (10) |
| 24 | Patriot | UAZ | 856 | 1,136 | (280) |
| 25 | Almera | Nissan | 854 | 2,261 | (1,407) |
| Марка | Продано, шт |
|---|---|
| Toyota RAV4 | 2816 |
| Kia Sportage | 2407 |
| Renault Duster | 2379 |
| Lada 4x4 | 1609 |
| Chevrolet Niva | 1182 |
| Nissan Qashqai | 1073 |
| Toyota Land Cruiser 200 | 1014 |
| Mazda CX-5 | 975 |
| UAZ Patriot | 856 |
Напомним, в начале года АВТОВАЗ продлил акции, которые действуют в рамках программ утилизаций. А на новые модели Лада действуют дополнительные скидки.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: