0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    (AEB) Статистика продаж автомобилей в феврале 2016 года

     11 марта 2016  Лада.Онлайн    3 059    0      

    (AEB) Статистика продаж автомобилей в феврале 2016 года

    Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала итоги продаж автомобилей за февраль. По сравнинию с февралем 2015 года российский рынок продолжает падение (-13,4%), но эти 13% являются наименьшим падением за последние 14 месяцев. По мнению экспертов весенний сезон должен принести положительные новости. Самыми популярными моделями оказались Solaris и Rio. Продажи Весты выросли на 80%!

    Статистика продаж авто в России по маркам

    МАРКА ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ
      2016 2015 YoY 2016 2015 YoY
    Lada 19,035 23,639 -19% 34,612 41,131 -16%
    KIA 11,492 12,563 -9% 20,541 23,909 -14%
    Hyundai 10,510 13,233 -21% 18,520 25,940 -29%
    Renault 8,823 9,100 -3% 13,837 17,909 -23%
    Toyota 7,953 7,143 11% 14,017 14,292 -2%
    Nissan 7,319 9,447 -23% 11,813 18,548 -36%
    VW 5,399 5,804 -7% 9,854 11,969 -18%
    Skoda 4,076 5,618 -27% 7,632 10,743 -29%
    Ford 3,418 1,399 144% 5,676 3,212 77%
    Mercedes-Benz 3,333 4,151 -20% 6,538 7,326 -11%
    ГАЗ ком.авт. 3,267 2,970 10% 5,118 4,798 7%
    УАЗ 3,099 2,260 37% 5,029 4,513 11%
    BMW 2,750 3,550 -23% 4,669 6,095 -23%
    Chevrolet 2,443 3,255 -25% 3,644 6,305 -42%
    Mitsubishi 1,935 3,323 -42% 3,258 6,543 -50%
    Audi 1,750 2,092 -16% 2,655 3,502 -24%
    Datsun 1,655 2,904 -43% 2,656 5,837 -54%
    Daewoo 1,586 1,639 -3% 2,855 3,654 -22%
    Mazda 1,502 2,381 -37% 2,913 4,765 -39%
    Lexus 1,451 791 83% 2,536 1,481 71%
    Lifan 1,046 721 45% 2,290 1,484 54%
    Land Rover 881 1,183 -26% 1,381 1,958 -29%
    Geely 644 681 -5% 1,199 1,131 6%
    Suzuki 614 416 48% 1,185 871 36%
    Subaru 477 836 -43% 899 1,752 -49%
    Chery 443 402 10% 723 632 14%
    VW ком.авт. 413 672 -39% 736 1,280 -43%
    Porsche 408 381 7% 719 575 25%
    SsangYong 399 561 -29% 552 1,294 -57%
    Volvo 384 757 -49% 400 1,027 -61%
    Mercedes-Benz ком.авт. 380 444 -14% 640 749 -15%
    Infiniti 371 419 -11% 669 1,109 -40%
    Gtroёn 339 380 -11% 559 860 -35%
    FIAT 255 345 -26% 419 641 -35%
    Peugeot 251 377 -33% 447 795 -44%
    Honda 155 252 -38% 345 636 -46%
    Jeep 147 235 -37% 223 440 -49%
    Brilliance 146 144 1% 260 241 8%
    DFM 127 44 189% 218 85 156%
    MINI 98 116 -16% 174 207 -16%
    Cadillac 90 34 165% 138 72 92%
    Changan 82 35 134% 116 68 71%
    Jaguar 67 75 -11% 101 134 -25%
    Haima 34 20 70% 74 61 21%
    Acura 33 89 -63% 80 162 -51%
    Isuzu 32 74 -57% 89 103 -14%
    BAW 12 24 -50% 25 53 -53%
    smart 12 32 -63% 24 51 -53%
    Chrysler 5 8 -38% 8 12 -33%
    Alfa Romeo 4 1 300% 6 4 50%
    Foton 0 3 - 0 4 -
    Opel 0 912 - 0 1,985 -
    Great Wall 0 402 - 0 807 -
    SEAT - 2 - - 33 -
    JAC - 38 - - 53 -
    ИТОГО 111,145 128,377 -13.4% 193,072 243,841 -20.8%

    Статистика продаж авто в России по моделям

    # МОДЕЛЬ БРЕНД ФЕВРАЛЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ
    2016 2015 YoY 2016 2015 YoY
    1 Solaris Hyundai 8,130 8,001 129 1 Solaris Hyundai 13,756 16,218 (2,462)
    2 Rio KIA 7,017 6,059 958 2 Granta Lada 13,712 18,272 (4,560)
    3 Granta Lada 6,335 10,535 (4,200) 3 Rio KIA 10,570 11,236 (666)
    4 Duster Renault 4,197 2,951 1,246 4 Duster Renault 6,576 5,694 882
    5 Polo VW 3,226 2,603 623 5 Polo VW 5,881 5,927 (46)
    6 RAV 4 Toyota 3,057 1,378 1,679 6 RAV 4 Toyota 5,873 3,420 2,453
    7 Vesta Lada 2,955 - - 7 Vesta Lada 4,598 - -
    8 4×4 Lada 2,669 3,779 (1,110) 8 Largus Lada 4,443 5,346 (903)
    9 Niva Chevrolet 2,410 2,394 16 9 4×4 Lada 4,278 6,727 (2,449)
    10 Largus Lada 2,378 3,443 (1,065) 10 Logan Renault 3,706 6,790 (3,084)
    11 Sandero Renault 2,260 2,242 18 11 Niva Chevrolet 3,592 4,391 (799)
    12 Logan Renault 2,225 3,424 (1,199) 12 Camry Toyota 3,315 4,827 (1,512)
    13 Camry Toyota 2,169 2,718 (549) 13 Sandero Renault 3,303 4,408 (1,105)
    14 Kalina Lada 1,770 2,658 (888) 14 Rapid Skoda 3,225 4,198 (973)
    15 Rapid Skoda 1,665 2,250 (585) 15 Sportage KIA 3,165 2,743 422
    16 X-Trail Nissan 1,646 488 1,158 16 Octavia A7 Skoda 2,975 4,129 (1,154)
    17 Qashqai Nissan 1,642 1,446 196 17 Priora Lada 2,948 4,726 (1,778)
    18 Octavia A7 Skoda 1,610 2,135 (525) 18 Kalina Lada 2,910 5,184 (2,274)
    19 Priora Lada 1,562 2,736 (1,174) 19 Qashqai Nissan 2,715 3,352 (637)
    20 Cee’d KIA 1,514 2,093 (579) 20 Cee’d KIA 2,710 3,395 (685)
    21 Almera Nissan 1,449 2,464 (1,015) 21 X-Trail Nissan 2,341 946 1,395
    22 Patriot UAZ 1,425 894 531 22 Almera Nissan 2,303 4,725 (2,422)
    23 LC 200 Toyota 1,238 347 891 23 Patriot UAZ 2,281 2,030 251
    24 on-DO Datsun 1,212 2,615 (1,403) 24 LC 200 Toyota 2,252 625 1,627
    25 Outlander Mitsubishi 1,210 520 690 25 Gentra Daewoo 2,146 1,909 237

    По сравнению с январем 2016 года в феврале упали продажи только Гранты (с 7377 шт до 6335 шт). Все остальные модели АВТОВАЗа стали более популярными:

    • Лада Ларгус (в январе было продано 2065 шт, а в феврале - 2378 шт, продажи выросли на 15%);
    • Лада Веста (1643 -> 2955, продажи выросли на целых 80%);
    • Нива 4х4 (1609 -> 2669, 66%);
    • Лада Приора (1386 -> 1562, 13%);
    • Лада Калина (1140 -> 1770, 55%).

    Напомним, в середине февраля начались продажи Lada XRAY, но в ТОП 25 кроссовер не попал.

    Ключевые слова: автомобильная статистика

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Поиск статей и новостей:
Поиск товаров:
Главные новости:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Обращались ли вы к дилеру по гарантийному случаю на Лада Веста?


    Голосовать
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.