
В январе повысили цены на автомобили сразу несколько марок: LADA, UAZ, Toyota, Skoda, Audi. Редакция Autonews.ru проводила сравнительный анализ стоимости более десяти популярных моделей автомобилей (отечественных и иномарок). Результаты были опубликованы в виде таблицы. Сайт Лада.Онлайн дополнил ее, чтобы понять, какие модели прибавили в цене больше, чем другие.
| Модель | Цена в декабре'20, р | Цена в январе’21, р | Разница, р | Разница, % | 
|---|---|---|---|---|
| Lada Vesta | 676 900 | 703 900 | 27 000 | 3,99 | 
| Lada Vesta с вариатором | 808 000 | 828 900 | 20 900 | 2,59 | 
| Lada Vesta SW Cross | 866 900 | 905 900 | 39 000 | 4,50 | 
| Lada Granta | 488 900 | 499 900 | 11 000 | 2,25 | 
| Lada Largus универсал | 653 900 | 668 900 | 15 000 | 2,29 | 
| Lada XRAY | 660 900 | 679 900 | 19 000 | 2,87 | 
| LADA Niva Legend 3дв. | 587 900 | 599 900 | 12 000 | 2,04 | 
| UAZ Patriot | 889 000 | 969 000 | 80 000 | 9,00 | 
| Toyota Corolla | 1 379 000 | 1 411 000 | 32 000 | 2,32 | 
| Skoda Rapid | 847 000 | 872 000 | 25 000 | 2,95 | 
| Skoda Karoq 1.4 TSI | 1 521 000 | 1 552 000 | 31 000 | 2,04 | 
| Audi Q3 Sportback | 2 615 000 | 2 675 000 | 60 000 | 2,29 | 
Какие модели прибавили в цене больше всего:
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: