0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж LADA в Европе за 8 месяцев 2016 года

     6 138   

Статистика продаж LADA в Европе за 8 месяцев 2016 года

По данным аналитиков агентства «АВТОСТАТ» по итогам 8 месяцев 2016 года в ТОП-100 самых популярных автомобилей Европы (в странах Европы, с учетом РФ) вошли две модели LADA: Гранта и Веста. Причем Лада Веста попала в сотню европейских бестселлеров впервые.

Лада Гранта занимает в рейтинге на европейском рынке 64 строчку, за этот год там удалось реализовать 57 383 автомобилей. Это на -30,5% меньше, чем в прошлом году, когда Гранта была на 37 строчке. Лада Веста находится в этой статистике на 99 позиции (33 154 проданных автомобилей. На первом месте - модель Volkswagen Golf, остающаяся на вершине уже 41 год!

Полученные данные объединяют 28 стран ЕС, плюс 3 страны E.F.T.A. (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также группу восточно- и южно-европейских стран, таких, как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания.

2016 2015 Модель Продажи 2016 Продажи 2016/15
1 1 Volkswagen Golf 398 214 -5,7%
2 3 Volkswagen Polo 261 846 5,3%
3 2 Renault Clio 252 645 0,8%
4 4 Ford Fiesta 203 759 -7,1%
5 5 Opel Corsa 188 388 0,2%
6 10 Peugeot 208 180 869 14,2%
7 6 Nissan Qashqai 177 925 1,9%
8 8 Skoda Octavia 177 297 4,4%
9 12 Opel Astra 162 933 19,1%
10 9 Ford Focus 161 145 -4,4%
11 7 Volkswagen Passat 160 723 -6,1%
12 14 Renault Captur 145 668 9,0%
13 13 Peugeot 308 141 799 4,2%
14 11 Audi A3 135 372 -5,1%
15 21 Dacia Sandero 135 355 24,6%
16 16 Toyota Yaris 132 848 5,7%
17 19 Fiat Panda 132 026 18,6%
18 15 Mercedes C Class 123 238 -4,4%
19 24 Peugeot 2008 120 665 15,0%
20 23 Skoda Fabia 119 887 12,8%
21 18 Fiat 500 118 986 3,3%
22 246 Hyundai Tucson 114 309 2638,2%
23 31 Audi A4 114 136 27,4%
24 30 Kia Sportage 114 021 26,2%
25 17 Opel Mokka 113 159 -2,1%
26 25 Seat Leon 108 227 5,3%
27 28 Dacia Duster 107 132 10,7%
28 20 Volkswagen Tiguan 105 745 -3,5%
29 22 Kia Rio 105 205 -2,0%
30 26 Citroen C3 104 293 4,9%
31 27 BMW 3 Series 101851 2,9%
32 38 Mercedes A Class 95 350 18,7%
33 29 Renault Megane 91 630 -3,1%
34 35 Toyota Auris 91 446 7,7%
35 33 Seat Ibiza 90 933 5,4%
36 159 Renault Kadjar 88 456 469,3%
37 44 Ford Kuga 87 290 21,9%
38 36 BMW 1 Series 85 641 1,5%
39 32 Mini 80 786 -6,6%
40 39 Hyundai i20 77 868 -0,6%
41 67 Volkswagen Touran 77 554 51,1%
42 64 BMW 2 Series 72 244 30,0%
43 42 Nissan Juke 70 436 -5,3%
44 45 Fiat 500L 70 088 -0,9%
45 51 Mercedes E Class 69 799 8,2%
46 47 Citroen C4 Picasso 68 944 2,0%
47 46 Kia Cee?d 68 657 0,5%
48 54 Toyota RAV4 68 233 11,5%
49 87 Fiat 500X 67 911 81,7%
50 43 Volkswagen Up! 67 208 -6,5%
51 49 Audi A6 66 942 0,8%
52 56 Audi Q3 66 595 14,3%
53 57 Audi A1 65 849 13,0%
54 48 Skoda Rapid 65 112 -3,4%
55 96 Skoda Superb 62 624 86,2%
56 113 BMW X1 60 395 126,6%
57 41 Hyundai Solaris 60 142 -19,3%
58 40 Renault Scenic 59 985 -19,8%
59 61 Citroen C4 59 720 5,0%
60 52 Renault Twingo 59 067 -7,7%
61 50 BMW 5 Series 58 660 -10,7%
62 63 Ford C-max 58 114 4,2%
63 55 Hyundai i10 57 523 -3,4%
64 37 Lada Granta 57 383 -30,5%
65 58 Hyundai i30 57 378 -0,7%
66 62 Toyota Aygo 56 910 1,4%
67 53 Opel Insignia 56 579 -10,3%
68 70 Citroen C4 Cactus 55 253 11,1%
69 79 Nissan X-Trail 53 899 27,5%
70 59 Ford Mondeo 53 889 -6,4%
71 60 Mercedes B Class 52 388 -8,1%
72 93 Jeep Renegade 51 897 43,1%
73 66 Volvo XC60 51 451 -0,9%
74 65 Fiat Punto 47 397 -14,6%
75 68 Mazda CX-5 47 306 -6,1%
76 80 Lancia Ypsilon 47 217 14,2%
77 423 Mercedes GLC 46 587 18169,3%
78 73 BMW 4 Series 46 402 -2,4%
79 77 Audi Q5 46 297 5,1%
80 76 Mercedes GLA 45 850 4,0%
81 72 Peugeot 108 45 615 -4,3%
82 81 Mercedes CLA 45 583 13,3%
83 69 Skoda Yeti 45 446 -8,8%
84 71 Volvo V40 45 438 -6,4%
85 78 Citroen C1 44 559 3,5%
86 74 Peugeot 3008 43 269 -5,4%
87 75 Nissan Micra 42 975 -4,6%
88 92 Land Rover Range Rover Evoque 42 820 17,6%
89 89 Smart Fortwo 42 470 14,1%
90 121 Ford Ecosport 40 577 63,2%
91 104 Renault Logan 39 484 31,0%
92 83 Kia Picanto 38 621 1,8%
93 131 Renault Sandero 37 212 76,6%
94 85 Honda CR-V 37 043 -1,5%
95 91 Opel Adam 35 247 -5,0%
96 205 Mazda CX-3 34 534 316,4%
97 94 Dacia Logan 34 469 -0,6%
98 88 Opel Meriva 33 776 -9,6%
99 - Lada Vesta 33 154 -
100 95 BMW X3 33 101 -1,7%

продажи лада в россии 2016

Напомним, по статистике продаж автомобилей в России, Лада Веста за 8 месяцев поднялась до 4-го места!

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.