0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

(AEB) Статистика продаж автомобилей за 11 месяцев 2014 года

     2 101   

Статистика продаж автомобилей (AEB) за 11 месяцев 2014 года

Статистика продаж автомобилей в 2014 году за 11 месяцев показала, что в России за этот период было продано 2 220 751 автомобилей, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Если говорить про статистику продаж авто в ноябре, то эти цифры превысили продажи октября и почти достигли уровня ноября прошлого года. Но главная сенсация ноября в том, что впервые в истории России иномарка обошла по популярности продукцию АВТОВАЗа! Итак, самой продаваемой машиной ноября в России стала Kia Rio. Однако, если рассматривать общую статистику продаж авто 2014 года, то Лада Гранта продолжает оставаться безусловным лидером.

Статистика продаж автомобилей по маркам

МАРКАНОЯБРЬЯНВАРЬ — НОЯБРЬ
2014 2013 YoY 2014 2013 YoY
Lada 30 402 36 509 -17% 351 992 417 361 -16%
KIA 20 678 17 399 19% 175 491 181 994 -4%
Renault 19 170 17 721 8% 175 268 191 215 -8%
Hyundai 16 154 15 539 4% 164 396 166 982 -2%
Toyota 15 952 12 093 32% 144 418 140 070 3%
Nissan 15 566 14 586 7% 141 879 128 779 10%
VW 11 081 12 852 -14% 114 200 142 699 -20%
Chevrolet 10 545 13 576 -22% 109 687 155 894 -30%
Mitsubishi 7 846 7 049 11% 67 432 70 318 -4%
Škoda 7 604 7 390 3% 78 223 78 943 -1%
ГАЗ ком.авт. 6 729 6 647 1% 61 472 75 014 -18%
Ford 6 581 8 928 -26% 56 807 94 358 -40%
Opel 5 962 5 968 0% 58 151 72 594 -20%
УАЗ 5 659 4 372 29% 42 623 45 188 -6%
Mazda 4 548 3 654 24% 43 667 38 807 13%
Mercedes-Benz 4 282 4 011 7% 44 955 40 211 12%
Datsun 4 011 - - 6 310 - -
BMW 3 150 4 144 -24% 31 927 37 888 -16%
Audi 2 683 3 468 -23% 31 031 33 565 -8%
SsangYong 2 320 2 381 -3% 22 599 30 787 -27%
Lexus 2 160 1 325 63% 17 661 14 294 24%
Suzuki 2 062 1 803 14% 17 338 25 576 -32%
Honda 1 977 2 137 -7% 18 570 22 676 -18%
Land Rover 1 931 2 063 -6% 19 078 18 809 1%
Subaru 1 901 1 413 35% 14 923 15 177 -2%
Lifan 1 844 2 340 -21% 19 753 24 285 -19%
Daewoo 1 883 5 619 -66% 35 355 54 633 -35%
Peugeot 1 505 2 478 -39% 18 980 31 117 -39%
Geely 1 603 2 186 -27% 16 122 24 260 -34%
Citroёn 1 439 2 287 -37% 17 738 26 418 -33%
Chery 1 418 1 268 12% 15 219 17 754 -14%
Mercedes-Benz ком.авт. 1 311 536 145% 8 106 4 447 82%
Volvo 1 272 1 300 -2% 13 964 13 416 4%
Great Wall 1 153 1 409 -18% 14 118 18 040 -22%
VW ком.авт. 1 042 1 298 -20% 11 423 14 180 -19%
Infiniti 822 666 23% 7 392 7 733 -4%
Jeep 745 560 33% 7 167 4 481 60%
FIAT 677 796 -15% 6 791 7 127 -5%
Porsche 471 304 55% 4 030 3 382 19%
MINI 178 260 -32% 1 538 2 516 -39%
Acura 163 - - 819 - -
SEAT 162 127 28% 1 486 3 221 -54%
Brilliance 133 - - 650 - -
Jaguar 123 153 -20% 1 505 1 553 -3%
Isuzu 112 29 286% 578 196 195%
Cadillac 108 126 -14% 1 167 1 384 -16%
Changan 94 - - 996 - -
Haima 89 50 78% 780 326 139%
BAW 52 126 -59% 1 016 1 472 -31%
smart 38 15 153% 328 175 87%
JAC 35 - - 384 - -
Alfa Romeo 6 - - 81 - -
Chrysler 5 6 -17% 107 151 -29%
Foton 2 0 - 63 6 950%
Luxgen 0 27 - 81 27 200%
ZAZ 0 335 - 481 3 040 -84%
ТагАЗ n/a 11 - 129 359 -64%
BYD 0 3 - 5 105 -95%
Vortex n/a 15 - 0 1 005 -100%
FAW n/a 627 - 2 164 4 366 -50%
Bogdan 0 64 - 92 1 994 -95%
Dodge 0 4 - 26 188 -86%
Иж 0 6 - 19 684 -97%
Total 229 439 232 059 -1.1% 2 220 751 2 513 240 -11.6%

Статистика продаж автомобилей по моделям

#МОДЕЛЬМАРКАНоябрь#МОДЕЛЬМАРКАЯнварь-Ноябрь
2014 2013 YoY 2014 2013 YoY
1 New Rio KIA 10 834 7 038 3796 1 Granta Lada 139 405 154 028 (14623)
2 Granta Lada 10 520 12 190 (1670) 2 Solaris Hyundai 105 142 105 167 (25)
3 Solaris Hyundai 10 134 9 672 462 3 New Rio KIA 84 350 82 871 1479
4 Logan Renault 7 152 4 036 3116 4 Duster Renault 69 576 75 726 (6150)
5 Duster Renault 7 009 7 563 (554) 5 Largus Lada 60 401 51 361 9040
6 Largus Lada 6 311 5 194 1117 6 Kalina Lada 59 403 59 370 33
7 RAV 4 Toyota 4 769 3 181 1588 7 Logan Renault 54 073 46 757 7316
8 Kalina Lada 4 719 5 838 (1119) 8 Polo VW 52 523 65 916 (13393)
9 Niva Chevrolet 4 336 3 971 365 9 Priora Lada 42 614 52 351 (9737)
10 Polo VW 4 098 6 239 (2141) 10 Almera Nissan 42 220 12 676 29544
11 on-DO Datsun 4 011 0 4011 11 4×4 Lada 38 415 49 409 (10994)
12 Priora Lada 3 971 3 854 117 12 Niva Chevrolet 36 952 47 035 (10083)
13 4×4 Lada 3 873 5 979 (2106) 13 RAV 4 Toyota 34 114 36 317 (2203)
14 Outlander Mitsubishi 3 731 3 131 600 14 Sandero Renault 33 269 39 842 (6573)
15 X-Trail Nissan 3 579 3 181 398 15 Octavia A7 Skoda 33 051 9 630 23421
16 Almera Nissan 3 461 2 493 968 16 ix35 Hyundai 31 363 29 182 2181
17 Sandero Renault 3 384 3 736 (352) 17 Camry Toyota 29 941 30 112 (171)
18 Sportage KIA 3 345 3 207 138 18 Qashqai Nissan 27 323 34 304 (6981)
19 ix35 Hyundai 3 335 2 260 1075 19 Sportage KIA 27 246 30 364 (3118)
20 Qashqai Nissan 3 123 4 397 (1274) 20 Cruze Chevrolet 27 241 50 106 (22865)
21 Octavia A7 Skoda 2 885 3 107 (222) 21 New Cee’d KIA 27 206 31 475 (4269)
22 Tiguan VW 2 854 1 988 866 22 Corolla Toyota 25 612 27 347 (1735)
23 Rapid Skoda 2 777 0 2777 23 Outlander Mitsubishi 24 588 23 592 996
24 Jetta VW 2 543 1 432 1111 24 Focus Ford 24 104 59 552 (35448)
25 New Cee’d KIA 2 542 3 833 (1291) 25 X-Trail Nissan 22 251 24 021 (1770)

Напомним, что по статистике угонов за октябрь 2014 год лидирует ВАЗ 2106.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.