По данным аналитиков агентства «АВТОСТАТ» по итогам 2016 года в Европе было продано 14,94 млн новых легковых автомобилей, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Если учитывать всю Европу, включая Россию и ряд других стран, то европейский рынок легковых автомобилей составил 19,5 млн единиц (+4,9%).
Данные представлены focus2move и объединены по 28 странам ЕС, плюс 3 страны EFTA (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также восточно- и южно-европейские государства, такие как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания.
Рейтинг самых продаваемых марок автомобилей:
2016 | марка | прод. 2016 | 16/15 | доля 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2 221 749 | 0,6% | 11,4% |
2 | Renault | 1 615 524 | 10,0% | 8,3% |
3 | Ford | 1 461 782 | 2,0% | 7,5% |
4 | Opel | 1 144 075 | 4,6% | 5,9% |
5 | Peugeot | 1 092 427 | 2,8% | 5,6% |
6 | Mercedes | 1 059 199 | 11,1% | 5,4% |
7 | Fiat | 1 025 369 | 9,9% | 5,3% |
8 | BMW | 878 450 | 8,7% | 4,5% |
9 | Audi | 878 347 | 7,5% | 4,5% |
10 | Toyota | 801 939 | 5,4% | 4,1% |
11 | Skoda | 761 378 | 7,5% | 3,9% |
12 | Citroen | 757 503 | -2,5% | 3,9% |
13 | Hyundai | 720 944 | 3,6% | 3,7% |
14 | Nissan | 720 415 | -1,1% | 3,7% |
15 | KIA | 611 346 | 6,0% | 3,1% |
16 | Dacia | 505 568 | 10,3% | 2,6% |
17 | SEAT | 371 598 | 4,1% | 1,9% |
18 | Volvo | 303 200 | 0,3% | 1,6% |
19 | LADA | 274 903 | -0,3% | 1,4% |
20 | Mazda | 263 194 | 7,0% | 1,4% |
21 | MINI | 214 540 | 11,6% | 1,1% |
22 | Suzuki | 214 196 | 12,4% | 1,1% |
23 | Land Rover | 189 569 | 9,9% | 1,0% |
24 | Honda | 182 471 | 18,8% | 0,9% |
25 | Mitsubishi | 161 055 | -17,5% | 0,8% |
26 | Jeep | 109 427 | 15,4% | 0,6% |
27 | Smart | 106 897 | 10,3% | 0,5% |
28 | Porsche | 77 615 | 3,2% | 0,4% |
29 | Lexus | 69 333 | 14,6% | 0,4% |
Бренд LADA оказался на 19 месте в списке. Всего за 12 месяцев в странах Европы было реализовано 274 903 автомобиля, что на -0,3% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что в рейтинге марок по продажам новых автомобилей в Европе по итогам 2015 года, LADA тоже была на 19 месте. Доля рынка LADA в Европе - 1,4%(в России - 20,4%).
Напомним, в России за прошлый год дилеры LADA продали 266 296 новых автомобилей. Это на 1% (или на 2800 штук) меньше, чем в 2015 году. При этом российский рынок за 2016 год рынок сократился на 11%.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: