О том, что АВТОВАЗ объявляет о повышении стоимости на все автомобили Лада стало известно из сообщения с официального сайта компании. Цены на Лада увеличатся в среднем на 9% с 15 января 2015 года. Меньше всего повышение цен коснется автомобилей Лада Гранта, производитель заинтересован в сохранении передовых позиций данной модели.
Текущая стоимость автомобилей Лада:
Модель | Повышение цены, руб. | Повышение цены, % | Новая цена, руб. |
---|---|---|---|
Лада 4×4 3-дверный универсал | 30 000 | 7,6 | от 395 000 |
Лада 4×4 5-дверный универсал | 30 000 | 7,0 | от 431 500 |
Лада 4×4 Urban | 36 000 | 8,2 | от 438 000 |
Лада Приора седан | 37 000 | 8,8 | от 420 000 |
Лада Приора хэтчбек | 40 000 | 9,3 | от 428 000 |
Лада Приора универсал | 40 000 | 9,3 | от 431 600 |
Лада Гранта седан | 18 000 | 5,8 | от 311 600 |
Лада Гранта лифтбек | 18 000 | 5,4 | от 332 800 |
Лада Калина хэтчбек | 30 000 | 8,3 | от 361 300 |
Лада Калина универсал | 35 000 | 9,0 | от 389 400 |
Лада Калина Кросс | 42 000 | 9,3 | от 451 000 |
Лада Ларгус фургон | 54 000 | 12,9 | от 417 000 |
Лада Ларгус универсал |
46 000-58 000 | 10,4-13,1 | от 444 000 |
Лада Ларгус Кросс | 68 000 | 12,3 | от 553 000 |
Напомним, что предыдущее повышение цен на Лада было в марте 2014 года, тогда стоимость автомобилей выросла в среднем на 2,8%.
Быстрая регистрация через соц.сети: