
Портал focus2move опубликовал статистику продаж автомобилей в мире за первые шесть месяцев 2017 года. Всего за этот период было продано 45,7 млн новых машин. Самым популярным оказался бренд Toyota. LADA в этом рейтинге занимает 50-ую строчку с результатом 149 526 автомобилей (+11,8%).
| 2017 | марка | прод. 1П'17 | 1П 17/16 | доля 1П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 4 280 437 | 4,4% | 9,4% |
| 2 | Volkswagen | 3 222 451 | 1,0% | 7,1% |
| 3 | Ford | 3 064 158 | -2,2% | 6,7% |
| 4 | Nissan | 2 518 903 | 6,2% | 5,5% |
| 5 | Honda | 2 507 981 | 10,0% | 5,5% |
| 6 | Hyundai | 2 089 810 | -12,6% | 4,6% |
| 7 | Chevrolet | 1 901 934 | -1,8% | 4,2% |
| 8 | Renault | 1 337 123 | 11,1% | 2,9% |
| 9 | KIA | 1 330 867 | -10,8% | 2,9% |
| 10 | Mercedes | 1 278 720 | 12,2% | 2,8% |
| 11 | Peugeot | 1 047 802 | -1,6% | 2,3% |
| 12 | BMW | 1 042 844 | 4,6% | 2,3% |
| 13 | Audi | 928 545 | -4,0% | 2,0% |
| 14 | Fiat | 849 312 | 5,5% | 1,9% |
| 15 | Mazda | 779 881 | 3,4% | 1,7% |
| 16 | Changan | 764 289 | 4,5% | 1,7% |
| 17 | Maruti | 753 167 | 14,2% | 1,6% |
| 18 | Jeep | 717 466 | -2,2% | 1,6% |
| 19 | Suzuki | 694 413 | 4,5% | 1,5% |
| 20 | Buick | 676 004 | -1,6% | 1,5% |
| 21 | Wuling | 608 798 | -9,1% | 1,3% |
| 22 | Opel | 602 749 | -3,8% | 1,3% |
| 23 | Skoda | 598 817 | 3,0% | 1,3% |
| 24 | Geely | 537 691 | 75,2% | 1,2% |
| 25 | Citroen | 534 641 | -10,1% | 1,2% |
| 26 | Mitsubishi | 525 943 | 5,7% | 1,2% |
| 27 | Subaru | 516 447 | 9,2% | 1,1% |
| 28 | Dongfeng | 458 247 | 1,6% | 1,0% |
| 29 | Baojun | 403 872 | 22,1% | 0,9% |
| 30 | Haval | 396 327 | 4,6% | 0,9% |
| 31 | Daihatsu | 356 258 | 8,9% | 0,8% |
| 32 | Ram | 355 274 | 10,2% | 0,8% |
| 33 | Dodge | 331 771 | -2,2% | 0,7% |
| 34 | GMC | 326 668 | 4,4% | 0,7% |
| 35 | Dacia | 323 861 | 8,7% | 0,7% |
| 36 | Lexus | 300 719 | -8,8% | 0,7% |
| 37 | Volvo | 280 126 | 6,9% | 0,6% |
| 38 | Chery | 251 830 | 5,8% | 0,6% |
| 39 | GAC Gonow | 251 106 | 49,3% | 0,5% |
| 40 | SEAT | 243 243 | 13,8% | 0,5% |
| 41 | BAIC | 238 689 | -31,0% | 0,5% |
| 42 | JAC | 231 800 | -23,7% | 0,5% |
| 43 | Land Rover | 222 753 | 2,1% | 0,5% |
| 44 | Foton | 216 958 | -0,7% | 0,5% |
| 45 | Isuzu | 211 794 | -5,1% | 0,5% |
| 46 | BYD | 184 928 | -14,3% | 0,4% |
| 47 | MINI | 182 742 | -0,1% | 0,4% |
| 48 | Roewe | 171 994 | 119,1% | 0,4% |
| 49 | Cadillac | 167 131 | 30,5% | 0,4% |
| 50 | LADA | 149 526 | 11,8% | 0,3% |
Напомним, по данным ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России за 1 полугодие было реализовано 140 231 автомобилей LADA, что на 13% больше, чем годом ранее.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: