По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) в сентябре 2017 года в странах Евросоюза было продано 406 автомобилей LADA. Это больше на 23,8%, чем за аналогичный период прошлого года (328 шт). А за первые девять месяцев 2017 года в Европе было продано 3 771 автомобиля этого бренда (+29,5%). Таким образом, продажи LADA в Европе выросли на треть.
сентябрь | январь-сентябрь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доля,% (1) | штук | штук | изм.,% | доля,% (1) | штук | штук | изм.,% | |||
'17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | |
VW Group | 23,2 | 23,0 | 340 866 | 344 715 | -1,1 | 23,6 | 24,0 | 2 841 161 | 2 781 071 | +2,2 |
VOLKSWAGEN | 10,7 | 10,9 | 157 468 | 162 748 | -3,2 | 10,8 | 11,3 | 1 301 999 | 1 315 599 | -1,0 |
AUDI | 5,4 | 5,5 | 78 903 | 82 024 | -3,8 | 5,3 | 5,5 | 638 942 | 639 011 | -0,01 |
SKODA | 4,5 | 4,2 | 65 348 | 63 066 | +3,6 | 4,5 | 4,4 | 536 532 | 504 999 | +6,2 |
SEAT | 2,2 | 2,0 | 32 559 | 29 541 | +10,2 | 2,5 | 2,3 | 302 750 | 263 798 | +14,8 |
PORSCHE | 0,4 | 0,5 | 6 140 | 6 788 | -9,5 | 0,5 | 0,5 | 57 035 | 54 151 | +5,3 |
Остальные (2) | 0,0 | 0,0 | 448 | 548 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 3 903 | 3 513 | +11,1 |
PSA Group (3) | 15,0 | 8,6 | 219 361 | 128 962 | +70,1 | 11,0 | 9,9 | 1 322 291 | 1 145 011 | +15,5 |
OPEL/VAUXHALL | 6,3 | 0,0 | 92 448 | - | - | 1,2 | 0,0 | 146 764 | - | - |
PEUGEOT | 5,2 | 5,2 | 76 610 | 77 470 | -1,1 | 5,8 | 5,7 | 695 626 | 666 077 | +4,4 |
CITROEN | 3,1 | 3,0 | 45 620 | 44 999 | +1,4 | 3,7 | 3,7 | 444 141 | 425 044 | +4,5 |
DS | 0,3 | 0,4 | 4 683 | 6 493 | -27,9 | 0,3 | 0,5 | 35 760 | 53 890 | -33,6 |
RENAULT Group | 9,0 | 8,8 | 131 828 | 131 273 | +0,4 | 10,1 | 9,8 | 1 219 485 | 1 142 664 | +6,7 |
RENAULT | 6,5 | 6,5 | 95 774 | 97 121 | -1,4 | 7,1 | 7,0 | 859 017 | 816 814 | +5,2 |
DACIA | 2,4 | 2,3 | 35 648 | 33 824 | +5,4 | 3,0 | 2,8 | 356 697 | 322 937 | +10,5 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 406 | 328 | +23,8 | 0,0 | 0,0 | 3 771 | 2 913 | +29,5 |
FCA Group | 6,1 | 6,1 | 90 038 | 90 931 | -1,0 | 6,9 | 6,6 | 831 250 | 768 242 | +8,2 |
FIAT | 4,5 | 4,5 | 65 822 | 67 199 | -2,0 | 5,2 | 5,0 | 629 392 | 580 997 | +8,3 |
JEEP | 0,7 | 0,7 | 10 792 | 10 419 | +3,6 | 0,7 | 0,7 | 78 917 | 80 300 | -1,7 |
ALFA ROMEO | 0,5 | 0,5 | 8 064 | 6 958 | +15,9 | 0,5 | 0,4 | 65 962 | 48 497 | +36,0 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,4 | 4 661 | 5 397 | -13,6 | 0,4 | 0,5 | 49 226 | 52 790 | -6,8 |
Остальные (4) | 0,0 | 0,1 | 699 | 958 | -27,0 | 0,1 | 0,0 | 7 753 | 5 658 | +37,0 |
FORD | 6,4 | 7,2 | 93 288 | 107 230 | -13,0 | 6,7 | 7,0 | 802 106 | 806 832 | -0,6 |
BMW Group | 7,6 | 7,6 | 111729 | 114 133 | -2,1 | 6,6 | 6,7 | 788 237 | 778 885 | +1,2 |
BMW | 5,9 | 5,9 | 86 766 | 87 746 | -1,1 | 5,2 | 5,3 | 627 875 | 619 756 | +1,3 |
MINI | 1,7 | 1,8 | 24 963 | 26 387 | -5,4 | 1,3 | 1,4 | 160 362 | 159 129 | +0,8 |
DAIMLER | 6,8 | 6,8 | 100 021 | 101 252 | -1,2 | 6,3 | 6,2 | 762 507 | 715 400 | +6,6 |
MERCEDES | 6,2 | 6,1 | 91 470 | 91 567 | -0,1 | 5,7 | 5,5 | 688 611 | 636 169 | +8,2 |
SMART | 0,6 | 0,6 | 8 551 | 9 685 | -11,7 | 0,6 | 0,7 | 73 896 | 79 231 | -6,7 |
GM (3) | 0,0 | 6,9 | 78 | 103 038 | -99,9 | 5,0 | 6,7 | 600 201 | 777 004 | -22,8 |
TOYOTA Group | 4,7 | 4,5 | 68 876 | 67 587 | +1,9 | 4,7 | 4,3 | 562 654 | 497 117 | +13,2 |
TOYOTA | 4,3 | 4,1 | 63 024 | 61 506 | +2,5 | 4,4 | 4,0 | 528 194 | 462 511 | +14,2 |
LEXUS | 0,4 | 0,4 | 5 852 | 6 081 | -3,8 | 0,3 | 0,3 | 34 460 | 34 606 | -0,4 |
NISSAN | 4,4 | 4,1 | 64 102 | 62 027 | +3,3 | 3,8 | 3,7 | 452 011 | 428 731 | +5,4 |
HYUNDAI | 3,6 | 3,4 | 52 518 | 51 425 | +2,1 | 3,3 | 3,3 | 397 907 | 386 358 | +3,0 |
KIA | 3,2 | 3,0 | 47 561 | 44 657 | +6,5 | 3,0 | 2,9 | 364 924 | 337 595 | +8,1 |
VOLVO CAR CORP. | 1,9 | 1,8 | 27 386 | 27 474 | -0,3 | 1,9 | 1,8 | 224 396 | 210 137 | +6,8 |
SUZUKI | 1,7 | 1,4 | 25 221 | 21 237 | +18,8 | 1,6 | 1,3 | 188 927 | 155 003 | +21,9 |
MAZDA | 1,8 | 1,8 | 25 710 | 27 418 | -6,2 | 1,5 | 1,6 | 181 207 | 188 683 | -4,0 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,9 | 1,9 | 27 663 | 28 557 | -3,1 | 1,4 | 1,5 | 174 008 | 171 547 | +1,4 |
LAND ROVER | 1,3 | 1,3 | 19 302 | 18 713 | +3,1 | 1,0 | 1,0 | 118 876 | 120 534 | -1,4 |
JAGUAR | 0,6 | 0,7 | 8 361 | 9 844 | -15,1 | 0,5 | 0,4 | 55 132 | 51 013 | +8,1 |
HONDA | 1,1 | 1,3 | 16 517 | 19 934 | -17,1 | 0,9 | 1,1 | 110 920 | 127 719 | -13,2 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,7 | 9 858 | 10 472 | -5,9 | 0,7 | 0,8 | 89 548 | 89 944 | -0,4 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (5) | 0,3 | 0,3 | 3 707 | 3 992 | -7,1 | 0,2 | 0,3 | 27 487 | 29 766 | -7,7 |
Напомним, на российском рынке продажи автомобилей LADA за сентябрь 2017 года показали рост в 24%. Рекорд месячных продаж с момента выхода на рынок показал кроссовер Lada XRAY (+87%).
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: