0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж Lada в Европе за октябрь 2017 года

     2 001   

Статистика продаж Lada в Европе за октябрь 2017 года

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) в сентябре 2017 года в странах Евросоюза было продано 450 автомобилей LADA. Это больше на 22,6%, чем за аналогичный период прошлого года (367 шт). А за первые десять месяцев 2017 года в Европе было продано 4 238 автомобиля этого бренда (+29,2%). Таким образом, продажи LADA в Европе растут пятый месяц подряд.

октябрь январь-октябрь
доля,%(1) штук штук изм.,% доля,%(1) штук штук изм.,%
'17 '16 '17 '16 17/16 '17 '16 '17 '16 17/16
VW Group 24,7 25,0 298 043 284 762 +4,7 23,7 24,0 3 139 524 3 065 563 +2,4
VOLKSWAGEN 11,1 11,5 134 461 131 555 +2,2 10,9 11,4 1 436 732 1 447 887 -0,8
AUDI 5,5 5,9 66 409 67 388 -1,5 5,3 5,5 705 377 706 379 -0,1
SKODA 4,8 4,5 57 380 51 860 +10,6 4,5 4,4 594 027 556 053 +6,8
SEAT 2,8 2,5 34 209 28 264 +21,0 2,5 2,3 336 837 291 885 +15,4
PORSCHE 0,4 0,5 5 228 5 346 -2,2 0,5 0,5 62 273 59 497 +4,7
ОСТАЛЬНЫЕ(2) 0,0 0,0 356 349 +2,0 0,0 0,0 4 278 3 862 +10,8
PSA Group 16,0 9,7 193 510 111 184 +74,0 11,5 9,9 1 515 370 1 256 195 +20,6
OPEL/VAUXHALL(3) 5,7 0,0 68 552 1,6 0,0 215 316
PEUGEOT 6,5 5,8 77 949 66 389 +17,4 5,8 5,7 773 211 732 466 +5,6
CITROEN 3,6 3,6 43 833 40 829 +7,4 3,7 3,7 487 908 465 873 +4,7
DS 0,3 0,3 3 176 3 966 -19,9 0,3 0,5 38 935 57 856 -32,7
RENAULT Group 10,4 9,4 125 621 106 791 +17,6 10,2 9,8 1 345 121 1 249 455 +7,7
RENAULT 7,4 6,8 89 962 77 157 +16,6 7,2 7,0 948 987 893971 +6,2
DACIA 2,9 2,6 35 209 29 267 +20,3 3,0 2,8 391 896 352 204 +11,3
LADA 0,0 0,0 450 367 +22,6 0,0 0,0 4 238 3 280 +29,2
FCA Group 6,3 6,6 76 292 75 189 +1,5 6,9 6,6 907 760 843 431 +7,6
FIAT 4,5 4,9 54 748 55 389 -1,2 5,2 5,0 684 312 636 386 +7,5
JEEP 0,8 0,7 9 729 8 083 +20,4 0,7 0,7 88 673 88 383 +0,3
ALFA ROMEO 0,5 0,5 6 483 5 391 +20,3 0,5 0,4 72 444 53 888 +34,4
LANCIA/CHRYSLER 0,4 0,5 4 502 5 519 -18,4 0,4 0,5 53 731 58 309 -7,9
ОСТАЛЬНЫЕ(4) 0,1 0,1 830 807 +2,9 0,1 0,1 8 600 6 465 +33,0
FORD 6,6 6,6 79 919 75 519 +5,8 6,7 6,9 881 654 882 351 -0,1
BMW Group 6,2 7,1 74 851 80 839 -7,4 6,5 6,7 863 306 859 724 +0,4
BMW 4,9 5,7 58 872 64 802 -9,2 5,2 5,4 686 948 684 558 +0,3
MINI 1,3 1,4 15 979 16 037 -0,4 1,3 1,4 176 358 175 166 +0,7
DAIMLER 6,6 6,6 79 651 74 952 +6,3 6,4 6,2 842 158 790 352 +6,6
MERCEDES 5,9 5,8 70 907 65 834 +7,7 5,7 5,5 759 518 702 003 +8,2
SMART 0,7 0,8 8 744 9 118 -4,1 0,6 0,7 82 640 88 349 -6,5
TOYOTA Group 4,8 4,2 57 964 48 106 +20,5 4,7 4,3 623 954 545 244 +14,4
TOYOTA 4,5 3,9 54 728 44 888 +21,9 4,4 4,0 586 224 507 404 +15,5
LEXUS 0,3 0,3 3 236 3 218 +0,6 0,3 0,3 37 730 37 840 -0,3
GM(3) 0,0 6,2 77 70 224 -99,9 4,5 6,6 600 435 847 228 -29,1
NISSAN 3,2 3,5 38 320 40 229 -4,7 3,7 3,7 490 631 468 960 +4,6
HYUNDAI 3,5 3,5 42 821 39 757 +7,7 3,3 3,3 440 756 426 114 +3,4
KIA 3,2 3,1 38 978 35 486 +9,8 3,1 2,9 403 902 373 081 +8,3
VOLVO CAR CORP. 2,1 2,2 24 834 25 531 -2,7 1,9 1,9 249 386 236 451 +5,5
SUZUKI 1,6 1,3 19 873 15 186 +30,9 1,6 1,3 208 891 170 169 +22,8
MAZDA 1,4 1,4 17 028 16 354 +4,1 1,5 1,6 198 093 205 036 -3,4
JAGUAR LAND ROVER Group 1,2 1,5 14 733 16 799 -12,3 1,4 1,5 188 741 188 346 +0,2
LAND ROVER 0,9 0,9 10 526 10 802 -2,5 1,0 1,0 129 402 131 336 -1,5
JAGUAR 0,3 0,5 4 207 5 997 -29,8 0,4 0,4 59 339 57 010 +4,1
HONDA 0,8 0,9 9 571 10 149 -5,7 0,9 1,1 120 419 137 868 -12,7
MITSUBISHI 0,7 0,8 8 419 8 664 -2,8 0,7 0,8 97 943 98 452 -0,5
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ(5) 0,3 0,3 3 046 3 031 +0,5 0,2 0,3 30 585 32 797 -6,7

В целом продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября выросли на 5,9% до 1 млн 207 тыс. 982 машин.

Напомним, из квартального отчета АВТОВАЗа следует, что в ТОП-5 экспортных рынков LADA входят: Казахстан, Беларусь, Германия, Венгрия и Украина.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
  1. а в денежном выражении я думаю процентов 90% импорта получится в России
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.