0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж моделей LADA в Европе за 10 месяцев 2017 года

     1 705   

Статистика продаж LADA в Европе за 10 месяцев 2017 года

По итогам десяти месяцев 2017 года был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. В ТОП-100 самых популярных моделей попали Лада Гранта и Лада Веста, которые занимают в списке 60 и 76 места соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года оба автомобиля поднялись в рейтинге. Данные получены из базы focus2move.

За десять месяцев этого года в Европе было реализовано 76 911 автомобилей Lada Granta, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Лада Веста оказалась менее популярной и разошлась тиражом 62 100 шт (+45,3%).

2017 2016 модель прод.'17 17/16
1 1 Volkswagen Golf 452 123 -5,7%
2 3 Renault Clio 304 463 11,0%
3 2 Volkswagen Polo 303 628 -7,1%
4 6 Nissan Qashqai 244 925 7,3%
5 4 Ford Fiesta 229 049 -12,9%
6 7 Skoda Octavia 222 611 -0,4%
7 19 Volkswagen Tiguan 221 386 41,9%
8 10 Ford Focus 212 612 7,5%
9 5 Opel Corsa 211 795 -10,6%
10 8 Peugeot 208 207 750 -4,7%
11 9 Opel Astra 203 520 -5,4%
12 18 Dacia Sandero 180 354 13,9%
13 11 Volkswagen Passat 176 216 -10,8%
14 32 Citroen C3 175 079 43,9%
15 12 Renault Captur 173 486 -2,3%
16 33 Renault Megane 171 995 44,6%
17 15 Toyota Yaris 166 906 1,5%
18 16 Fiat Panda 165 027 1,2%
19 17 Mercedes C-Class 162 484 2,3%
20 20 Skoda Fabia 155 623 0,6%
21 23 Peugeot 2008 154 206 4,7%
22 21 Fiat 500 151 834 0,4%
23 28 KIA Rio 148 681 13,3%
24 22 Hyundai Tucson 143 676 -4,6%
25 14 Audi A3 142 548 -13,7%
26 26 Opel Mokka 141 557 0,7%
27 25 KIA Sportage 139 548 -3,1%
28 13 Peugeot 308 138 268 -18,0%
29 86 Peugeot 3008 135 998 144,5%
30 37 Ford Kuga 134 589 20,2%
31 29 Dacia Duster 131 301 0,4%
32 24 Audi A4 129 914 -10,2%
33 27 SEAT Leon 129 366 -3,3%
34 31 Mercedes A-Class 121 649 -2,4%
35 42 Mercedes E-Class 110 358 20,9%
36 35 BMW 1-Series 110 316 -2,1%
37 39 MINI 109 585 0,7%
38 38 SEAT Ibiza 108 840 -0,7%
39 94 Fiat Tipo 108 821 139,8%
40 40 Hyundai i20 106 085 6,9%
41 30 BMW 3-Series 105 973 -18,2%
42 34 Toyota Auris 101 813 -11,3%
43 56 BMW X1 99 467 25,1%
44 36 Renault Kadjar 98 973 -11,8%
45 57 BMW 5-Series 97 939 28,5%
46 41 Volkswagen Touran 90 347 -3,9%
47 505 Toyota C-HR 90 041 86477,9%
48 74 Mercedes GLC 88 826 42,9%
49 45 Toyota RAV4 87 304 0,4%
50 69 Volvo XC60 87 014 25,9%
51 55 Skoda Rapid 85 515 5,9%
52 68 Renault Scenic 85 032 22,7%
53 52 Volkswagen Up! 83 415 1,5%
54 46 Fiat 500x 83 278 -3,5%
55 44 Nissan Juke 82 192 -6,1%
56 53 Citroen C4 Picasso 80 775 -1,3%
57 58 Hyundai i10 79 938 6,1%
58 66 Nissan X-Trail 79 476 14,2%
59 54 Skoda Superb 77 793 -4,0%
60 62 LADA Granta 76 911 6,2%
61 47 Audi A6 76 155 -9,8%
62 88 Nissan Micra 75 521 37,7%
63 50 KIA Ceed 75 323 -9,0%
64 61 Toyota Aygo 72 794 0,4%
65 49 Audi A1 72 751 -13,0%
66 43 BMW 2-Series 72 449 -19,7%
67 48 Audi Q3 69 791 -16,5%
68 67 Suzuki Vitara 68 976 -0,7%
69 63 Renault Twingo 67 154 -5,1%
70 77 Mazda CX-5 65 338 7,7%
71 64 Hyundai i30 65 174 -7,2%
72 72 Jeep Renegade 64 094 -2,1%
73 65 Opel Insignia 63 031 -9,8%
74 356 Audi Q2 63 025 6640,6%
75 51 Fiat 500L 62 595 -24,3%
76 101 LADA Vesta 62 100 45,3%
77 91 Ford Ecosport 61 329 16,1%
78 60 Ford C-MAX 61 044 -16,0%
79 80 Mercedes GLA 59 686 0,4%
80 76 Audi Q5 58 971 -3,5%
81 79 BMW 4-Series 58 569 -1,6%
82 59 Hyundai Solaris 58 447 -21,2%
83 215 SEAT Ateca 58 076 463,7%
84 81 Volvo V40 57 007 -3,3%
85 73 Mercedes B-Class 56 793 -9,7%
86 78 Mercedes CLA 56 437 -5,7%
87 70 Ford Mondeo 54 724 -17,6%
88 82 Lancia Ypsilon 53 717 -7,7%
89 71 Citroen C4 Cactus 53 475 -19,3%
90 90 Land Rover Range Rover Evoque 52 809 -2,4%
91 92 KIA Picanto 52 789 8,4%
92 83 Smart Fortwo 51 030 -11,3%
93 84 Skoda Yeti 50 900 -11,0%
94 93 Honda Civic 50 670 10,8%
95 87 Peugeot 108 49 999 -9,6%
96 85 Citroen C1 49 584 -10,9%
97 75 Citroen C4 49 047 -20,7%
98 107 Audi A5 48 246 22,2%
99 97 Mazda CX-3 45 984 3,6%
100 199 Hyundai Creta 44 534 237,3%

Напомним, в конце ноября со дня начала продаж седана Лада Веста прошло 2 года. За это время она получила множество модификаций, приобрела огромное количество поклонников и уверенно занимает лидирующие позиции в автомобильных рейтингах.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.