Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за октябрь 2023 года. В прошлом месяце в России было продано 112 238 легковых автомобилей (LADA - 34 464 шт.), что на 159,2% больше (LADA - +101,4%), чем в октябре 2022 года. Отечественное семейство легковых автомобилей LADA Granta остается безоговорочным лидером среди продаваемых новых моделей.
№ | Марка | Октябрь | 10 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Изм. | 2023 | 2022 | Изм. | окт.23 | окт.22 | 10 мес. 2023 | 10 мес. 2022 | ||
1 | LADA | 34 464 | 17 113 | 101,40% | 260 101 | 133 904 | 94,20% | 30,71% | 39,52% | 31,35% | 25,85% |
2 | HAVAl | 12 823 | 4 316 | 197,10% | 81 981 | 25 255 | 224,60% | 11,42% | 9,97% | 9,88% | 4,88% |
3 | CHERY | 10 859 | 3 838 | 182,90% | 94 284 | 26 050 | 261,90% | 9,67% | 8,86% | 11,37% | 5,03% |
4 | GEELY | 10 360 | 2 483 | 317,20% | 69 384 | 18 859 | 267,90% | 9,23% | 5,73% | 8,36% | 3,64% |
5 | CHANGAN | 6 386 | 220 | 2802,70% | 33 374 | 1 941 | 1619,40% | 5,69% | 0,51% | 4,02% | 0,37% |
6 | OMODA | 4 777 | 0 | 34 335 | 0 | 4,26% | 0,00% | 4,14% | 0,00% | ||
7 | EXEED | 4 419 | 1 163 | 280,00% | 34 078 | 8 534 | 299,30% | 3,94% | 2,69% | 4.11% | 1,65% |
8 | KIA | 2 583 | 2 738 | •5,7% | 29 694 | 58 908 | •49.6% | 2,30% | 6,32% | 3,58% | 11,37% |
9 | TOYOTA | 2 164 | 1085 | 99,40% | 20 126 | 26 072 | •22,8% | 1,93% | 2,51% | 2.43% | 5,03% |
10 | JETOUR | 1902 | 0 | 5 536 | 0 | 1,69% | 0,00% | 0,67% | 0,00% | ||
Всего в России | 112 238 | 43 304 | 159,20% | 829 548 | 518 019 | 60,10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
За 10 месяцев нынешнего года в России было продано 829 548 новых легковых машин – на 60,1% больше, чем в январе – октябре 2022-го. Здесь «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано только у Kia (-49,6%) и Toyota (-22,8%).
№ | Модель | Октябрь | 10 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Имм. | 2023 | 2022 | Изм. | окт.23 | окт.22 | 10 мес. 2023 | 10 мес. 2022 | ||
1 | LADA GRANTA | 18 493 | 10 978 | 68,50% | 164 216 | 63 095 | 160,30% | 16,48% | 25,35% | 19.80% | 12,18% |
2 | LADA VESTA | 6 981 | 1 296 | 438.7% | 27 515 | 30 389 | •9,5% | 6,22% | 2,99% | 3,32% | 5,87% |
3 | HAVAL JOLION | 6 270 | 3 049 | 105,60% | 40 883 | 14 080 | 190,40% | 5,59% | 7,04% | 4,93% | 2,72% |
4 | LADA NIVA TRAVEL | 4 575 | 2 229 | 105,20% | 37 271 | 12 509 | 198,00% | 4,08% | 5,15% | 4,49% | 2,41% |
5 | LADA NIVA LEGEND | 4 229 | 1 926 | 119,60% | 29 836 | 10 715 | 178,50% | 3,77% | 4,45% | 3,60% | 2,07% |
6 | OMODA C5 | 3 780 | 0 | 29 706 | 0 | 3,37% | 0,00% | 3,58% | 0,00% | ||
7 | CHERY TIGG0 4 PR0 | 3 712 | 262 | 1316,80% | 25 138 | 442 | 5587,30% | 3,31% | 0,61% | 3,03% | 0,09% |
8 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 3 708 | 0 | 32 273 | 0 | 3,30% | 0,00% | 3,89% | 0,00% | ||
9 | GEELY MONAARO | 3 477 | 0 | 12 187 | 0 | 3,10% | 0,00% | 1,47% | 0,00% | ||
10 | GEELY COOLRAY | 3 035 | 1394 | 117,70% | 30 480 | 8 935 | 241,10% | 2,70% | 3,22% | 3,67% | 1,72% |
Всего в России | 112 238 | 43 304 | 159,20% | 829 548 | 518 019 | 60,10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Если же рассматривать статистику за 10 месяцев, то тут только «Веста» демонстрирует падение продаж (на 9,5%). А вот наилучший рост объемов реализации как в октябре, так и с начала года наблюдается у Chery Tiggo 4 PRO (в 14 и 57 раз соответственно), что объясняется очень низкой сравнительной базой.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: