Портал focus2move опубликовал статистику продаж автомобилей в мире за первые шесть месяцев 2018 года. Возглавляет рейтинг японский бренд Toyota. Российская LADA расположилась на 48-ом месте рейтинга, улучшив позицию на две строчки (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
По итогам июня, было реализовано более 34 949 автомобилей марки LADA. Это на 19,2% превышает показатели за аналогичный период 2017 года. Если рассматривать первые шесть месяцев года, то всего было продано почти 186 018 машин этой марки. Это на 24,3% больше, чем годом ранее.
2018 | 2017 | марка | прод.'18 | прод. июнь | 18/17 | июнь 18/17 | доля'18 | июнь доля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toyota | 4 289 672 | 760 801 | 2,6% | 12,4% | 9,3% | 9,6% |
2 | 2 | Volkswagen | 3 528 992 | 622 888 | 6,3% | 6,6% | 7,6% | 7,9% |
3 | 3 | Ford | 2 882 664 | 491 843 | -6,3% | -9,2% | 6,2% | 6,2% |
4 | 4 | Nissan | 2 442 524 | 442 788 | 0,8% | 7,3% | 5,3% | 5,6% |
5 | 5 | Honda | 2 297 377 | 411 340 | 0,5% | 3,8% | 5,0% | 5,2% |
6 | 6 | Hyundai | 2 198 091 | 411 548 | 5,0% | 16,7% | 4,8% | 5,2% |
7 | 7 | Chevrolet | 2 014 807 | 345 674 | 5,1% | 1,8% | 4,4% | 4,4% |
8 | 8 | KIA | 1 453 773 | 256 030 | 8,6% | 6,7% | 3,2% | 3,2% |
9 | 9 | Renault | 1 386 710 | 275 606 | 3,6% | 3,3% | 3,0% | 3,5% |
10 | 10 | Mercedes | 1 340 651 | 236 812 | 6,0% | 4,6% | 2,9% | 3,0% |
11 | 12 | Peugeot | 1 113 403 | 198 088 | 5,7% | 5,0% | 2,4% | 2,5% |
12 | 11 | BMW | 1 075 268 | 204 628 | 3,6% | 10,1% | 2,3% | 2,6% |
13 | 13 | Audi | 967 928 | 165 831 | 5,1% | 3,0% | 2,1% | 2,1% |
14 | 15 | Maruti | 886 306 | 134 795 | 17,7% | 43,9% | 1,9% | 1,7% |
15 | 16 | Mazda | 817 104 | 135 208 | 8,2% | 10,1% | 1,8% | 1,7% |
16 | 19 | Jeep | 813 180 | 141 282 | 18,1% | 15,2% | 1,8% | 1,8% |
17 | 14 | Fiat | 808 380 | 141 766 | -8,4% | -13,2% | 1,8% | 1,8% |
18 | 20 | Geely | 718 727 | 115 387 | 32,8% | 28,0% | 1,6% | 1,5% |
19 | 18 | Changan | 662 664 | 76 331 | -10,6% | -30,5% | 1,4% | 1,0% |
20 | 21 | Skoda | 660 007 | 121 022 | 9,7% | 6,7% | 1,4% | 1,5% |
21 | 17 | Buick | 642 462 | 93 873 | -4,7% | -18,6% | 1,4% | 1,2% |
22 | 28 | Mitsubishi | 586 251 | 97 113 | 24,7% | 17,6% | 1,3% | 1,2% |
23 | 24 | Citroen | 582 881 | 103 056 | 8,6% | 6,9% | 1,3% | 1,3% |
24 | 23 | Opel | 559 065 | 102 760 | -6,9% | -5,7% | 1,2% | 1,3% |
25 | 22 | Wuling | 557 991 | 71 986 | -8,3% | -9,6% | 1,2% | 0,9% |
26 | 27 | Suzuki | 502 583 | 80 088 | 8,2% | 12,9% | 1,1% | 1,0% |
27 | 25 | Subaru | 501 605 | 92 381 | 1,0% | 7,6% | 1,1% | 1,2% |
28 | 26 | Baojun | 471210 | 62 323 | 16,7% | 3,3% | 1,0% | 0,8% |
29 | 29 | Dongfeng | 424 285 | 44 588 | -10,0% | -21,9% | 0,9% | 0,6% |
30 | 33 | Dacia | 366 315 | 69 192 | 12,1% | 8,0% | 0,8% | 0,9% |
31 | 34 | Lexus | 337 781 | 58 516 | 13,5% | 11,9% | 0,7% | 0,7% |
32 | 32 | GMC | 332 071 | 58 124 | 1,7% | 7,4% | 0,7% | 0,7% |
33 | 31 | Ram | 327 076 | 63 998 | -8,0% | 1,4% | 0,7% | 0,8% |
34 | 36 | Volvo | 325 525 | 70 183 | 15,8% | 28,8% | 0,7% | 0,9% |
35 | 30 | Haval | 309 180 | 36 504 | -22,0% | -30,8% | 0,7% | 0,5% |
36 | 35 | Dodge | 304 677 | 55 368 | -8,6% | 0,0% | 0,7% | 0,7% |
37 | 40 | Seat | 294 464 | 54 713 | 21,3% | 18,4% | 0,6% | 0,7% |
38 | 39 | Trumpchi | 269 624 | 37 330 | 7,5% | -13,9% | 0,6% | 0,5% |
39 | 38 | Chery | 249 239 | 29 253 | -2,2% | -32,8% | 0,5% | 0,4% |
40 | 37 | Baic | 246 019 | 32 516 | -2,1% | -12,2% | 0,5% | 0,4% |
41 | 46 | Roewe | 241 404 | 37 617 | 32,8% | 43,1% | 0,5% | 0,5% |
42 | 42 | Land Rover | 241 164 | 42 208 | 8,7% | 15,5% | 0,5% | 0,5% |
43 | 41 | JAC | 231 555 | 26 658 | -5,1% | -9,0% | 0,5% | 0,3% |
44 | 45 | BYD | 223 650 | 37 130 | 19,6% | 16,2% | 0,5% | 0,5% |
45 | 44 | Foton | 207 572 | 39 856 | -17,2% | 0,1% | 0,4% | 0,5% |
46 | 49 | Cadillac | 203 189 | 29 391 | 22,5% | 3,2% | 0,4% | 0,4% |
47 | 43 | Saipa | 191 411 | 45 589 | -5,2% | 14,0% | 0,4% | 0,6% |
48 | 50 | LADA | 186 018 | 34 949 | 24,3% | 19,2% | 0,4% | 0,4% |
49 | 48 | Mini | 182 996 | 36 371 | 1,1% | -3,6% | 0,4% | 0,5% |
50 | 67 | MG | 139 624 | 22 514 | 91,4% | 99,7% | 0,3% | 0,3% |
Напомним,ранее АВТОВАЗ опубликовал результаты продаж автомобилей LADA в России за первое полугодие 2018 года. По подсчетам компании первые шесть месяцев 2018 года стали лучшим результатом Бренда за последние 4 года.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: