
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за январь 2019 года. В этом месяце года в России было продано 103 064 легковых автомобилей (LADA - 21 531 шт.), что на 0,6% (LADA - +3%) больше, чем в январе прошлого года. Самым популярным автомобилем месяца стала модель Lada Granta.
Стоит отметить, что рост рынка автомобилей в России продолжается уже 21 месяц подряд.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
| Марка | Январь 2019 г., шт. | Январь 2018 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| LADA | 21531 | 21005 | +3% |
| Kia | 15691 | 15310 | +2% |
| Hyundai | 10864 | 8786 | +24% |
| Renault | 7799 | 7880 | –1% |
| Volkswagen | 6545 | 5958 | +10% |
| Skoda | 5536 | 4501 | +23% |
| Toyota | 5320 | 5151 | +3% |
| Nissan | 5003 | 5376 | –7% |
| BMW | 2630 | 2050 | +28% |
| Mercedes-Benz | 2610 | 2929 | –11% |
| ГАЗ | 2601 | 2574 | +1% |
| Mitsubishi | 2106 | 2103 | 0% |
| УАЗ | 1940 | 1935 | 0% |
| Mazda | 1812 | 2057 | –12% |
| Ford | 1740 | 3132 | –44% |
| Chevrolet | 1388 | 1773 | –22% |
| Datsun | 1084 | 1263 | –14% |
| Lexus | 1026 | 1196 | –14% |
| Audi | 900 | 726 | +24% |
| Subaru | 450 | 618 | –27% |
| Lifan | 419 | 891 | –53% |
| Land Rover | 405 | 433 | –6% |
| Geely | 395 | 119 | +232% |
| Chery | 371 | 358 | +4% |
| Haval | 357 | 179 | +99% |
| Infiniti | 271 | 241 | +12% |
| Porsche | 246 | 156 | +58% |
| Peugeot | 234 | 415 | –44% |
| Zotye | 221 | 161 | +37% |
| Volvo | 198 | 93 | +113% |
| Genesis | 182 | 48 | +279% |
| Honda | 161 | 308 | –48% |
| Suzuki | 159 | 209 | –24% |
| Citroen | 144 | 256 | –44% |
| Jeep | 144 | 62 | +132% |
| Mini | 131 | 87 | +51% |
| Jaguar | 118 | 108 | +9% |
| Dongfeng | 85 | 128 | –34% |
| Fiat | 58 | 95 | –39% |
| FAW | 50 | 47 | +6% |
| Cadillac | 45 | 36 | +25% |
| Changan | 26 | 75 | –65% |
| Isuzu | 24 | 20 | +20% |
| smart | 15 | 42 | –64% |
| Iveco | 9 | 30 | –70% |
| Brilliance | 9 | 6 | +50% |
| Foton | 6 | 20 | –70% |
| SsangYong | 3 | 41 | –93% |
| Chrysler | 1 | 5 | –80% |
| Hawtai | 1 | 2 | –50% |
| Ravon | 0 | 1470 | — |
| Итого | 103 064 | 102 264 | +0,6 |
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
| # | Модель | Январь 2019 г., шт. | Январь 2018 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada Granta | 7630 | 5315 | +44% |
| 2 | Lada Vesta | 7078 | 6696 | +6% |
| 3 | Kia Rio | 6246 | 6582 | –5% |
| 4 | Hyundai Creta | 4187 | 3833 | +9% |
| 5 | Hyundai Solaris | 3805 | 2987 | +27% |
| 6 | Volkswagen Polo | 3693 | 3209 | +15% |
| 7 | Kia Sportage | 2761 | 3067 | –10% |
| 8 | Skoda Rapid | 2510 | 2298 | +9% |
| 9 | Lada Largus | 2375 | 2268 | +5% |
| 10 | Renault Duster | 2338 | 2510 | –7% |
| 11 | LADA 4х4 | 2048 | 2068 | –1% |
| 12 | Renault Logan | 2036 | 1553 | +31% |
| 13 | Toyota Camry | 1873 | 1337 | +40% |
| 14 | Lada XRAY | 1853 | 1912 | –3% |
| 15 | Renault Sandero | 1797 | 1760 | +2% |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 1716 | 1721 | 0% |
| 17 | Kia Optima | 1712 | 1417 | +21% |
| 18 | Skoda Octavia | 1618 | 1387 | +17% |
| 19 | Nissan X-Trail | 1588 | 1802 | –12% |
| 20 | Nissan Qashqai | 1571 | 1386 | +13% |
| 21 | Hyundai Tucson | 1566 | 660 | +137% |
| 22 | Renault Kaptur | 1554 | 1752 | –11% |
| 23 | Toyota RAV4 | 1468 | 1592 | –8% |
| 24 | Chevrolet Niva | 1354 | 1752 | –23% |
| 25 | Skoda Kodiaq | 1292 | 251 | +415% |

Самой популярной моделью LADA по итогам месяца стала LADA Granta. На территории России продано 7 630 автомобилей этого семейства. Модель стала и лидером по росту продаж - по сравнению с январем прошлого года, LADA Granta улучшила свой результат на 43,6%. Об этом говорится в отчете АВТОВАЗа.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: