
Данные по статистике продаж предоставила компания «Автостат-инфо». Учитывалось число поставленных на учет новых автомобилей, по подсчетам за апрель в России было зарегистрировано на 50,2% меньше машин, чем год назад. А падение спроса за первые 4 месяца 2015 года составило уже 51%. Таким образом, статистика апреля остается такой же печальной, как и в марте 2015 года.
| Marka-PC | Апрель 2015 | %-Отклонение апрель | С января по апрель 2015 | %-Отклонение с января по апрель 2015–2014 |
|---|---|---|---|---|
| VAZ | 20 626 | -38,6 | 75 738 | -36,1 |
| KIA | 11 591 | -38,8 | 37 405 | -38,7 |
| HYUNDAI | 9 603 | -45,5 | 37 668 | -36,1 |
| RENAULT | 8 968 | -47,4 | 28 208 | -54,4 |
| TOYOTA | 6 649 | -57,3 | 23 306 | -53,3 |
| NISSAN | 6 227 | -53,1 | 23 632 | -57 |
| VOLKSWAGEN | 5 133 | -59,8 | 17 942 | -61,7 |
| CHEVROLET | 4 150 | -68,1 | 12 976 | -74 |
| SKODA | 3 904 | -52,1 | 13 208 | -53,2 |
| MERCEDES | 3 367 | -26,1 | 10 648 | -30,4 |
| DATSUN | 2 925 | 999 | 10 193 | 999 |
| OPEL | 2 789 | -57,3 | 6 095 | -76,1 |
| FORD | 2 141 | -57,7 | 6 291 | -69,7 |
| MAZDA | 2 110 | -53,7 | 8 498 | -47,4 |
| AUDI | 2 094 | -37,7 | 6 492 | -41,9 |
| LEXUS | 1 943 | -13,7 | 4 809 | -12,6 |
| BMW | 1 942 | -48,6 | 7 991 | -42,8 |
| UAZ | 1 767 | 2,9 | 5 817 | -2,3 |
| MITSUBISHI | 1 525 | -73,7 | 8 473 | -68,3 |
| LANDROVER | 809 | -59,7 | 3 232 | -54,2 |
| LIFAN | 705 | -61,5 | 2 951 | -55,1 |
| CHERY | 573 | -71,7 | 2 203 | -67,3 |
| PORSCHE | 569 | 1,8 | 1 552 | 16,9 |
| GEELY | 500 | -73,2 | 2 166 | -69 |
| VOLVO | 495 | -70,1 | 1 998 | -60,4 |
| SUZUKI | 475 | -78,9 | 1 572 | -78,4 |
| SUBARU | 466 | -73,7 | 2 386 | -55,7 |
| INFINITI | 459 | -48,8 | 2 038 | -43,1 |
| SSANGYONG | 440 | -78,2 | 2 373 | -73,1 |
| GREAT WALL | 414 | -71,5 | 1 660 | -67,2 |
| CITROEN | 406 | -73,4 | 1 231 | -79,9 |
| DAEWOO | 405 | -85,2 | 1 867 | -78,4 |
| PEUGEOT | 358 | -73,8 | 1 057 | -81,3 |
| HONDA | 303 | -85,7 | 1 217 | -86,6 |
| JEEP | 173 | -70,4 | 809 | -66,6 |
| MINI | 91 | -65,1 | 414 | -48,6 |
| DONGFENG | 89 | 999 | 265 | 999 |
| JAGUAR | 75 | -59,2 | 295 | -50,3 |
| CADILLAC | 74 | -54 | 203 | -57,9 |
| CHANGAN | 61 | -33 | 177 | -30,9 |
| FIAT | 45 | -78 | 292 | -53,4 |
| ACURA | 43 | -47,6 | 280 | 169,2 |
| SMART | 34 | -33,3 | 91 | -35,5 |
| LUXGEN | 31 | 244,4 | 68 | 65,9 |
| BRILLIANCE | 28 | 0 | 255 | 779,3 |
| ROLLS ROYCE | 27 | 107,7 | 57 | 58,3 |
| BENTLEY | 24 | -14,3 | 68 | -12,8 |
| JAC | 14 | -67,4 | 54 | 1,9 |
| MASERATI | 11 | -38,9 | 22 | -47,6 |
| HAIMA | 7 | -89,9 | 101 | -39,5 |
| SEAT | 7 | -97,7 | 66 | -91,4 |
| FAW | 6 | -96 | 60 | -89,1 |
| TESLA | 5 | -28,6 | 13 | -7,1 |
| CHRYSLER | 4 | -63,6 | 16 | -61 |
| HAWTAI | 4 | 999 | 24 | 999 |
| LAMBORGHINI | 4 | 0 | 5 | -37,5 |
| DODGE | 3 | -25 | 6 | -57,1 |
| FERRARI | 3 | -57,1 | 5 | -44,4 |
| ROEWE | 3 | 999 | 16 | 999 |
| ALFAROMEO | 2 | -84,6 | 16 | -20 |
| TAGAZ | 2 | -92 | 8 | -93,5 |
| DAIHATSU | 1 | -87,5 | 1 | -93,8 |
| GAZ | 1 | 999 | 3 | 50 |
| GMC | 1 | 999 | 1 | 999 |
| ALPINA | 0 | 999 | 0 | -100 |
| ASTON MARTIN | 0 | -100 | 2 | -60 |
| BOGDAN | 0 | -100 | 13 | -91,3 |
| BUICK | 0 | 999 | 1 | 999 |
| BYD | 0 | 999 | 1 | -50 |
| DACIA | 0 | -100 | 0 | -100 |
| DERWAYS | 0 | -100 | 0 | -100 |
| IRAN KHODRO | 0 | 999 | 0 | -100 |
| ISUZU | 0 | 999 | 1 | 999 |
| LANCIA | 0 | 999 | 0 | -100 |
| LINCOLN | 0 | -100 | 2 | -33,3 |
| MAHINDRA | 0 | 999 | 0 | -100 |
| MCLAREN | 0 | -100 | 0 | -100 |
| SAMSUNG | 0 | -100 | 0 | -100 |
| SCION | 0 | 999 | 0 | -100 |
| SCORPION | 0 | 999 | 0 | -100 |
| YO-AVTO | 0 | 999 | 2 | 999 |
| ZAZ | 0 | -100 | 4 | -96,9 |
| ВСЕГО | 107 704 | -50,2 | 378 610 | -51 |
| ВСЕГО Российские | 22 396 | -36,7 | 81 585 | -34,7 |
| ВСЕГО Иномарки | 85 308 | -52,8 | 297 025 | -54,1 |
| Model-PC | Апрель 2015 |
|---|---|
| Lada Granta | 9345 |
| Hyundai Solaris | 7394 |
| Kia Rio | 6169 |
| Renault Duster | 3700 |
| Lada Largus | 3043 |
| Renault Logan | 2908 |
| Volkswagen Polo | 2718 |
| Lada Kalina | 2514 |
| lada 4×4 | 2314 |
| Chevrolet Niva | 2262 |
| Toyota Camry | 2147 |
| Datsun on-Do | 1994 |
| Renault Sandero | 1987 |
| Skoda Rapid | 1978 |
| Kia Sportage | 1955 |
| Toyota RAV4 | 1803 |
| Nissan Almera | 1619 |
| Kia cee’d | 1599 |
| Nissan X-Trail | 1554 |
| Lada Priora | 1541 |
| Mazda CX-5 | 1526 |
| UAZ Patriot | 1526 |
| Skoda Octavia | 1308 |
| Opel Astra | 1091 |
| Volkswagen Tiguan | 1075 |
| Toyota Land Cruiser 200 | 1001 |
| Lexus NX | 943 |
| Datsun mi-Do | 931 |
| Nissan Terrano | 904 |
| Ford Focus | 885 |
| Hyundai ix35 | 828 |
| Volkswagen Jetta | 827 |
Напомним, государство предпринимает меры по поддержке автопрома, действует программа утилизации, а в этом месяце появилась возможность купить Лада без переплаты.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: