За первый весенний месяц нынешнего года в нашей стране было реализовано 104 278 новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем в марте 2025-го. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». По итогам первого квартала 2026 года в нашей стране было продано 264 909 новых легковых автомобилей — на 7,3% больше, чем за три месяца прошлого года. Самая популярная модель Гранта, продажи Весты были на уровне Нивы Тревел, а Искра не попала в ТОП-10.
| № | Марка | Март | 1 квартал | Доля рынка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | Изм. | 2026 | 2025 | Изм. | мар.26 | Март 2025 | 1 КВ. 2026 | 1 КВ. 2025 | ||
| 1 | LADA | 25 153 | 25 167 | -0.10% | 63 837 | 77 278 | -17.40% | 24.12% | 31.53% | 24.10% | 31.29% |
| 2 | HAVAL | 14 757 | 9 790 | 50.70% | 35 638 | 31 185 | 14.30% | 14.15% | 12.26% | 13.45% | 12.63% |
| 3 | TENET | 10 288 | 27 863 | 9.87% | 0.00% | 10.52% | 0.00% | ||||
| 4 | GEEIY | 6 346 | 5 134 | 23.60% | 15 730 | 16 452 | -4.40% | 6.09% | 6.43% | 5.94% | 6.66% |
| 5 | BELGEE | 5 184 | 2 428 | 113.50% | 12 824 | 6 245 | 105.30% | 4.97% | 3.04% | 4.84% | 2.53% |
| 6 | CHAN GAN | 3 393 | 3 787 | -10.40% | 7 884 | 13 292 | -40.70% | 3.25% | 4.74% | 2.98% | 5.38% |
| 7 | TOYOTA | 2 821 | 1 125 | 150.80% | 6914 | 3 283 | 110.60% | 2.71% | 1.41% | 2.61% | 1.33% |
| 8 | JETOUR | 2 593 | 2 062 | 25.80% | 6 741 | 6 046 | 11.50% | 2.49% | 2.58% | 2.54% | 2.45% |
| 9 | JAECOO | 2 417 | 1628 | 48.50% | 4 774 | 5 036 | -5.20% | 2.32% | 2.04% | 1.80% | 2.04% |
| 10 | SOLARIS | 2 131 | 1 555 | 37.00% | 5 171 | 4 013 | 28.90% | 2.04% | 1.95% | 1.95% | 1.63% |
| Всего о России | 104 278 | 79 822 | 30.60% | 264 909 | 246 939 | 7.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| № | Модель | Март | 1 квартал | Доля рынка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | Изм. | 2026 | 2025 | Изм. | мар.26 | мар.25 | 1 КВ. 2026 | 1 КВ. 2025 | ||
| 1 | LADA GRANTA | 9 861 | 10 701 | -7.80% | 24 747 | 31 636 | -21.80% | 9.46% | 13.41% | 9.34% | 12.81% |
| 2 | HAVAL JOLION | 5 547 | 3 966 | 39.90% | 14 249 | 11 875 | 20.00% | 5.32% | 4.97% | 5.38% | 4.81% |
| 3 | TENET T7 | 5 480 | 14 290 | 5.26% | 0.00% | 5.39% | 0.00% | ||||
| 4 | LADA VESTA | 4 274 | 7 181 | -40.50% | 10 346 | 23 357 | -55.70% | 4.10% | 9.00% | 3.91% | 9.46% |
| 5 | LADA NIVA TRAVEL | 3 987 | 2 772 | 43.80% | 9 964 | 8 647 | 15.20% | 3.82% | 3.47% | 3.76% | 3.50% |
| 6 | TENET T4 | 3 840 | 11 171 | 3.68% | 0.00% | 4.22% | 0.00% | ||||
| 7 | HAVAL M 6 | 3 414 | 2 011 | 69.80% | 6 423 | 6 111 | 5.10% | 3.27% | 2.52% | 2.42% | 2.47% |
| 8 | LADA NIVA LEGEND | 2 924 | 2 488 | 17.50% | 7 854 | 7 362 | 6.70% | 2.80% | 3.12% | 2.96% | 2.90% |
| 9 | BELGEE X5O | 2 780 | 1 406 | 97.70% | 7 937 | 3 613 | 119.70% | 2.67% | 1.76% | 3.00% | 1.46% |
| 10 | GEELY MONJARO | 2 631 | 1 995 | 31.90% | 5 807 | 6 216 | -6.60% | 2.52% | 2.50% | 2.19% | 2.52% |
| Всего в России | 104 278 | 79 822 | 30.60% | 264 909 | 246 939 | 7.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: