На АВТОВАЗе открылась заявочная кампания на приобретение в декабре 2026 года автомобилей LADA по корпоративной льготной программе. Далее представлены модели автомобилей и цены на них для приобретения работниками АВТОВАЗа и его дочерних обществ.
Информация по отгрузке заказанных автомобилей и возможных изменений доводится до работников персонально.
| Кузов | Коммерческое обозначение | Наименование комплектации | Наименование опции / пакета | Цена с учетом скидки (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Granta седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК | КЛАССИК | 883 800 | |
| Granta седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК КОНДИЦИОНЕР | КЛАССИК КОНДИЦИОНЕР | 956 700 | |
| Granta седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК КОНДИЦИОНЕР | КЛАССИК КОНДИЦИОНЕР | ПАКЕТ 15'' | 980 100 |
| Granta седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 986 400 | |
| Granta седан | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / #КЛУБ | #КЛУБ | 1 156 500 | |
| Granta лифтбек | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК | КЛАССИК | 910 800 | |
| Granta лифтбек | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК КОНДИЦИОНЕР | КЛАССИК КОНДИЦИОНЕР | 983 700 | |
| Granta лифтбек | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 1 013 400 | |
| Granta лифтбек | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / #КЛУБ ММС | #КЛУБ ММС | 1 187 100 | |
| Granta лифтбек | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / АТТИВ КРОСС КОМФОРТ | АКТИВ КРОСС КОМФОРТ | 1 116 900 | |
| Granta лифтбек | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / АКТИВ КРОСС ДРАЙВ (ММС) | АКТИВ КРОСС ДРАЙВ (MMC) | 1 247 400 | |
| Granta универсал | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КРОСС КОМФОРТ | КРОСС КОМФОРТ | 1 071 900 | |
| Granta универсал | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС КВЕСТ ММС | КРОСС КВЕСТ MMC | 1 229 400 | |
| Granta универсал | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС КВЕСТ ММС ПАНТЕРА | КРОСС КВЕСТ MMC ПАНТЕРА | 1 229 400 | |
| Iskra седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 1 144 800 | |
| Iskra седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | ПРАКТИК | 1 207 800 |
| Iskra седан | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 296 000 | |
| Iskra седан | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 350 000 | |
| Iskra седан | 1,6 Л (106 Л.С.), CVT / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 431 000 | |
| Iskra седан | 1,6 Л (106 Л.С.), CVT / ТЕХНО | ТЕХНО | ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ | 1 522 800 |
| Iskra SW | 1,6 Л (90 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 350 000 | |
| Iskra SW Cross | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 486 800 | |
| Iskra SW Cross | 1,6 Л (106 Л.С.), CVT / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 567 800 | |
| Iskra SW Cross | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ТЕХНО | КРОСС ТЕХНО | 1 558 800 | |
| Iskra SW Cross | 1,6 Л (106 Л.С.), CVT / КРОСС ТЕХНО | КРОСС ТЕХНО | 1 639 800 | |
| Vesta седан | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 1 418 400 | |
| Vesta седан | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / ПРАКТИК | ПРАКТИК | 1 512 000 | |
| Vesta седан | 1,6 Л (106 Л.С.), АТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 1 463 400 | |
| Vesta седан | 1,6 Л (106 Л.С.), АТ / ПРАКТИК | ПРАКТИК | 1 557 000 | |
| Vesta седан | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 602 000 | |
| Vesta седан | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 669 500 | |
| Vesta седан | 1,8 Л (122 Л.С.), 5МТ (6МТ) / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 665 000 | |
| Vesta седан | 1,8 Л (122 Л.С.), AT / ТЕХНО | ТЕХНО | 1 813 500 | |
| Vesta седан | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / ТЕХНО ПАНТЕРА | ТЕХНО ПАНТЕРА | 1 813 500 | |
| Vesta седан | 1,8 Л (122 Л.С.), 6МТ / ТЕХНО | ТЕХНО | 1 809 000 | |
| Vesta седан | 1,8 Л (122 Л.С.), 5МТ (6МТ) / ТЕХНО ПАНТЕРА | ТЕХНО ПАНТЕРА | 1 809 000 | |
| Vesta седан Cross | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 708 200 | |
| Vesta седан Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 775 700 | |
| Vesta седан Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), 6МТ / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 771 200 | |
| Vesta седан Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / КРОСС ТЕХНО | КРОСС ТЕХНО | 1 913 400 | |
| Vesta седан Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | 1 913 400 | |
| Vesta sedan Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), 5МТ (6МТ) / КРОСС ТЕХНО | КРОСС ТЕХНО | 1 908 900 | |
| Vesta седан Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), 5МТ (6МТ) / КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | 1 908 900 | |
| Vesta SW | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / ПРАКТИК | ПРАКТИК | 1 629 000 | |
| Vesta SW | 1,6 Л (106 Л.С.), АТ / ПРАКТИК | ПРАКТИК | 1 674 000 | |
| Vesta SW | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 719 000 | |
| Vesta SW | 1,8 Л (122 Л.С.), 6МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 782 000 | |
| Vesta SW Cross | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 816 200 | |
| Vesta SW Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 883 700 | |
| Vesta SW Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), 5МТ (6МТ) / КРОСС ДРАЙВ | КРОСС ДРАЙВ | 1 879 200 | |
| Vesta SW Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / КРОСС ТЕХНО | КРОСС ТЕХНО | 2 021 400 | |
| Vesta SW Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), АТ / КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | 2 021 400 | |
| Vesta SW Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), 6МТ / КРОСС ТЕХНО | КРОСС ТЕХНО | 2 016 900 | |
| Vesta SW Cross | 1,8 Л (122 Л.С.), 5МТ (6МТ) / КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | КРОСС ТЕХНО ПАНТЕРА | 2 016 900 | |
| GFL (Vesta CNG) | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНАЯ КОМФОРТ | БИТОПЛИВНАЯ КОМФОРТ | 1 688 400 | |
| GFL (Vesta CNG) | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНАЯ ПРАКТИК | БИТОПЛИВНАЯ ПРАКТИК | 1 782 000 | |
| GFL (Vesta CNG) | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНАЯ ДРАЙВ | БИТОПЛИВНАЯ ДРАЙВ | 1 872 000 | |
| GFL (Vesta CNG) | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНАЯ ТЕХНО | БИТОПЛИВНАЯ ТЕХНО | 2 016 000 | |
| GFL (Vesta CNG) | 1,6 Л (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНАЯ ТЕХНО ПАНТЕРА | БИТОПЛИВНАЯ ТЕХНО ПАНТЕРА | 2 016 000 | |
| Vesta Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ | СПОРТ | 2 112 300 | |
| Vesta Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ ПАНТЕРА | СПОРТ ПАНТЕРА | 2 112 300 | |
| Vesta Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | СПОРТ / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | 2 148 300 | |
| Vesta Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ ПАНТЕРА / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | СПОРТ ПАНТЕРА ЧЕРНАЯ СЕРИЯ | 2 148 300 | |
| Vesta SW Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ | СПОРТ | 2 265 300 | |
| Vesta SW Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ ПАНТЕРА | СПОРТ ПАНТЕРА | 2 265 300 | |
| Vesta SW Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | СПОРТ / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | 2 301 300 | |
| Vesta SW Sport | 1,8 Л (147 Л.С.), 5МТ (6МТ) / СПОРТ ПАНТЕРА / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | СПОРТ ПАНТЕРА ЧЕРНАЯ СЕРИЯ | 2 301 300 | |
| Largus | 1,6 Л 8-КЛ. (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК 5 МЕСТ | КЛАССИК 5 MECT | 1 423 800 | |
| Largus | 1,6 Л 8-КЛ. (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ 5 МЕСТ | КОМФОРТ 5 МЕСТ | 1 468 800 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ 5 МЕСТ | ДРАЙВ 5 МЕСТ | 1 653 300 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ДРАЙВ 5 МЕСТ | КРОСС ДРАЙВ 5 MECT | 1 747 800 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ТЕХНО 5 МЕСТ | КРОСС ТЕХНО 5 MECT | 1 815 300 | |
| Largus | 1,6 Л 8-КЛ. (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ 7 МЕСТ | КОМФОРТ 7 МЕСТ | 1 513 800 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ 7 МЕСТ | ДРАЙВ 7 МЕСТ | 1 698 300 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ДРАЙВ 7 МЕСТ | КРОСС ДРАЙВ 7 MECT | 1 792 800 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / КРОСС ТЕХНО 7 МЕСТ | КРОСС ТЕХНО 7 MECT | 1 860 300 | |
| Largus фургон | 1,6 Л 8-КЛ. (90 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК | КЛАССИК | 1 432 800 | |
| Largus фургон | 1,6 Л 8-КЛ. (90 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 1 477 800 | |
| Largus фургон | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 504 800 | |
| Largus фургон | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | ПАКЕТ ДРАЙВ | 1 612 800 |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНЫЙ КЛАССИК 5 МЕСТ | БИТОПЛИВНЫЙ КЛАССИК 5 МЕСТ | 1 755 000 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНЫЙ ДРАЙВ 5 МЕСТ | БИТОПЛИВНЫЙ ДРАЙВ 5 МЕСТ | 1 932 300 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНЫЙ КОМФОРТ | БИТОПЛИВНЫЙ КОМФОРТ | 1 783 800 | |
| Largus | 1,6 Л 16-КЛ. (106 Л.С.), 5МТ / БИТОПЛИВНЫЙ ДРАЙВ | БИТОПЛИВНЫЙ ДРАЙВ | 1 891 800 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / КЛАССИК | КЛАССИК | 1 272 600 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / КОМФОРТ | КОМФОРТ | 1 370 700 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / ПРАКТИК | ПРАКТИК | 1 438 200 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | ДРАЙВ | 1 540 800 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / ТЕХНО | TEXHO | 1 605 600 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / ТЕХНО «КХЛ» | ТЕХНО «КХЛ» | 1 628 100 | |
| Travel | 1,7 Л 8 КЛ. (80 Л.С.), 5МТ / ТЕХНО «КОЖАНЫЙ САЛОН» | ТЕХНО «КОЖАНЫЙ САЛОН» | 1 713 600 | |
| Legend | 1,7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ / КЛАСС | 1 074 600 | ||
| Legend | 1,7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ / ДРАЙВ | 1 155 600 | ||
| Legend | 1,7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ / УРБАН | 1 206 000 | ||
| Legend | 1,7 Л 8 КЛ. (83 Л.С.), 5МТ / ЧЕРНАЯ СЕРИЯ BLACK | 1 224 000 |
* в столбце «Цена с учетом скидки» указан ценник со скидкой в 10% от РРЦ без учета доплаты за металлизированную окраску кузова по состоянию на 01.01.2026.
Напоминаем, продолжает действовать программа «Льготное кредитование для работников „Наши люди“» на автомобили LADA и XCITE. Программа позволяет приобрести автомобиль по розничной рекомендованной цене со ставкой по кредиту в 11,5% годовых и сроком кредитования от одного года до семи лет.
Читайте также: