
По данным исследования «Автостат Инфо», в октябре покупатели в России потратили на покупку новых легковых автомобилей 211,2 млрд рублей. А оборот за период первых 10 месяцев года составил 1,8 трлн рублей. В рейтинг моделей по выручке попала LADA.
ТОП моделей по выручке:
| № | Модель | Октябрь 2019 | Янв-Окт 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Продано | Выручка, р | Продано | Выручка, р | ||
| 1 | KIA Rio | 8941 шт. | 8,2 млрд | 73 225 шт. | более 66,5 млрд |
| 2 | Hyundai Creta | 6922 шт. | 7,8 млрд | 56 570 шт. | почти 64 млрд |
| 3 | Lada Vesta | 8469 шт. | 6 млрд | 87 870 шт. | 62,75 млрд |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 3946 шт. | 7,1 млрд | 28 115 шт. | 51,47 млрд |
| 5 | Toyota Camry | 2583 шт. | 4,7 млрд | 26 174 шт. | 47,8 млрд |
| 6 | KIA Sportage | 2166 шт. | 3,6 млрд | 25 900 шт. | 42,9 млрд |
| 7 | Hyundai Solaris | 5360 шт. | 4,7 млрд | 47 486 шт. | 42,6 млрд |
| 8 | Toyota RAV4 | 1527 шт. | 2,9 млрд | 22 872 шт. | 42 млрд |
| 9 | Toyota Land Cruiser | 1673 шт. | 5,4 млрд | 11 790 шт. | 37,6 млрд |
| 10 | Volkswagen Polo | 4512 шт. | 3,7 млрд | 43 683 шт. | 35,8 млрд |
ТОП марок по выручке за 10 месяцев года (данные Автостат):
Напомним, в середине 2019 года Lada Vesta занимала первую строчку этого рейтинга.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: