
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru подвели итоги 6-го ежегодного исследования «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). При составлении рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2100 модификациям (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) почти 50 брендов легковых автомобилей. В рейтинг попала LADA.

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2016 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2019 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.
отметил г-н Ярыгин.
| Сегмент | Место | Марка | Модель | Сохранность стоимости, % |
|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Renault | Sandero | 84,89 |
| 2 | Volkswagen | Polo | 80,52 | |
| 3 | KIA | Rio | 78,35 | |
| C | 1 | Hyundai | Elantra | 82,33 |
| 2 | Toyota | Corolla | 79,46 | |
| 3 | Mazda | 3 | 78,73 | |
| D | 1 | KIA | Optima | 81,68 |
| 2 | Toyota | Camry | 79,19 | |
| 3 | Mazda | 6 | 78,96 | |
| PICKUP | 1 | Toyota | Hilux | 86,49 |
| 2 | Mitsubishi | L200 | 75,36 | |
| 3 | Volkswagen | Amarok | 68,42 | |
| SUV (B) | 1 | Hyundai | Creta | 87,61 |
| 2 | Renault | Duster | 81,93 | |
| 3 | LADA | 4×4 | 81,05 | |
| SUV (C) | 1 | Toyota | RAV4 | 81,84 |
| 2 | Mazda | CX-5 | 81,75 | |
| 3 | Hyundai | Tucson | 79,77 | |
| SUV (D) | 1 | Toyota | LC Prado | 77,18 |
| 2 | KIA | Sorento | 76,77 | |
| 3 | Mitsubishi | Pajero Sport | 73,89 | |
| SUV (E) | 1 | Toyota | LC 200 | 79,13 |
| 2 | Volkswagen | Touareg | 75,76 | |
| 3 | Nissan | Murano | 74,74 |
| Сегмент | Место | Марка | Модель | Сохранность стоимости, % |
|---|---|---|---|---|
| C | 1 | Mercedes-Benz | A-Сlass | 69,00 |
| 2 | Audi | A3 | 68,49 | |
| 3 | Mercedes-Benz | CLA | 68,35 | |
| D | 1 | Mercedes-Benz | C-Сlass | 68,13 |
| 2 | Audi | A4 | 67,67 | |
| 3 | Volvo | S60 | 67,31 | |
| E | 1 | Lexus | ES | 71,19 |
| 2 | Mercedes-Benz | CLS | 66,30 | |
| 3 | Mercedes-Benz | E-Сlass | 64,31 | |
| F | 1 | Mercedes-Benz | S-Сlass | 65,36 |
| 2 | BMW | 7-Series | 63,53 | |
| 3 | Jaguar | XJ | 51,71 | |
| SUV (C) | 1 | Mercedes-Benz | GLA | 70,18 |
| 2 | BMW | X1 | 66,18 | |
| 3 | Audi | Q3 | 64,67 | |
| SUV (D) | 1 | Lexus | RX | 78,37 |
| 2 | Lexus | NX | 72,66 | |
| 3 | Porsche | Macan | 70,48 | |
| SUV (E) | 1 | Lexus | LX | 77,34 |
| 2 | Audi | Q7 | 75,92 | |
| 3 | Volvo | XC90 | 72,97 |
Напомним, в рейтинг «Residual value – 2019» (сохранность остаточной стоимости автомобиля) попало две модели LADA.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: