
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» по итогам первых трех месяцев 2016 года составило рейтинг самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников (SUV). Лидерство продолжает удерживать внедорожник Нива 4х4.
| № | Модель | Продано, тыс. шт. | Сравнение с 2015 годом |
|---|---|---|---|
| 1 | Лада 4х4 | 22,8 | +0,3% |
| 2 | Chevrolet Niva | 15,6 | +15,6% |
| 3 | Toyota RAV4 | 8,3 | +36,1% |
| 4 | Toyota Land Cruiser | 7,8 | +24% |
| 5 | Toyota Land Cruiser Prado | 7,3 | +26,1% |
| 6 | Nissan X-Trail | 6,4 | +24,8% |
| 7 | Honda CR-V | 6,4 | +14,1% |
| 8 | Nissan Qashqai | 5,7 | +45% |
| 9 | KIA Sportage | 5,4 | +38,6% |
| 10 | Mitsubishi Outlander | 5,2 | +27% |
Напомним, в одном из тест-драйвов на песке соревновались лидеры списка Нива 4х4 и Нива Шевроле, а также новый KIA Sportage. Результаты испытаний стали неожиданными для всех.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: