
Сегодня на российском рынке властвуют седаны и кроссоверы. Однако есть определенная аудитория покупателей, которые за имеющиеся деньги ищут компактную машину. Самые маленькие автомобили российского рынка выявил портал Колеса.Ру. В рейтинг попала Lada 4x4.
| № | Модель | Длина, мм | Цена, р |
|---|---|---|---|
| 1 | SMART FORTWO / FORFOUR | 2 695 | от 910 000 |
| 2 | FIAT 500 | 3 546 | от 990 000 |
| 3 | KIA PICANTO | 3 595 | от 639 000 |
| 4-5 | LADA 4X4 | 3 640 | от 519 000 |
| 4-5 | RAVON R2 | 3 640 | от 489 000 |
| 6 | SUZUKI JIMNY | 3 695 | от 1 175 000 |
| 7 | MINI | 3 821 | от 1 460 000 |
| 8 | DS 3 | 3 948 | от 1 255 000 |
Напомним, ранее эксперты сравнили Lada 4x4 и Suzuki Jimny на бездорожье.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: