
В первых числах января 2022 года многие автопроизводители переписали российские прайс-листы. В каких-то случаях подорожание получилось символическим, другие модели прибавили очень заметно, а у кого-то даже изменились перечни доступных комплектаций. Autonews опубликовали список автомобилей, которые прибавили в цене в первую неделю года. Сайт Лада.Онлайн дополнил информацию и составил сравнительную таблицу.
| Модель | дек.21 | янв.22 | Повышение, % |
|---|---|---|---|
| Renault Duster | 1037000 | 1147000 | 10,61 |
| LADA 4x4 3 дв. | 675900 | 713900 | 5,62 |
| Hyundai Creta | 1239000 | 1299000 | 4,84 |
| Kia K5 | 1884900 | 1954900 | 3,71 |
| LADA Vesta седан | 835900 | 862900 | 3,23 |
| Kia Rio | 984900 | 1014900 | 3,05 |
| LADA XRAY | 802900 | 826900 | 2,99 |
| LADA Vesta SW Cross | 1042900 | 1069900 | 2,59 |
| LADA Niva Travel | 858900 | 879900 | 2,44 |
| Toyota Rav4 | 2120000 | 2169000 | 2,31 |
| Toyota Camry | 2015000 | 2058000 | 2,13 |
| LADA Largus FL универсал | 812900 | 829900 | 2,09 |
| LADA Granta седан | 587900 | 598900 | 1,87 |
| Mazda CX-5 | 1934000 | 1952000 | 0,93 |
| VW Polo | 1033000 | 1033900 | 0,09 |
Данные АВТОСТАТ.
| Марка | Подорожание |
|---|---|
| Lada | 1,5-8,0% |
| Kia | 1,6-5,5% |
| Hyundai | 1,8-5,4% |
| Renault | 0,4-3,6% |
| Toyota | 1,0-5,6% |
| Mazda | 0,8-1,1% |
| Subaru | 1,3-2,3% |
| Suzuki | 0,9-1,2% |
| Citroen | 2,9-8,5% |
| Peugeot | 0,8-7,8% |
| Opel (коммерческие авто) | 2,9-7,8% |
| Chevrolet (2 модели) | 1,0-1,8% |
| Geely (3 модели) | 0,8-2,4% |
| Skoda (1 модель) | 0,1-0,6% |
| Volkswagen (11 моделей) | 0,6-12,3% |
| Genesis | 0,8-8,9% |
| Infiniti | 2,0-3,6% |
| Lexus | 0,5-7,1% |
| Mercedes-Benz | 0,5-7,7% |
| Porsche | 2,9-20,1% |
| Volvo | 2,7-7,7% |
| Cedillac Escalade | 1,4-3,2% |
| Jeep Grand Cherokee | 1,7-2,7% |
Стоит отметить, что в конце 2021 года АВТОВАЗ начал включать в рекомендованную розничную цену автомобилей LADA «набор аксессуаров» и «набор автомобилиста». От данных наборов можно отказаться, тогда цена автомобиля будет снижена на стоимость этих аксессуаров (от 10 до 32 тыс. рублей, в зависимости от модели).
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: