0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    Статистика продаж авто в Европе по моделям за первую половину 2017 года

     26 июля 2017  Лада.Онлайн    6 243    0      

    Статистика продаж авто в Европе по моделям за первую половину 2017 года

    По итогам первых шести месяцев 2017 года был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. В ТОП-100 самых популярных моделей попали: Лада Гранта и Лада Веста. Granta показала отрицательную динамику, зато Vesta в некотором смысле даже побила рекорд Volkswagen Tiguan, поднявшись в рейтинге сразу на 24 строчки. Данные получены из базы focus2move.

    1П'17 1П'16 модель прод. 1П'17 прод. 1П'16 17/16
    1 1 Volkswagen Golf 279 370 315 205 -11,4%
    2 2 Volkswagen Polo 205 213 202 970 1,1%
    3 3 Renault Clio 195 903 182 250 7,5%
    4 4 Ford Fiesta 165 469 164 845 0,4%
    5 6 Nissan Qashqai 153 703 142 409 7,9%
    6 5 Opel Corsa 141 852 153 448 -7,6%
    7 9 Opel Astra 140 014 133 074 5,2%
    8 7 Peugeot 208 137 274 139 981 -1,9%
    9 29 Volkswagen Tiguan 136 279 81 032 68,2%
    10 10 Ford Focus 135 963 129 869 4,7%
    11 8 Skoda Octavia 135 389 139 518 -3,0%
    12 12 Renault Captur 115 400 112 641 2,4%
    13 11 Volkswagen Passat 113 417 129 208 -12,2%
    14 13 Fiat Panda 113 038 110 247 2,5%
    15 18 Dacia Sandero 108 190 95 970 12,7%
    16 35 Renault Megane 108 108 71 974 50,2%
    17 16 Toyota Yaris 107 655 103 721 3,8%
    18 28 Citroen C3 107 313 81 802 31,2%
    19 20 Mercedes C Class 105 364 95 248 10,6%
    20 22 Peugeot 2008 102 829 92 431 11,2%
    21 17 Fiat 500 101 582 97 285 4,4%
    22 19 Skoda Fabia 99 157 95 872 3,4%
    23 24 Opel Mokka 99 119 90 550 9,5%
    24 15 Audi A3 94 242 108 186 -12,9%
    25 14 Peugeot 308 91 416 109 880 -16,8%
    26 31 Kia Rio 87 498 77 811 12,4%
    27 23 Kia Sportage 86 952 91 028 -4,5%
    28 21 Hyundai Tucson 85 644 93 734 -8,6%
    29 26 Seat Leon 84 973 85 437 -0,5%
    30 38 Ford Kuga 82 631 68 178 21,2%
    31 27 Dacia Duster 81 543 84 685 -3,7%
    32 25 Audi A4 80 268 88 598 -9,4%
    33 32 Mercedes A Class 78 129 75 748 3,1%
    34 30 BMW 3 Series 74 575 80 726 -7,6%
    35 88 Peugeot 3008 74 504 34 625 115,2%
    36 37 BMW 1 Series 69 680 68 340 2,0%
    37 39 Mini 69 271 65 757 5,3%
    38 47 Mercedes E Class 68 419 55 467 23,4%
    39 36 Seat Ibiza 68 198 71 015 -4,0%
    40 116 Fiat Tipo 68 169 22 569 202,0%
    41 34 Toyota Auris 67 457 73 636 -8,4%
    42 33 Renault Kadjar 66 740 74 201 -10,1%
    43 42 Hyundai i20 65 819 58 141 13,2%
    44 57 BMW X1 60 724 48 489 25,2%
    45 45 Fiat 500x 59 821 57 128 4,7%
    46 40 Volkswagen Touran 57 880 61 041 -5,2%
    47 43 Nissan Juke 55 446 57 426 -3,4%
    48 48 Volkswagen Up! 54 154 54 768 -1,1%
    49 62 BMW 5 Series 53 202 46 351 14,8%
    50 54 Toyota RAV4 52 476 50 690 3,5%
    51 73 Volvo XC60 51 564 40 492 27,3%
    52 46 Citroen C4 Picasso 50 675 56 610 -10,5%
    53 59 Skoda Rapid 50 627 48 183 5,1%
    54  - Toyota C-HR 50 429 29
    55 41 BMW 2 Series 50 218 59 090 -15,0%
    56 52 Audi A6 49 623 52 902 -6,2%
    57 53 Skoda Superb 49 179 52 892 -7,0%
    58 51 Kia Cee?d 49 051 53 087 -7,6%
    59 61 Toyota Aygo 49 028 47 339 3,6%
    60 49 Audi A1 48 499 53 284 -9,0%
    61 77 Mercedes GLC 47 618 37 626 26,6%
    62 68 Hyundai i 10 47 582 44 638 6,6%
    63 44 Fiat 500L 46 701 57 417 -18,7%
    64 50 Audi Q3 46 244 53 116 -12,9%
    65 56 Renault Scenic 46 111 48 572 -5,1%
    66 64 Renault Twingo 45 732 45 831 -0,2%
    67 71 Nissan X-Trail 45 583 43 002 6,0%
    68 72 Jeep Renegade 44 577 40 986 8,8%
    69 67 Suzuki Vitara 43 789 44 651 -1,9%
    70 66 Hyundai i30 43 613 45 768 -4,7%
    71 87 Nissan Micra 43 426 34 648 25,3%
    72 55 Lada Granta 42 763 48 801 -12,4%
    73 60 Ford C-max 42 144 47 539 -11,3%
    74 69 Opel Insignia 41 092 44 569 -7,8%
    75 65 Citroen C4 Cactus 40 982 45 804 -10,5%
    76 58 Citroen C4 40 971 48 316 -15,2%
    77 74 Mercedes B Class 39 609 40 454 -2,1%
    78 70 Ford Mondeo 39 162 43 597 -10,2%
    79 75 Lancia Ypsilon 37 363 40 167 -7,0%
    80 81 Mercedes GLA 36 885 36 321 1,6%
    81 82 Volvo V40 36 821 36 263 1,5%
    82 79 Citroen C1 36 471 36 566 -0,3%
    83 76 BMW 4 Series 36 385 37 831 -3,8%
    84 84 Mazda CX-5 36 138 36 087 0,1%
    85 91 Ford Ecosport 35 649 32 220 10,6%
    86 80 Peugeot 108 35 196 36 509 -3,6%
    87 111 Lada Vesta 34 999 22 998 52,2%
    88 86 Audi Q5 34 814 35 053 -0,7%
    89 90 Land Rover Range Rover Evoque 34 777 34 260 1,5%
    90 89 Mercedes CLA 34 423 34 397 0,1%
    91 85 Smart Fortwo 34 381 35 892 -4,2%
    92 83 Skoda Yeti 33 355 36 110 -7,6%
    93 63 Hyundai Solaris 32 798 45 983 -28,7%
    94 92 Kia Picanto 32 530 29 787 9,2%
    95 95 Honda Civic 31 957 28 787 11,0%
    96  - Audi Q2 31 338 22
    97 78 Fiat Punto 29 890 36 895 -19,0%
    98 293 Seat Ateca 29 524 1 355  
    99 102 Audi A5 29 225 25 365 15,2%
    100 94 Opel Adam 27 927 28 959 -3,6%

    Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) за первые пол года 2017 года в Европе было продано 2 507 автомобилей LADA (+32,0%). Таким образом, продажи Lada в Европе выросли на треть.

    Ключевые слова: автомобильная статистика

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Поиск статей и новостей:
Поиск товаров:
Главные новости:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Кто обслуживает вашу Lada Vesta?


    Голосовать
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.