
Агентство «АВТОСТАТ» провело анализ рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2022 года. В результате исследования выяснили, что его объем составил 626,3 тыс. единиц, что на 58,7% меньше, чем за 2021 год. Также назвали ТОП-30 регионов РФ по продаже новых авто.
| № | Регион | 2022 г., тыс. шт. | 2021 г., тыс. шт. | Изм., % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 97,6 | 220,7 | -55,8 | 15,6 |
| 2 | Московская область | 51,5 | 136,1 | -62,2 | 8,2 |
| 3 | Санкт- Петербург | 41,6 | 105,7 | -60,6 | 6,6 |
| 4 | Краснодарский край | 29,2 | 70,6 | -58,6 | 4,7 |
| 5 | Республи ка Татарстан | 25,5 | 60,5 | -57,8 | 4,1 |
| 6 | Самарская область | 19 | 44,4 | -57,2 | 3 |
| 7 | Республика Башкортостан | 18,1 | 47,8 | -62,3 | 2,9 |
| 8 | Ростовская область | 16,9 | 39 | -56,5 | 2,7 |
| 9 | Свердловская область | 16,6 | 44,7 | -62,7 | 2,7 |
| 10 | Челябинская область | 15,9 | 39,1 | -59,3 | 2,5 |
| 11 | Нижегородская область | 15,8 | 35,4 | -55,2 | 2,5 |
| 12 | Пермский край | 11,8 | 28,6 | -58,9 | 1,9 |
| 13 | Ставропольский край | 11,2 | 24,9 | -54,9 | 1,8 |
| 14 | Воронежская область | 10,8 | 25 | -56,8 | 1,7 |
| 15 | Волгоградская область | 9,6 | 22,6 | -57,3 | 1,5 |
| 16 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 9,3 | 23,9 | -61,2 | 1,5 |
| 17 | Саратовская область | 8,9 | 21,2 | -58 | 1,4 |
| 18 | Кемеровская область | 8,6 | 20,1 | -56,9 | 1,4 |
| 19 | Новосибирская область | 8 | 19,8 | -59,6 | 1,3 |
| 20 | Оренбургская область | 7,7 | 19,6 | -60,7 | 1,2 |
| 21 | Красноярский край | 7,6 | 18,5 | -58,8 | 1,2 |
| 22 | Удмуртская Республика | 7,3 | 16,7 | -56,3 | 1,2 |
| 23 | Белгородская область | 7,1 | 16,2 | -56,1 | 1,1 |
| 24 | Тюменская область | 7 | 17,6 | -60,2 | 1,1 |
| 25 | Тульская область | 6,3 | 15,7 | -59,9 | 1 |
| 26 | Иркутская область | 6 | 13,4 | -55,3 | 1 |
| 27 | Ленинградская область | 5,7 | 14,9 | -61,8 | 0,9 |
| 28 | Рязанская область | 5,2 | 12,9 | -59,7 | 0,8 |
| 29 | Кировская область | 5,1 | 11,4 | -55 | 0,8 |
| 30 | Владимирская область | 5 | 11,9 | -57,9 | 0,8 |
| Всего по России | 626,3 | 1515,8 | -58,7 | 100 |
Отмечается, что двузначное падение рынка новых легковых автомобилей зафиксировано во всех 30 представленных субъектах РФ. Минимальное снижение отмечено в Ставропольском крае (-54,9%), а максимальное – в Свердловской области (-62,7%).
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: