Средняя стоимость автомобильных шин в России выросла на 23,5% по итогам 2022 года, говорится в отчете Росстата. Это вдвое больше официального уровня инфляции (общий индекс цен на товары и услуги за год вырос на 11,94%). Autonews.ru вместе с аналитиками портала «Дром» проследил, как за год изменилась стоимость самых ходовых моделей автомобильной резины, как зимней, так и летней.
Динамика изменения цен на зимние шины в России с 1 января по 31 декабря 2022 года:
Модель шины | Диаметр | Цена одной шины в начале 2022 года | Цена одной шины в начале 2023 года | Измен. цены |
---|---|---|---|---|
Yokohama Ice Guard IG65 | R16 | 7 050 >₽ | 8 835 ₽ | 25% |
Yokohama Ice Guard IG65 | R17 | 8 167 ₽ | 10 031 ₽ | 23% |
Yokohama Ice Guard IG65 | R18 | 11 235 ₽ | 13 254 ₽ | 18% |
Viatti Brina Nordico | R16 | 3 940 ₽ | 4 124 ₽ | 5% |
Viatti Brina Nordico | R17 | 6 297 ₽ | 6 674 ₽ | 6% |
Viatti Brina Nordico | R18 | 7 588 ₽ | 9 778 ₽ | 29% |
Toyo Observe GSi-6 HP | R16 | 6 077 ₽ | 7 648 ₽ | 26% |
Toyo Observe GSi-6 HP | R17 | 7 843 ₽ | 9 446 ₽ | 20% |
Toyo Observe GSi-6 HP | R18 | 12 146 ₽ | 13 997 ₽ | 15% |
Tigar Winter | R16 | 4 132 ₽ | 4 959 ₽ | 20% |
Tigar Winter | R17 | 5 522 ₽ | 6 616 ₽ | 20% |
Tigar Winter | R18 | 6 330 ₽ | 7 838 ₽ | 24% |
Pirelli Ice Zero 2 | R16 | 6 260 ₽ | 8 324 ₽ | 33% |
Pirelli Ice Zero 2 | R17 | 9 164 ₽ | 11 827 ₽ | 29% |
Pirelli Ice Zero 2 | R18 | 16 939 ₽ | 17 321 ₽ | 2% |
Nokian Nordman 8 | R16 | 7 017 ₽ | 9 158 ₽ | 31% |
Nokian Nordman 8 | R17 | 9 773 ₽ | 13 063 ₽ | 34% |
Nokian Nordman 8 | R18 | 12 046 ₽ | 16 379 ₽ | 36% |
Nokian Hakkapeliitta 9 | R16 | 7 155 ₽ | 9 058 ₽ | 27% |
Nokian Hakkapeliitta 9 | R17 | 9 538 ₽ | 11 693 ₽ | 23% |
Nokian Hakkapeliitta 9 | R18 | 13 957 ₽ | 16 645 ₽ | 19% |
Nexen Winguard WinSpike WH62 | R16 | 5 249 ₽ | 6 398 ₽ | 22% |
Nexen Winguard WinSpike WH62 | R17 | 6 476 ₽ | 7 989 ₽ | 23% |
Nexen Winguard WinSpike WH62 | R18 | 9 796 ₽ | 12 120 ₽ | 24% |
Michelin X—Ice Snow | R16 | 9 431 ₽ | 9 865 ₽ | 5% |
Michelin X—Ice Snow | R17 | 13 700 ₽ | 14 148 ₽ | 3% |
Michelin X—Ice Snow | R18 | 16 181 ₽ | 16 990 ₽ | 5% |
Maxxis SS-01 Presa SUV | R16 | 7 748 ₽ | 9 321 ₽ | 20% |
Maxxis SS-01 Presa SUV | R17 | 6 736 ₽ | 7 895 ₽ | 17% |
Maxxis SS-01 Presa SUV | R18 | 7 381 ₽ | 8 706 ₽ | 18% |
Matador MP-30 Sibir Ice 2 | R16 | 5 089 ₽ | 5 833 ₽ | 15% |
Matador MP-30 Sibir Ice 2 | R17 | 4 947 ₽ | 5 934 ₽ | 20% |
Kumho WinterCraft Ice WI31 | R16 | 5 233 ₽ | 6 077 ₽ | 16% |
Kumho WinterCraft Ice WI31 | R17 | 6 681 ₽ | 8 168 ₽ | 22% |
Kumho WinterCraft Ice WI31 | R18 | 9 084 ₽ | 11 738 ₽ | 29% |
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 | R16 | 5 472 ₽ | 7 263 ₽ | 33% |
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 | R17 | 7 618 ₽ | 10 204 ₽ | 34% |
Hankook Winter i*Pike RS2 W429 | R18 | 11 031 ₽ | 15 081 ₽ | 37% |
Goodyear UltraGrip Arctic 2 | R16 | 6 895 ₽ | 9 231 ₽ | 34% |
Goodyear UltraGrip Arctic 2 | R17 | 10 123 ₽ | 14 105 ₽ | 39% |
Goodyear UltraGrip Arctic 2 | R18 | 12 162 ₽ | 16 938 ₽ | 39% |
Dunlop Winter Maxx SJ8 | R16 | 8 140 ₽ | 10 467 ₽ | 29% |
Dunlop Winter Maxx SJ8 | R17 | 8 063 ₽ | 10 608 ₽ | 32% |
Dunlop Winter Maxx SJ8 | R18 | 8 565 ₽ | 11 085 ₽ | 29% |
Cordiant Snow Cross 2 | R16 | 5 487 ₽ | 5 828 ₽ | 6% |
Cordiant Snow Cross 2 | R17 | 7 091 ₽ | 7 214 ₽ | 2% |
Cordiant Snow Cross 2 | R18 | 8 438 ₽ | 7 866 ₽ | -7% |
Continental IceContact 3 | R16 | 10 351 ₽ | 11 426 ₽ | 10% |
Continental IceContact 3 | R17 | 13 681 ₽ | 14 009 ₽ | 2% |
Continental IceContact 3 | R18 | 14 352 ₽ | 16 054 ₽ | 12% |
Bridgestone Blizzak DM-V3 | R16 | 12 537 ₽ | 15 583 ₽ | 24% |
Bridgestone Blizzak DM-V3 | R17 | 12 768 ₽ | 16 693 ₽ | 31% |
Bridgestone Blizzak DM-V3 | R18 | 13 056 ₽ | 17 191 ₽ | 32% |
BFGoodrich g-Force Winter 2 | R16 | 6 102 ₽ | 7 268 ₽ | 19% |
BFGoodrich g-Force Winter 2 | R17 | 9 831 ₽ | 10 725 ₽ | 9% |
BFGoodrich g-Force Winter 2 | R18 | 11 232 ₽ | 13 135 ₽ | 17% |
Динамика изменения цен на летние шины в России с 1 января по 31 декабря 2022 года:
Модель шины | Диаметр | Цена одной шины в начале 2022 года | Цена одной шины в начале 2023 года | Измен. цены |
---|---|---|---|---|
Yokohama BluEarth-GT AE-51 | R16 | 4 925 >₽ | 6 161 ₽ | 25% |
Yokohama BluEarth-GT AE-51 | R17 | 7 631 ₽ | 7 985 ₽ | 5% |
Yokohama BluEarth-GT AE-51 | R18 | 10 664 ₽ | 12 860 ₽ | 21% |
Viatti Strada Asimmetrico | R16 | 3 268 ₽ | 3 834 ₽ | 17% |
Viatti Strada Asimmetrico | R17 | 4 342 ₽ | 4 894 ₽ | 13% |
Viatti Strada Asimmetrico | R18 | 6 667 ₽ | 6 721 ₽ | 1% |
Triangle Sports TH201 | R16 | 4 537 ₽ | 5 180 ₽ | 14% |
Triangle Sports TH201 | R17 | 4 772 ₽ | 5 363 ₽ | 12% |
Triangle Sports TH201 | R18 | 5 945 ₽ | 6 562 ₽ | 10% |
Tigar Road Terrain | R16 | 8 228 ₽ | 9 403 ₽ | 14% |
Tigar Road Terrain | R17 | 10 221 ₽ | 10 828 ₽ | 6% |
Tigar Road Terrain | R18 | 10 669 ₽ | 12 277 ₽ | 15% |
Pirelli Cinturato P7 | R16 | 5 562 ₽ | 7 193 ₽ | 29% |
Pirelli Cinturato P7 | R17 | 7 024 ₽ | 9 271 ₽ | 32% |
Pirelli Cinturato P7 | R18 | 11 323 ₽ | 14 000 ₽ | 24% |
Nokian Hakka Green 3 | R16 | 5 615 ₽ | 6 695 ₽ | 19% |
Nokian Hakka Green 3 | R17 | 8 838 ₽ | 9 974 ₽ | 13% |
Nokian Hakka Green 3 | R18 | 9 658 ₽ | 11 075 ₽ | 15% |
Nexen Roadian HTX RH5 | R16 | 6 828 ₽ | 8 814 ₽ | 29% |
Nexen Roadian HTX RH5 | R17 | 6 857 ₽ | 8 903 ₽ | 30% |
Nexen Roadian HTX RH5 | R18 | 7 960 ₽ | 9 916 ₽ | 25% |
Michelin Primacy 4 | R16 | 8 750 ₽ | 10 053 ₽ | 15% |
Michelin Primacy 4 | R17 | 8 949 ₽ | 10 882 ₽ | 22% |
Michelin Primacy 4 | R18 | 11 455 ₽ | 14 523 ₽ | 27% |
Matador MP-47 Hectorra 3 | R16 | 4 366 ₽ | 5 240 ₽ | 20% |
Matador MP-47 Hectorra 3 | R17 | 6 021 ₽ | 7 205 ₽ | 20% |
Matador MP-47 Hectorra 3 | R18 | 7 346 ₽ | 9 344 ₽ | 27% |
Hankook Ventus S1 Evo2 K117 | R16 | 4 607 ₽ | 7 425 ₽ | 61% |
Hankook Ventus S1 Evo2 K117 | R17 | 6 849 ₽ | 9 552 ₽ | 39% |
Hankook Ventus S1 Evo2 K117 | R18 | 8 635 ₽ | 11 893 ₽ | 38% |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | R17 | 10 767 ₽ | 12 121 ₽ | 13% |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | R18 | 12 249 ₽ | 13 283 ₽ | 8% |
Formula Energy | R16 | 3 925 ₽ | 4 611 ₽ | 17% |
Formula Energy | R17 | 5 413 ₽ | 6 459 ₽ | 19% |
Formula Energy | R18 | 8 044 ₽ | 8 934 ₽ | 11% |
Dunlop Grandtrek PT3 | R16 | 5 681 ₽ | 7 440 ₽ | 31% |
Dunlop Grandtrek PT3 | R17 | 6 985 ₽ | 8 453 ₽ | 21% |
Dunlop Grandtrek PT3 | R18 | 8 017 ₽ | 10 389 ₽ | 30% |
Cordiant Comfort 2 | R16 | 4 349 ₽ | 5 386 ₽ | 24% |
Cordiant Comfort 2 | R17 | 4 295 ₽ | 6 080 ₽ | 42% |
Cordiant Comfort 2 | R18 | 8 697 ₽ | 11 179 ₽ | 29% |
Continental ContiSportContact 5 | R17 | 7 936 ₽ | 9 085 ₽ | 14% |
Continental ContiSportContact 5 | R18 | 10 026 ₽ | 11 009 ₽ | 10% |
Bridgestone Turanza T005 | R16 | 6 633 ₽ | 8 693 ₽ | 31% |
Bridgestone Turanza T005 | R17 | 8 274 ₽ | 11 014 ₽ | 33% |
Bridgestone Turanza T005 | R18 | 10 529 ₽ | 13 625 ₽ | 29% |
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 | R16 | 15 286 ₽ | 19 764 ₽ | 29% |
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 | R17 | 18 992 ₽ | 24 835 ₽ | 31% |
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 | R18 | 19 348 ₽ | 25 914 ₽ | 34% |
Весной 2022 года многие производства были приостановлены — как из-за санкций, которые не давали возможности работать в полную силу, так и по причине нарушения логистических цепочек. Однако к лету большинство заводов заработали вновь. При этом многие компании, включая европейские Nokian, Michelin, приняли решение уйти из России. Но это не означает, что сами заводы будут закрыты. К тому же налаживаются поставки по параллельному импорту.
считают аналитики «Дрома».
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: