| № | Основной номер | Доп.номер | Название детали | Кол-во прим. | Дата начала применения | Дата окончания применения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8450087866 | Шланг подводящий радиатора | 1 | 11.11.2024 | ||
| 2 | 8450087865 | Шланг отводящий радиатора | 1 | 11.11.2024 | ||
| 3 | 8450087869 | Шланг заправочный системы охлаждения | 1 | 11.11.2024 | ||
| 4 | 8450087867 | Шланг пароотводящий радиатора (NMY25) | 1 | 11.11.2024 | ||
| 5 | 8450087863 | Шланг отопителя подводящий | 1 | 11.11.2024 | ||
| 6 | 8450087864 | Шланг отопителя отводящий | 1 | 11.11.2024 | ||
| 7 | 21230810121810 | 8450085451 | Экран шлангов | 1 | 01.07.2021 | |
| 8 | 8450093068 | Хомут пароотводящего шланга | 1 | 11.11.2024 | ||
| 9 | 8450088953 | Хомут пружинный 26/12 | 2 | 11.11.2024 | ||
| 9 | 8450093067 | ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 27/12 | 1 | 01.01.2026 | ||
| 10 | 8450093067 | Хомут заправочного шланга (ДВС) | 1 | 11.11.2024 | 13.01.2025 | |
| 11 | 8450093203 | Хомут пружинный 41/12 | 1 | 11.11.2024 | 18.08.2025 | |
| 11 | 8450093071 | Хомут пружинный 41/12 | 1 | 18.08.2025 | ||
| 12 | 8450093082 | Хомут подводящего шланга радиатора | 1 | 11.11.2024 | ||
| 14 | 8450093556 | Хомут | 2 | 11.11.2024 | 13.01.2025 | |
| 14 | 8450093070 | Хомут отводящего шланга отопителя | 2 | 13.01.2025 | 16.12.2025 | |
| 14 | 8450088953 | Хомут пружинный 26/12 | 2 | 16.12.2025 |
Поделиться с соц.сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Быстрая регистрация через соц.сети: