Специалисты журнала «За рулем» решили выяснить сильные и слабые стороны полноприводных трансмиссий различных моделей автомобилей. Для этого они использовали специальные платформы (микроэстакада с вращающимися роликами). За все время удалось протестировать более 30 машин, среди которых оказался внедорожник Lada 4x4 Urban.
Испытания полноприводных автомобилей проводили в четыре этапа:
Общий рейтинг полноприводных автомобилей по версии журнала «За рулем»:
«Одна ось» |
«Диаго- наль» |
«Два/ один» |
«Один/ два» |
Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLE 350d | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
Volkswagen Touareg | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Jeep Wrangler Rubicon | 6 | 10 | 8 | 5 | 29 |
Jeep Grand Cherokee | 10 | 8 | 8 | 1 | 27 |
Toyota Land Cruiser Prado | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 |
УАЗ Патриот | 6 | 6 | 8 | 1 | 21 |
Mitsubishi Pajero | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 |
BMW X5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 |
Porsche Macan GTS | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 |
Land Rover Discovery Sport | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 |
Subaru Outback | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 |
Mini Cooper Countryman | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 |
BMW X4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Audi Q7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Ford Explorer | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 |
Kia Sorento Prime | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Jaguar F-Pace | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Honda Pilot | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Volvo V60 Cross Country | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Volkswagen Tiguan | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Suzuki Vitara | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Nissan X-Trail | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Mazda CX-5 II | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Ford Kuga | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Mazda CX-5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kia Sportage | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Renault Kaptur | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Renault Duster | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hyundai Creta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Renault Koleos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Лада 4x4 Urban | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lada 4x4 имеет постоянный полный привод. Дополнительные возможности трансмиссии — понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала.
Такие испытания позволяют определить не лучший вездеход, а самую продвинутую систему полного привода.
Напомним, ранее другое издание проверяла проходимость Kia Sportage 2016, Нивы Шевроле и Lada 4х4 Urban. Хуже всех с испытаниями справилась Lada 4x4. Необъективные тесты или суровая реальность?
Ключевые слова: лада 4х4 урбан
Быстрая регистрация через соц.сети: