В середине 2023 года начались продажи нового поколения Lada Vesta NG. Обновился экстерьер и интерьер автомобиля, кроме этого поменялись и его технические характеристики.
ВАЗ 11182 1.6 л (90 л.с.), 5МТ ВАЗ | ВАЗ 21129 1.6 л (106 л.с.), 5МТ ВАЗ | ВАЗ 21179 1.8 л (122 л.с.), АТ Wly | |
---|---|---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2/передние | 4 х 2 / передние |
Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная | переднеприводная |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1496 (1498) | 4440 / 1764 / 1496 (1498) | 4440 / 1764 / 1496 (1498) |
База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510/1510 | 1510 / 1510 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 |
Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 220...1345 | 1220...1345 | 1220...1345 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1774 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143/3800 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | АТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 182 | 181 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.6 | 11.3 | 11.6 |
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Размерность | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 |
Быстрая регистрация через соц.сети: