В середине 2023 года начались продажи нового поколения Lada Vesta NG. Обновился экстерьер и интерьер автомобиля, кроме этого поменялись и его технические характеристики.
1.6 л (90 л.с.), 5МТ | 1.6 л (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л (122 л.с.), АТ | |
---|---|---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2/передние | 4 х 2 / передние |
Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная | переднеприводная |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1500 (1525) | 4440 / 1764 / 1500 (1525) | 4440 / 1764 / 1500 (1525) |
База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510/1510 | 1510 / 1510 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480/825 | 480 / 825 | 480 / 825 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1 275...1395 | 1275...1395 | 1275...1395 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600/900 | 600 / 900 | 600 / 900 |
Код двигателя | 11182 | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1774 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143/3800 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | АТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 6.07 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 178 | 179 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.7 | 12.5 | 11.7 |
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Размерность | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 |
Быстрая регистрация через соц.сети: