18 октября 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно на 11,3 тыс. рублей (+1,33%). С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло 1,5 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | сен.21 | окт.21 | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. (мин) | 649900 | 659900 | 10 | 1,54 |
LADA 4x4 3 дв. (макс) | 734900 | 744900 | 10 | 1,36 |
LADA 4x4 5 дв. (мин) | 727900 | 747900 | 20 | 2,75 |
LADA 4x4 5 дв. (макс) | 812900 | 832900 | 20 | 2,46 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (мин) | 917900 | 929900 | 12 | 1,31 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (макс) | 972900 | 984900 | 12 | 1,23 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 572900 | 581900 | 9 | 1,57 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 791800 | 800800 | 9 | 1,14 |
LADA Granta седан (мин) | 550900 | 559900 | 9 | 1,63 |
LADA Granta седан (макс) | 771800 | 780800 | 9 | 1,17 |
LADA Granta универсал (мин) | 579900 | 588900 | 9 | 1,55 |
LADA Granta универсал (макс) | 798800 | 807800 | 9 | 1,13 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 604500 | 613500 | 9 | 1,49 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 791800 | 800800 | 9 | 1,14 |
LADA Granta Cross (мин) | 674900 | 683900 | 9 | 1,33 |
LADA Granta Cross (макс) | 786900 | 795900 | 9 | 1,14 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 741900 | 750900 | 9 | 1,21 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 748900 | 757900 | 9 | 1,20 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 938900 | 950900 | 12 | 1,28 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 1006900 | 1018900 | 12 | 1,19 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 768900 | 780900 | 12 | 1,56 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 966900 | 978900 | 12 | 1,24 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 773900 | 785900 | 12 | 1,55 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 892900 | 904900 | 12 | 1,34 |
LADA Vesta CNG (мин) | 983900 | 995900 | 12 | 1,22 |
LADA Vesta CNG (макс) | 1014900 | 1121900* | 12 | 1,25 |
LADA Vesta Cross (мин) | 931900 | 943900 | 12 | 1,29 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1132900 | 1144900 | 12 | 1,06 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1209900 | 1221900 | 12 | 0,99 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1265900 | 1277900 | 12 | 0,95 |
LADA Vesta SW (мин) | 880900 | 892900 | 12 | 1,36 |
LADA Vesta SW (макс) | 1190900 | 1202900 | 12 | 1,01 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 995900 | 1007900 | 12 | 1,20 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1199900 | 1211900 | 12 | 1,00 |
LADA Vesta седан (мин) | 783900 | 795900 | 12 | 1,53 |
LADA Vesta седан (макс) | 1123900 | 1135900 | 12 | 1,07 |
LADA XRAY (мин) | 761900 | 774900 | 13 | 1,71 |
LADA XRAY (макс) | 970900 | 980900 | 10 | 1,03 |
LADA XRAY Cross (мин) | 858900 | 868900 | 10 | 1,16 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1182900 | 1195900 | 13 | 1,10 |
LADA Niva Travel (мин) | 820900 | 831900 | 11 | 1,34 |
LADA Niva Travel (макс) | 982900 | 993900 | 11 | 1,12 |
* Lada Vesta CNG получила новую комплектацию Luxe EnjoY
Напомним, в этом году АВТОВАЗ первый раз поднял стоимость на автомобили LADA 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%), 1 мая (+2%), в июле (+2,43%) и сентябре (+2,7%).
Быстрая регистрация через соц.сети: