0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    Продажи Lada в Европе выросли на 53% (по итогам 4 месяцев 2017)

     29 мая 2017  Лада.Онлайн    1 469    0      

    Продажи Lada в Европе выросли на 53% (по итогам 4 месяцев 2017)

    По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) в апреле 2017 года в странах Евросоюза было продано 402 автомобилей Lada. Это больше на 37,7%, чем за аналогичный период прошлого года (292 шт). А за первые четыре месяца 2017 года в Европе было продано 1 513 российских автомобилей (+52,5%).

    ТОП-5 марок, проданных на рынке Европы в апреле 2017 года:

    1. Volkswagen - 13 6758 проданных машин, что на 14% меньше чем в прошлом году.
    2. Renault - 92 034, -3,3%.
    3. Ford - 78 470, -11,5%.
    4. Peugeot - 75 597, -4,2%.
    5. Mercedes-Benz - 72 338, -0,7%.

    Всего в апреле было продано 1 млн 230 тыс. 235 машин. Эта цифра на 6,8% меньше показателей за аналогичный период 2016 года. Бренд LADA находится почти в самом конце списка. Обогнать удалось лишь автомобили марки Chevrolet (148 шт).

    апрель январь - апрель
    доля,%(1) штук штук изм.,% доля,%(1) штук штук изм.,%
    '17 '16 '17 '16 17/16 '17 '16 '17 '16 17/16
    VW Group 24,8 25,4 305 177 335 338 -9,0 23,1 23,8 1 269 903 1 250 826 +1,5
    VOLKSWAGEN 11,1 12,0 136 758 159 013 -14,0 10,6 11,3 582 217 592 786 -1,8
    AUDI 5,7 5,9 70 030 77 911 -10,1 5,3 5,5 289 701 290 833 -0,4
    SKODA 4,6 4,6 56 814 60 054 -5,4 4,2 4,3 233 168 224 615 +3,8
    SEAT 2,8 2,3 34 558 29 947 +15,4 2,5 2,2 137 377 116 280 +18,1
    PORSCHE 0,5 0,6 6 619 7 936 -16,6 0,5 0,5 25 657 24 882 +3,1
    Остальные (2) 0,0 0,0 398 477 -16,6 0,0 0,0 1 783 1 430 +24,7
    PSA Group 10,3 10,3 127 066 136 217 -6,7 10,0 10,3 547 619 541 997 +1,0
    PEUGEOT 6,1 6,0 75 597 78 904 -4,2 5,9 6,0 322 170 314 098 +2,6
    CITROEN 3,9 3,9 48 168 51 368 -6,2 3,8 3,8 208 741 201 701 +3,5
    DS 0,3 0,5 3 301 5 945 -44,5 0,3 0,5 16 708 26 198 -36,2
    RENAULT Group 10,6 10,1 130 083 133 943 -2,9 9,8 9,5 536 042 499 306 +7,4
    RENAULT 7,5 7,2 92 034 95 200 -3,3 7,0 6,8 385 774 358 747 +7,5
    DACIA 3,1 2,9 37 647 38 451 -2,1 2,7 2,7 148 755 139 567 +6,6
    LADA 0,0 0,0 402 292 +37,7 0,0 0,0 1 513 992 +52,5
    FCA Group 7,3 6,8 89 264 89 697 -0,5 7,2 6,7 392 399 354 175 +10,8
    FIAT 5,4 5,2 66 967 68 315 -2,0 5,4 5,1 296 782 268 827 +10,4
    JEEP 0,7 0,7 8 217 8 932 -8,0 0,6 0,7 35 361 35 404 -0,1
    ALFA ROMEO 0,6 0,4 7 376 4 846 +52,2 0,5 0,4 28 874 20 822 +38,7
    LANCIA/CHRYSLER 0,5 0,5 5 927 7 069 -16,2 0,5 0,5 27 460 26 986 +1,8
    Остальные (3) 0,1 0,0 777 535 +45,2 0,1 0,0 3 922 2 136 +83,6
    FORD 6,4 6,7 78 470 88 646 -11,5 7,1 7,1 391 702 374 132 +4,7
    BMW Group 6,5 6,4 79 367 84 757 -6,4 6,4 6,5 350 550 339 165 +3,4
    BMW 5,2 5,1 63 823 67 917 -6,0 5,2 5,2 283 061 273 954 +3,3
    MINI 1,3 1,3 15 544 16 840 -7,7 1,2 1,2 67 489 65 211 +3,5
    OPEL Group 5,8 6,2 71 554 82 483 -13,3 6,3 6,7 347 360 352 131 -1,4
    OPEL/VAUXHALL 5,8 6,2 71 375 82 135 -13,1 6,3 6,7 346 761 350 672 -1,1
    CHEVROLET 0,0 0,0 148 284 -47,9 0,0 0,0 428 1 162 -63,2
    Другой GM 0,0 0,0 31 64 -51,6 0,0 0,0 171 297 -42,4
    DAIMLER 6,5 6,3 80 494 82 585 -2,5 6,1 5,9 332 392 311 965 +6,5
    MERCEDES 5,9 5,5 72 338 72 839 -0,7 5,4 5,2 298 714 275 077 +8,6
    SMART 0,7 0,7 8 156 9 746 -16,3 0,6 0,7 33 678 36 888 -8,7
    TOYOTA Group 4,4 3,9 54 565 52 080 +4,8 4,7 4,3 260 281 224 243 +16,1
    TOYOTA 4,2 3,7 51 616 48 953 +5,4 4,5 4,0 245 072 209 451 +17,0
    LEXUS 0,2 0,2 2 949 3 127 -5,7 0,3 0,3 15 209 14 792 +2,8
    NISSAN 2,9 3,2 36 079 41 761 -13,6 3,9 3,9 214 430 202 856 +5,7
    HYUNDAI 3,2 3,3 39 520 44 044 -10,3 3,2 3,2 174 444 170 437 +2,4
    KIA 3,4 2,9 41 279 38 194 +8,1 3,0 2,8 166 266 148 794 +11,7
    VOLVO CAR CORP. 2,0 1,9 24 510 25 185 -2,7 1,9 1,8 104 662 96 165 +8,8
    JAGUAR LAND ROVER Group 1,1 1,2 13 352 15 988 -16,5 1,6 1,6 88 275 81 715 +8,0
    LAND ROVER 0,8 0,9 9 342 11 404 -18,1 1,1 1,2 59 601 61 798 -3,6
    JAGUAR 0,3 0,3 4 010 4 584 -12,5 0,5 0,4 28 674 19 917 +44,0
    SUZUKI 1,5 1,2 18 228 16 359 +11,4 1,5 1,3 83 604 67 088 +24,6
    MAZDA 1,3 1,3 15 711 17 161 -8,4 1,5 1,6 80 548 86 043 -6,4
    HONDA 0,8 0,9 9 596 11 536 -16,8 1,0 1,2 53 658 61 361 -12,6
    MITSUBISHI 0,8 0,8 9 414 10 469 -10,1 0,7 0,8 40 541 43 168 -6,1
    ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4) 0,3 0,3 3 103 3 897 -20,4 0,2 0,3 12 939 13 828 -6,4

    Читайте также, что думаю в Германии о седане Лада Веста.

    Ключевые слова: автомобильная статистика

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Поиск статей и новостей:
Поиск товаров:
Главные новости:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Какие будут будущие модели АВТОВАЗа?


    Голосовать
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.