
1 марта 2023 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) некоторых моделей LADA. В среднем по модельному ряду LADA прибавка в цене составила 19625 рублей (+2,2%). С момента прошлого повышения цен на LADA прошел почти год. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей (нехватка электронных компонентов, нарушение цепочек поставок), курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.
сообщил ранее журналистам глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
| Модель | до 01.03.2023 | с 01.03.2023 | Разница, тыс.р | Разница, % |
|---|---|---|---|---|
| LADA 4x4 3 дв. (мин) | 800 900 ₽ | 821 900 ₽ | 21 | 2,62 |
| LADA 4x4 3 дв. (макс) | 880 900 ₽ | 901 900 ₽ | 21 | 2,38 |
| LADA 4x4 5 дв. (мин) | 918 900 ₽ | 918 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA 4x4 5 дв. (макс) | 998 900 ₽ | 998 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA 4x4 3дв. Bronto (мин) | 1 134 900 ₽ | 1 134 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA 4x4 3дв. Bronto (макс) | 1 189 900 ₽ | 1 189 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta лифтбек (мин) | 698 300 ₽ | 698 300 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta лифтбек (макс) | 835 900 ₽ | 855 900 ₽ | 20 | 2,39 |
| LADA Granta седан (мин) | 678 300 ₽ | 678 300 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta седан (макс) | 815 900 ₽ | 835 900 ₽ | 20 | 2,45 |
| LADA Granta универсал (мин) | 705 300 ₽ | 705 300 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta универсал (макс) | 1 008 800 ₽ | 1 008 800 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta хэтчбек (мин) | 778 500 ₽ | 778 500 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta хэтчбек (макс) | 1 001 800 ₽ | 1 001 800 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta Cross (мин) | 818 900 ₽ | 818 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta Cross (макс) | 871 900 ₽ | 891 900 ₽ | 20 | 2,29 |
| LADA Granta Drive Active (мин) | 809 900 ₽ | 809 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Granta Drive Active (макс) | 907 900 ₽ | 930 900 ₽ | 23 | 2,53 |
| LADA Largus FL Cross (мин) | 1 452 900 ₽ | 1 452 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Largus FL Cross (макс) | 1 511 900 ₽ | 1 511 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Largus FL универсал (мин) | 1 300 900 ₽ | 1 300 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Largus FL универсал (макс) | 1 471 900 ₽ | 1 471 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Largus FL фургон (мин) | 1 301 900 ₽ | 1 301 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Largus FL фургон (макс) | 1 400 900 ₽ | 1 400 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta CNG (мин) | 1 316 900 ₽ | 1 316 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta CNG (макс) | 1 442 900 ₽ | 1 442 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta Sport (мин) | 1 597 900 ₽ | 1 597 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta Sport (макс) | 1 653 900 ₽ | 1 653 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta SW (мин) | 1 213 900 ₽ | 1 213 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta SW (макс) | 1 568 900 ₽ | 1 568 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 328 900 ₽ | 1 328 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta SW Cross (макс) | 1 577 900 ₽ | 1 577 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta седан (мин) | 1 121 900 ₽ | 1 121 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Vesta седан (макс) | 1 506 900 ₽ | 1 506 900 ₽ | 0 | 0,00 |
| LADA Niva Travel (мин) | 998 900 ₽ | 1 014 900 ₽ | 16 | 1,60 |
| LADA Niva Travel (макс) | 1 220 900 ₽ | 1 236 900 ₽ | 16 | 1,31 |
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: