0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж авто в Европе по моделям за I полугодие 2018 года

     5 565   

Статистика продаж авто в Европе по моделям за I полугодие 2018 года

По итогам первой половины 2018 года был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. В ТОП-100 самых популярных моделей попали: Lada Vesta и Lada Granta. При этом первая показала едва ли не лучшую динамику продаж. Об этом свидетельствуют данные статистического сервиса focus2move.

В июне Lada Vesta разошлась тиражом в 10 389 экземпляров, а всего с января по июнь было реализовано 52 176 автомобиля. В итоге - 56-е место, что сразу на 16 позиций лучше, чем было в середине 2017-го. Рост продаж модели в Европе за последний год составил впечатляющие 47,7%. В первой сотне бестселлеров лишь у четырех динамика лучше.

Lada Granta занимает 65-ую строчку рейтинга - это на 8 строчек хуже, чем в июле 2017-го. В первом полугодии удалось реализовать 46 607 шт (+9,1%).

1П, 2018 1П, 2017 Модель Продажи 1П 2018 Продажи июнь 2018 18/17 06.18/.06.17
1 1 Volkswagen Golf 291.520 49.564 6,4% -2,6%
2 2 Renault Clio 207.114 44.122 2,6% 4,8%
3 3 Volkswagen Polo 203.247 42.972 -1,4% 7,3%
4 6 Ford Fiesta 162.180 27.154 -1,4% 13,1%
5 5 Volkswagen Tiguan 159.529 31.098 8,9% 34,4%
6 4 Nissan Qashqai 156.455 25.970 1,0% 0,7%
7 7 Skoda Octavia 146.174 25.390 8,2% 8,1%
8 9 Peugeot 208 135.736 22.496 1,5% -6,5%
9 8 Ford Focus 133.282 19.016 -2,8% -25,6%
10 12 Citroen C3 123.196 22.063 -1,6% 7,8%
11 14 Renault Captur 120.582 26.604 7,3% 13,8%
12 11 Opel Corsa 120.482 22.855 -14,9% 0,0%
13 13 Dacia Sandero 119.858 23.120 6,3% 4,2%
14 18 Toyota Yaris 113.345 19.306 16,8% 18,0%
15 16 Volkswagen Passat 113.179 21.008 10,6% 10,3%
16 22 Peugeot 3008 112.883 21.532 29,2% 17,0%
17 29 Dacia Duster 103.882 19.836 26,1% 30,6%
18 21 Peugeot 2008 100.066 18.632 -5,1% 5,7%
19 15 Renault Mégane 99.603 20.919 -10,4% -10,1%
20 20 Skoda Fabia 97.559 16.905 -1,5% -4,3%
21 23 Fiat 500 96.516 17.013 -4,1% 0,8%
22 26 Ford Kuga 95.280 15.629 11,1% -2,3%
23 17 Fiat Panda 94.694 14.945 -15,5% -16,5%
24 10 Opel Astra 94.283 16.921 -34,6% -34,9%
25 30 Peugeot 308 90.317 17.902 -3,9% 6,7%
26 19 Mercedes C Class 87.236 13.755 -14,1% -21,2%
27 24 Hyundai Tucson 86.872 15.680 -2,4% 5,1%
28 27 Audi A3 86.043 15.134 -5,6% 15,3%
29 28 Kia Sportage 84.185 13.038 -5,9% -12,8%
30 31 Seat Leon 81.992 14.939 -2,4% -8,5%
31 25 Kia Rio 80.461 14.093 -7,5% -8,7%
32 32 Audi A4 80.156 15.676 -1,3% 14,1%
33 50 Toyota C-HR 74.271 12.827 30,2% 43,9%
34 34 Mercedes A Class 70.931 11.561 -6,3% -11,8%
35 271 volkswagen T-Roc 70.654 15.378
36 35 BMW 1 Series 70.341 12.645 -2,2% -3,8%
37 37 Mini 68.803 14.891 -1,8% -9,8%
38 36 Mercedes E Class 68.289 10.517 -5,2% -19,5%
39 39 Fiat Tipo 65.810 11.123 -15,8% -26,1%
40 41 Seat Ibiza 64.962 10.640 -6,6% -27,7%
41 42 Hyundai i20 64.951 12.434 -0,6% -4,7%
42 47 Toyota Auris 64.090 12.269 8,4% 17,5%
43 38 BMW 3 Series 63.529 12.582 -6,5% -7,1%
44 45 Mercedes GLC 63.284 12.065 20,6% 21,8%
45 55 Fiat 500x 61.969 11.535 12,4% 25,2%
46 43 Renault Kadjar 61.689 13.069 -6,3% -4,9%
47 40 BMW X1 61.156 12.088 -1,4% 47,0%
48 44 BMW 5 Series 58.113 10.478 6,6% -9,8%
49 48 Renault Scénic 57.585 12.661 8,5% -14,4%
50 53 Toyota RAV4 55.547 9.464 9,7% 10,0%
51 80 Ford Ecosport 54.932 11.846 41,9% 73,5%
52 33 Opel Mokka 54.799 8.777 -41,6% -47,6%
53 46 Volkswagen Touran 54.638 8.734 -6,7% -14,2%
54 49 Skoda Rapid 54.393 9.601 5,4% 0,9%
55 51 Volkswagen Up! 52.477 9.288 -0,9% 1,5%
56 72 Lada Vesta 52.176 10.389 47,7% 55,1%
57 61 Kia Ceed 49.915 9.049 4,9% 5,3%
58 113 Opel Crossland X 49.565 9.531 680,1% 169,8%
59 201 Citroen C3 Aircross 49.358 10.115
60 69 Mazda CX-5 49.273 8.217 29,8% 28,3%
61 70 Renault Twingo 48.870 9.566 14,2% 23,4%
62 59 Nissan Micra 48.812 7.964 3,3% -31,7%
63 62 Toyota Aygo 48.801 8.600 2,7% 14,2%
64 56 Nissan X-Trail 46.735 7.937 -9,5% -10,1%
65 57 Lada Granta 46.607 9.399 9,1% 7,9%
66 58 Skoda Superb 46.086 8.777 -6,0% 1,2%
67 65 BMW 2 Series 44.927 9.130 -0,2% 1,9%
68 52 Volvo XC60 44.804 10.128 -15,4% -5,1%
69 63 Audi A6 44.465 8.020 -2,7% 5,7%
70 66 Suzuki Vitara 44.049 8.015 5,7% 5,1%
71 86 Kia Picanto 43.193 6.817 23,6% 25,4%
72 78 Jeep Renegade 42.518 7.252 0,6% 0,3%
73 71 Hyundai i30 42.459 7.483 5,5% -12,6%
74 64 Audi A1 42.263 8.444 -7,3% -0,4%
75 75 Audi Q2 41.995 6.327 6,6% -6,9%
76 106 Peugeot 5008 41.377 7.449 164,3% 54,0%
77 248 Seat Arona 40.587 8.784
78 74 Opel Insignia 40.426 6.809 21,1% 0,3%
79 200 Jeep Compass 40.138 7.685 1740,7% 471,8%
80 60 Hyundai i10 40.131 6.977 -19,2% -19,9%
81 67 Citroen C4 Picasso 39.627 8.217 -15,5% -16,7%
82 68 Audi Q3 39.556 7.689 -10,2% -10,6%
83 76 Seat Ateca 39.328 7.128 2,3% 17,9%
84 96 Skoda Kodiaq 39.281 6.662 89,6% -6,0%
85 77 Audi Q5 39.253 6.459 13,6% 7,6%
86 79 Fiat 500L 39.112 5.878 -11,4% -23,5%
87 54 Nissan Juke 38.679 5.666 -27,6% -22,8%
88 81 Ford C-max 37.724 5.962 -6,7% -15,4%
89 89 Honda Civic 37.479 5.879 20,8% 14,0%
90 73 Mercedes GLA 37.139 5.880 6,0% -22,6%
91 87 Mercedes B Class 37.103 7.782 3,0% 21,9%
92 261 Skoda Karoq 36.583 7.724
93 215 Opel Grandland X 36.541 6.709
94 84 Mercedes CLA 34.968 5.505 -0,6% -12,2%
95 91 Citroen C4 Cactus 34.826 7.186 -3,2% 9,6%
96 93 Peugeot 108 34.189 6.522 2,1% 16,9%
97 98 Hyundai Creta 33.977 5.922 38,0% 43,9%
98 83 Hyundai Solaris 33.910 6.405 3,4% -14,5%
99 92 Audi A5 32.486 5.939 0,8% 10,1%
100 88 Ford Mondeo 32.320 5.472 -4,7% 5,4%

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам июня в странах Европейского Союза было реализовано 579 автомобиля LADA, что на 14,9% больше по сравнению с результатом июня 2017 года. А по итогам шести месяцев бренду LADA удалось увеличить продажи на 10,7% (до 2 770).

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.