0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж LADA в Европе за 8 месяцев 2018 года

     1 619   

Статистика продаж LADA в Европе за 8 месяцев 2018 года

Европейской ассоциацией автопроизводителей (АСЕА) был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. По итогам августа продажи легковых автомобилей в странах Европейского Союза увеличились на 29,8% до 1 млн 171 тыс. 760 машин. Среди них было реализовано 590 автомобиля LADA, что на 40,5% больше по сравнению с результатом августа 2017 года. А по итогам восьми месяцев бренду LADA удалось увеличить продажи на 13,6% (до 3 824 шт.).

  август январь-август
доля,%(2) штук штук изм.,% доля,%(2) штук штук изм.,%
'18 '17 '18 '17 18/17 '18 '17 '18 '17 18/17
VW Group 27,2 25,4 319 163 229 152 +39,3 25,1 23,7 2 808 582 2 500 904 +12,3
VOLKSWAGEN 12,6 11,3 147 887 102 407 +44,4 11,7 10,8 1 309 324 1 145 024 +14,3
AUDI 5,6 5,5 65 635 49 708 +32,0 5,2 5,3 578 839 560 076 +3,4
SKODA 4,7 5,3 54 507 47 751 +14,1 4,6 4,5 515 565 471 220 +9,4
SEAT 3,7 2,8 42 976 24 961 +72,2 3,0 2,6 341 029 270 222 +26,2
PORSCHE 0,6 0,4 7 538 4 003 +88,3 0,5 0,5 59 998 50 908 +17,9
Остальные 0,1 0,0 620 322 +92,5 0,0 0,0 3 827 3 454 +10,8
PSA Group 13,7 15,2 160 522 137 053 +17,1 15,7 10,4 1 759 846 1 102 980 +59,6
PEUGEOT 5,1 5,5 59 507 49 607 +20,0 6,1 5,9 680 532 619 018 +9,9
OPEL/VAUXHALL 4,8 6,0 56 564 54 324 +4,1 5,5 0,5 619 236 54 324 +1039,9
CITROEN 3,6 3,4 42 166 30 725 +37,2 3,8 3,8 426 896 398 559 +7,1
DS 0,2 0,3 2 285 2 397 -4,7 0,3 0,3 33 182 31 079 +6,8
RENAULT Group 12,1 10,1 142 189 90 912 +56,4 10,7 10,3 1 200 386 1 087 754 +10,4
RENAULT 8,3 6,5 97 120 58 261 +66,7 7,3 7,2 819 926 763 333 +7,4
DACIA 3,8 3,6 44 009 32 231 +36,5 3,4 3,0 375 307 321 056 +16,9
LADA 0,1 0,0 590 420 +40,5 0,0 0,0 3 824 3 365 +13,6
ALPINE 0,0 0,0 470 0       1 329 0  
FCA Group 6,3 5,8 73 259 52 735 +38,9 6,8 7,0 763 253 741 338 +3,0
FIAT 4,1 4,3 47 593 38 736 +22,9 4,8 5,3 535 660 563 569 -5,0
JEEP 1,3 0,7 15 427 5 978 +158,1 1,1 0,6 121 246 67 942 +78,5
ALFA ROMEO 0,7 0,5 8 452 4 688 +80,3 0,6 0,5 67 732 57 985 +16,8
LANCIA/CHRYSLER 0,1 0,3 1 286 2 841 -54,7 0,3 0,4 32 045 44 629 -28,2
Остальные 0,0 0,1 501 492 +1,8 0,1 0,1 6 570 7 213 -8,9
FORD 5,1 5,7 59 636 51 144 +16,6 6,2 6,6 698 627 699 719 -0,2
BMW Group 5,3 6,5 62 386 59 017 +5,7 6,0 6,4 675 660 676 494 -0,1
BMW 4,3 5,4 50 893 48 805 +4,3 4,8 5,1 536 492 541 102 -0,9
MINI 1,0 1,1 11 493 10 212 +12,5 1,2 1,3 139 168 135 392 +2,8
DAIMLER 5,2 7,0 60 641 63 294 -4,2 5,7 6,3 637 740 662 486 -3,7
MERCEDES 4,7 6,4 54 541 57 987 -5,9 5,1 5,7 570 487 597 141 -4,5
SMART 0,5 0,6 6 100 5 307 +14,9 0,6 0,6 67 253 65 345 +2,9
TOYOTA Group 4,5 5,0 53 164 45 147 +17,8 4,7 4,7 528 589 496 651 +6,4
TOYOTA 4,3 4,7 50 396 42 589 +18,3 4,4 4,4 497 425 467 952 +6,3
LEXUS 0,2 0,3 2 768 2 558 +8,2 0,3 0,3 31 164 28 699 +8,6
HYUNDAI 3,5 3,4 41 582 30 901 +34,6 3,4 3,3 378 834 345 012 +9,8
NISSAN 3,8 3,3 44 244 30 240 +46,3 3,4 3,7 374 686 388 008 -3,4
KIA 2,7 3,1 31 248 27 576 +13,3 3,0 3,0 336 216 317 363 +5,9
VOLVO CAR CORP. 1,3 1,6 15 688 14 340 +9,4 1,9 1,9 209 644 195 818 +7,1
JAGUAR LAND ROVER Group 0,8 0,9 9 345 7 701 +21,3 1,2 1,4 134 560 146 345 -8,1
LAND ROVER 0,4 0,6 5 207 5 514 -5,6 0,7 0,9 83 734 99 574 -15,9
JAGUAR 0,4 0,2 4 138 2 187 +89,2 0,5 0,4 50 826 46 771 +8,7
HONDA 0,8 0,8 8 992 7 566 +18,8 0,9 0,9 97 445 94 403 +3,2
GM 0,0 0,0 270 231 +16,9 0,0 5,7 2 383 600 190 -99,6

Напомним, по итогам первой половины 2018 года в ТОП-100 самых популярных моделей Европы попали: Lada Vesta и Lada Granta. При этом первая показала едва ли не лучшую динамику продаж.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
  1. Гость Максим
    Гость Максим
    21 сентября 2018 17:21
    Гость Владимир,
    А можно узнать, какой конкурентоспособный на мировых рынках продукт выпускаете вы?
  2. Гость Олег
    Гость Олег
    21 сентября 2018 15:48
    Гость Владимир, У вас с математикой большие проблемы blush
  3. Гость Владимир
    Гость Владимир
    20 сентября 2018 10:13
    Вот когда ЛАДА будет иметь позицию 40-50 тысяч в месяц проданых на рынке ЕС, то это повод для гордости. А позор вообще пабликовать нет смысла. Нет позора - нет проблем ))
  4. Гость Владимир
    Гость Владимир
    20 сентября 2018 10:10
    LADA - 590
    DACIA - 44 009
    Лада почти в десять раз хуже цыган. Коментарии излишни.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.