Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за сентябрь 2018 года. В этом месяце года в России было продано 157 371 легковых автомобилей (LADA - 31 173 шт.), что на 6,2% (LADA - +10%) больше, чем в сентябре прошлого года. Самым популярным автомобилем стала модель Lada Granta, опередив Lada Vesta, удерживающую лидерство три месяца подряд.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
МАРКА | СЕНТЯБРЬ | ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
LADA | 31 173 | 28 263 | 10% | 259 129 | 221 207 | 17% |
KIA | 18 911 | 18 797 | 1% | 167 490 | 135 223 | 24% |
Hyundai | 16 100 | 15 899 | 1% | 131 492 | 111 885 | 18% |
Toyota* | 11 237 | 7 599 | 48% | 77 816 | 67 384 | 15% |
Renault* | 10 398 | 12 739 | -18% | 103 294 | 95 718 | 8% |
VW | 9 364 | 8 057 | 16% | 74 770 | 62 094 | 20% |
Nissan | 7 840 | 6 650 | 18% | 57 946 | 53 460 | 8% |
Skoda | 7 777 | 5 790 | 34% | 57 473 | 44 846 | 28% |
Ford | 4 644 | 4 663 | 0% | 38 212 | 34 896 | 10% |
ГАЗ (LCV) | 4 548 | 5 100 | -11% | 41 704 | 39 931 | 4% |
Mitsubishi | 4 153 | 2 378 | 75% | 31 203 | 14 386 | 117% |
УАЗ* | 3 453 | 3 901 | -11% | 27 029 | 28 692 | -6% |
Mercedes-Benz | 3 263 | 3 345 | -2% | 27 990 | 27 226 | 3% |
BMW | 3 255 | 2 602 | 25% | 26 157 | 21 881 | 20% |
Mazda | 2 759 | 2 509 | 10% | 22 424 | 17 870 | 25% |
Lexus | 2 247 | 2 394 | -6% | 17 988 | 16 926 | 6% |
Chevrolet | 2 225 | 2 584 | -14% | 21 161 | 22 780 | -7% |
Datsun | 2 001 | 2 554 | -22% | 13 702 | 17 566 | -22% |
Audi | 1 479 | 1 559 | -5% | 11 447 | 12 574 | -9% |
Lifan | 1 310 | 1 423 | -8% | 11 227 | 11 274 | 0% |
Volvo | 904 | 709 | 28% | 5 218 | 4 923 | 6% |
Land Rover | 901 | 674 | 34% | 6 880 | 6 593 | 4% |
Subaru | 706 | 546 | 29% | 5 554 | 4 027 | 38% |
VW (LCV) | 655 | 660 | -1% | 5 375 | 4 940 | 9% |
Suzuki | 621 | 419 | 48% | 4 051 | 3 267 | 24% |
Infiniti | 616 | 462 | 33% | 3 566 | 3 874 | -8% |
Mercedes-Benz (LCV) | 485 | 605 | -20% | 4 675 | 4 395 | 6% |
Porsche | 483 | 333 | 45% | 3 432 | 3 063 | 12% |
Honda | 452 | 217 | 108% | 3 536 | 1 016 | 248% |
Chery | 434 | 504 | -14% | 4 179 | 4 184 | 0% |
Geely | 362 | 179 | 102% | 1 936 | 1 693 | 14% |
Peugeot* | 313 | 408 | -23% | 4 245 | 3 434 | 24% |
Zotye | 263 | 91 | 189% | 2 047 | 707 | 190% |
Jaguar | 250 | 184 | 36% | 1 796 | 1 694 | 6% |
Сitгоeп | 238 | 307 | -22% | 2 792 | 3 245 | -14% |
Genesis | 220 | 101 | 118% | 1 253 | 718 | 75% |
Haval | 213 | 155 | 37% | 1 838 | 1 324 | 39% |
MINI | 210 | 150 | 40% | 1 725 | 1 138 | 52% |
Jeep | 209 | 85 | 146% | 1 190 | 1 026 | 16% |
Changan | 142 | 111 | 28% | 1 281 | 1 047 | 22% |
DFM | 132 | 87 | 52% | 999 | 462 | 116% |
FAW | 100 | 63 | 59% | 1 073 | 415 | 159% |
Cadillac | 96 | 139 | -31% | 772 | 1 008 | -23% |
Isuzu* | 66 | 52 | 27% | 497 | 517 | -4% |
FIAT* | 40 | 259 | -85% | 855 | 1 619 | -47% |
Iveco* | 29 | 74 | -61% | 400 | 325 | 23% |
smart | 28 | 140 | -80% | 621 | 632 | -2% |
Foton* | 26 | 65 | -60% | 267 | 308 | -13% |
HTM | 13 | 1 | 1200% | 90 | 84 | 7% |
Brilliance | 12 | 12 | 0% | 124 | 138 | -10% |
Chrysler | 9 | 0 | - | 55 | 6 | 817% |
Hyundai (LCV) | 5 | 2 | 150% | 191 | 65 | 194% |
SsangYong | 1 | 1 | 0% | 81 | 90 | -10% |
Ravon | 0 | 1 602 | - | 5 184 | 9 341 | -45% |
BAW | - | 6 | - | - | 91 | - |
ИТОГО | 157 371 | 148 209 | 6,2% | 1 297 432 | 1 129 228 | 14,9% |
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV>3 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | СЕНТЯБРЬ | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | штук | |||
1. | Granta | LADA | 9 936 | 9 098 | 838 |
2. | Vesta | LADA | 9 053 | 6 861 | 2 192 |
3. | Rio | KIA | 7 900 | 10 446 | -2 546 |
4. | Solaris | Hyundai | 6 295 | 6 581 | -286 |
5. | Creta | Hyundai | 5 876 | 5 843 | 33 |
6. | Polo | VW | 5 051 | 4 517 | 534 |
7. | Largus | LADA | 4 115 | 2 791 | 1 324 |
8. | RAV 4 | Toyota | 3 851 | 2 441 | 1 410 |
9. | Duster | Renault | 3 780 | 4 145 | -365 |
10. | Camry | Toyota | 3 240 | 2 008 | 1 232 |
11. | Rapid | Skoda | 3 207 | 2 735 | 472 |
12. | 4x4 | LADA | 3 188 | 2 497 | 691 |
13. | XRAY | LADA | 2 975 | 3 175 | -200 |
14. | Tiguan | VW | 2 947 | 2 459 | 488 |
15. | Kaptur | Renault | 2 712 | 2 678 | 34 |
16. | Sandero | Renault | 2 461 | 2 886 | -425 |
17. | Sportage | KIA | 2 458 | 1 932 | 526 |
18. | X-Trail | Nissan | 2 389 | 1 649 | 740 |
19. | Qashqai | Nissan | 2 369 | 1 552 | 817 |
20. | Optima | KIA | 2 364 | 1 572 | 792 |
21. | Kodiaq | Skoda | 2 239 | 312 | 1 927 |
22. | NIVA | Chevrolet | 2 161 | 2 509 | -348 |
23. | Outlander | Mitsubishi | 2 133 | 1 583 | 550 |
24. | Octavia A7 | Skoda | 2 098 | 2 068 | 30 |
25. | CX-5 | Mazda | 1 891 | 1 806 | 85 |
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | шт. | |||
1. | Vesta | LADA | 76 189 | 54 641 | 21 548 |
2. | Rio | KIA | 75 071 | 73 532 | 1 539 |
3. | Granta | LADA | 70 186 | 67 702 | 2 484 |
4. | Solaris | Hyundai | 50 317 | 53 264 | -2 947 |
5. | Creta | Hyundai | 49 683 | 37 188 | 12 495 |
6. | Polo | VW | 42 804 | 33 999 | 8 805 |
7. | Largus | LADA | 32 440 | 22 053 | 10 387 |
8. | Duster | Renault | 31 643 | 30 636 | 1 007 |
9. | XRAY | LADA | 26 292 | 23 976 | 2 316 |
10. | Rapid | Skoda | 25 813 | 21 605 | 4 208 |
11. | Sportage | KIA | 24 619 | 18 298 | 6 321 |
12. | 4x4 | LADA | 23 819 | 20 283 | 3 536 |
13. | Sandero | Renault | 23 681 | 21 175 | 2 506 |
14. | RAV 4 | Toyota | 23 281 | 23 907 | -626 |
15. | Tiguan | VW | 23 132 | 18 981 | 4 151 |
16. | Camry | Toyota | 22 986 | 21 351 | 1 635 |
17. | Kaptur | Renault | 22 799 | 22 064 | 735 |
18. | Logan | Renault | 22 168 | 21 243 | 925 |
19. | NIVA | Chevrolet | 20 617 | 22 123 | -1 506 |
20. | Octavia A7 | Skoda | 17 725 | 16 565 | 1 160 |
21. | Outlander | Mitsubishi | 17 266 | 11 293 | 5 973 |
22. | X-Trail | Nissan | 16 492 | 14 632 | 1 860 |
23. | Qashqai | Nissan | 16 010 | 14 294 | 1 716 |
24. | Tucson | Hyundai | 15 978 | 7 460 | 8 518 |
25. | CX-5 | Mazda | 15 750 | 13 113 | 2 637 |
Сравниваем продаж автомобилей LADA в августе и сентябре 2018 года:
Сентябрь оказался благоприятным месяцем для всех моделей LADA, кроме Lada XRAY. Особое внимание покупателей было обращено к Lada Granta. Из 9 936 проданных машин, 7 965 - автомобили нового семейства LADA Granta. По итогам трех кварталов 2018 года лидерство остается за Lada Vesta.
Напомним, недавно АВТОВАЗ поднял цены на Lada 4x4 (в среднем на 2,3%), а также на Lada Largus и Lada Vesta (на 10 000 рублей). Скажется ли это повышение цен на продажи в октябре?
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: