
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за август 2018 года. В этом месяце года в России было продано 147 388 легковых автомобилей (LADA - 28 683 шт.), что на 11% (LADA - +9%) больше, чем в августе прошлого года. Самым популярным автомобилем третий месяц подряд стала модель Lada Vesta, опередив своего главного конкурента Kia Rio.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
| МАРКА | АВГУСТ | ЯНВАРЬ-АВГУСТ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
| LADA | 28 683 | 26 211 | 9% | 227 956 | 192 944 | 18% |
| KIA | 18 857 | 15 050 | 25% | 148 579 | 116 426 | 28% |
| Hyundai | 13 993 | 13 446 | 4% | 115 392 | 95 986 | 20% |
| Renault* | 11 534 | 11 163 | 3% | 92 896 | 82 979 | 12% |
| Toyota* | 9 748 | 7 904 | 23% | 66 579 | 59 785 | 11% |
| VW | 8 637 | 7 171 | 20% | 65 406 | 54 037 | 21% |
| Nissan | 7 108 | 5 885 | 21% | 50 106 | 46 810 | 7% |
| Skoda | 6 741 | 5 048 | 34% | 49 696 | 39 056 | 27% |
| GAZ (LCV) | 4 993 | 4 988 | 0% | 37 156 | 34 831 | 7% |
| Ford | 4 035 | 4 222 | -4% | 33 568 | 30 233 | 11% |
| Mitsubishi | 3 408 | 1 770 | 93% | 27 050 | 12 008 | 125% |
| УАЗ* | 3 315 | 3 579 | -7% | 23 576 | 24 791 | -5% |
| Mercedes-Benz | 3 112 | 3 090 | 1% | 24 727 | 23 881 | 4% |
| BMW | 3 006 | 2 358 | 27% | 22 902 | 19 279 | 19% |
| Mazda | 2 836 | 2 170 | 31% | 19 665 | 15 361 | 28% |
| Chevrolet | 2 405 | 2 824 | -15% | 18 936 | 20 196 | -6% |
| Lexus | 2 268 | 2 017 | 12% | 15 741 | 14 532 | 8% |
| Datsun | 1 702 | 2 167 | -21% | 11 701 | 15 012 | -22% |
| Audi | 1 322 | 1 305 | 1% | 9 968 | 11 015 | -10% |
| Lifan | 1 250 | 1 401 | -11% | 9 917 | 9 851 | 1% |
| Land Rover | 871 | 643 | 35% | 5 979 | 5 919 | 1% |
| Volvo | 686 | 572 | 20% | 4 314 | 4 214 | 2% |
| Subaru | 648 | 505 | 28% | 4 848 | 3 481 | 39% |
| VW NFZ | 600 | 520 | 15% | 4 720 | 4 280 | 10% |
| Suzuki | 540 | 456 | 18% | 3 430 | 2 848 | 20% |
| Honda | 464 | 216 | 115% | 3 084 | 799 | 286% |
| Infiniti | 454 | 381 | 19% | 2 950 | 3 412 | -14% |
| Mercedes-Benz (LCV) | 453 | 622 | -27% | 4 190 | 3 790 | 11% |
| Chery | 416 | 571 | -27% | 3 745 | 3 680 | 2% |
| Porsche | 396 | 388 | 2% | 2 949 | 2 730 | 8% |
| Peugeot* | 383 | 403 | -5% | 3 932 | 3 026 | 30% |
| Geely | 306 | 203 | 51% | 1 574 | 1 514 | 4% |
| Zotye | 293 | 89 | 229% | 1 784 | 616 | 190% |
| Chanqan | 252 | 104 | 142% | 1 139 | 936 | 22% |
| Jaquar | 219 | 157 | 39% | 1 546 | 1 510 | 2% |
| Haval | 211 | 160 | 32% | 1 625 | 1 169 | 39% |
| Genesis | 207 | 54 | 283% | 1 033 | 617 | 67% |
| MINI | 205 | 145 | 41% | 1 515 | 988 | 53% |
| Jeep | 161 | 92 | 75% | 981 | 941 | 4% |
| С^гоёп | 131 | 519 | -75% | 2 554 | 2 938 | -13% |
| FAW | 122 | 74 | 65% | 973 | 352 | 176% |
| DFM | 118 | 65 | 82% | 867 | 375 | 131% |
| Cadillac | 84 | 78 | 8% | 676 | 869 | -22% |
| Isuzu* | 45 | 68 | -34% | 431 | 465 | -7% |
| Iveco* | 40 | 48 | -17% | 371 | 251 | 48% |
| smart | 29 | 57 | -49% | 593 | 492 | 21% |
| FIAT* | 26 | 178 | -85% | 815 | 1 360 | -40% |
| Foton* | 26 | 69 | -62% | 241 | 243 | -1% |
| Brilliance | 15 | 0 | - | 112 | 107 | 5% |
| HTM | 15 | 6 | 150% | 77 | 83 | -7% |
| Hyundai (LCV) | 12 | 1 | 1100% | 186 | 63 | 195% |
| Chrysler | 7 | 0 | - | 46 | 6 | 667% |
| SsanqYonq | 0 | 13 | - | 80 | 89 | -10% |
| Ravon | 0 | 1 518 | - | 5 184 | 7 739 | -33% |
| BAW | - | 0 | - | - | 85 | - |
| ИТОГО | 147 388 | 132 744 | 11,0% | 1 140 061 | 981 000 | 16,2% |
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV>3 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | АВГУСТ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | шт. | |||
| 1. | Vesta | LADA | 8 510 | 6 694 | 1 816 |
| 2. | Rio | KIA | 7 812 | 8 472 | -660 |
| 3. | Granta | LADA | 6 979 | 8 474 | -1 495 |
| 4. | Creta | Hyundai | 5 274 | 4 000 | 1 274 |
| 5. | Polo | VW | 5 169 | 3 750 | 1 419 |
| 6. | Solaris | Hyundai | 4 814 | 6 987 | -2 173 |
| 7. | Largus | LADA | 3 719 | 2 554 | 1 165 |
| 8. | XRAY | LADA | 3 617 | 2 855 | 762 |
| 9. | Duster | Renault | 3 537 | 3 511 | 26 |
| 10. | RAV 4 | Toyota | 3 019 | 2 777 | 242 |
| 11. | Rapid | Skoda | 2 863 | 2 431 | 432 |
| 12. | 4x4 | LADA | 2 807 | 2 298 | 509 |
| 13. | Sportage | KIA | 2 710 | 1 428 | 1 282 |
| 14. | Kaptur | Renault | 2 627 | 2 862 | -235 |
| 15. | Sandero | Renault | 2 562 | 2 268 | 294 |
| 16. | Logan | Renault | 2 518 | 2 360 | 158 |
| 17. | Camry | Toyota | 2 498 | 2 374 | 124 |
| 18. | Tiguan | VW | 2 364 | 2 340 | 24 |
| 19. | Optima | KIA | 2 323 | 1 077 | 1 246 |
| 20. | NIVA | Chevrolet | 2 310 | 2 762 | -452 |
| 21. | X-Trail | Nissan | 2 124 | 1 495 | 629 |
| 22. | Qashqai | Nissan | 2 110 | 1 713 | 397 |
| 23. | Tucson | Hyundai | 1 920 | 761 | 1 159 |
| 24. | Outlander | Mitsubishi | 1 915 | 1 245 | 670 |
| 25. | CX-5 | Mazda | 1 910 | 1 618 | 292 |
| # | МОДЕЛЬ | МАРКА | ЯНВАРЬ-АВГУСТ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | шт. | |||
| 1. | Rio | KIA | 67 171 | 63 086 | 4 085 |
| 2. | Vesta | LADA | 67 136 | 47 780 | 19 356 |
| 3. | Granta | LADA | 60 250 | 58 604 | 1 646 |
| 4. | Solaris | Hyundai | 44 022 | 46 683 | -2 661 |
| 5. | Creta | Hyundai | 43 807 | 31 345 | 12 462 |
| 6. | Polo | VW | 37 753 | 29 482 | 8 271 |
| 7. | Largus | LADA | 28 325 | 19 262 | 9 063 |
| 8. | Duster | Renault | 27 863 | 26 491 | 1 372 |
| 9. | XRAY | LADA | 23 317 | 20 801 | 2 516 |
| 10. | Rapid | Skoda | 22 606 | 18 870 | 3 736 |
| 11. | Sportage | KIA | 22 161 | 16 366 | 5 795 |
| 12. | Sandero | Renault | 21 220 | 18 289 | 2 931 |
| 13. | Logan | Renault | 21 029 | 18 338 | 2 691 |
| 14. | 4x4 | LADA | 20 631 | 17 786 | 2 845 |
| 15. | Tiguan | VW | 20 185 | 16 522 | 3 663 |
| 16. | Kaptur | Renault | 20 087 | 19 386 | 701 |
| 17. | Camry | Toyota | 19 746 | 19 343 | 403 |
| 18. | RAV 4 | Toyota | 19 430 | 21 466 | -2 036 |
| 19. | NIVA | Chevrolet | 18 456 | 19 614 | -1 158 |
| 20. | Octavia A7 | Skoda | 15 627 | 14 497 | 1 130 |
| 21. | Outlander | Mitsubishi | 15 133 | 9 710 | 5 423 |
| 22. | Tucson | Hyundai | 14 109 | 6 366 | 7 743 |
| 23. | X-Trail | Nissan | 14 103 | 12 983 | 1 120 |
| 24. | CX-5 | Mazda | 13 859 | 11 307 | 2 552 |
| 25. | Qashqai | Nissan | 13 641 | 12 742 | 899 |
Сравниваем продаж автомобилей LADA в июле и августе 2018 года:

По сравнению с прошлым месяцем продажи заметных изменений в объемах продаж нет. Все колебания в пределах ±15%.
Напомним, с сентября модели Lada Kalina больше нет, ее переименовали в Lada Granta. А производство Lada Priora прекращено в июле, сейчас распродают остатки автомобилей.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: