С 13 мая 2024 года АВТОВАЗ повысил рекомендованные розничные цены (РРЦ) на Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. В среднем стоимость увеличилась на 63 тысячу рублей (+5,35%).
Причину повышения РРЦ на LADA ранее озвучил глава АВТОВАЗа Максим Соколов:
Как изменилась РРЦ:
Модель | До повышения | После повышения | Разница | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. (мин) | 829 900,00 ₽ | 881 000,00 ₽ | 51 100,00 ₽ | 6,16 |
LADA 4x4 3 дв. (макс) | 1 079 900,00 ₽ | 1 131 000,00 ₽ | 51 100,00 ₽ | 4,73 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (мин) | 1 303 900,00 ₽ | 1 365 000,00 ₽ | 61 100,00 ₽ | 4,69 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (макс) | 1 392 900,00 ₽ | 1 454 000,00 ₽ | 61 100,00 ₽ | 4,39 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 739 900,00 ₽ | 739 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 1 247 900,00 ₽ | 1 299 000,00 ₽ | 51 100,00 ₽ | 4,09 |
LADA Granta седан (мин) | 699 900,00 ₽ | 699 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 |
LADA Granta седан (макс) | 1 176 900,00 ₽ | 1 228 000,00 ₽ | 51 100,00 ₽ | 4,34 |
LADA Granta Cross (мин) | 945 900,00 ₽ | 1 012 000,00 ₽ | 66 100,00 ₽ | 6,99 |
LADA Granta Cross (макс) | 1 110 900,00 ₽ | 1 177 000,00 ₽ | 66 100,00 ₽ | 5,95 |
LADA Granta Sport седан (мин) | 1 333 900,00 ₽ | 1 405 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 5,33 |
LADA Granta Sport седан (макс) | 1 351 900,00 ₽ | 1 423 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 5,26 |
LADA Granta Sport лифтбек (мин) | 1 373 900,00 ₽ | 1 445 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 5,18 |
LADA Granta Sport лифтбек (макс) | 1 391 900,00 ₽ | 1 463 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 5,11 |
LADA Granta Drive Active лифтбек (мин) | 1 064 900,00 ₽ | 1 136 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 6,68 |
LADA Granta Drive Active лифтбек (макс) | 1 244 900,00 ₽ | 1 316 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 5,71 |
LADA Granta Drive Active седан (мин) | 1 034 900,00 ₽ | 1 106 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 6,87 |
LADA Granta Drive Active седан (макс) | 1 204 900,00 ₽ | 1 276 000,00 ₽ | 71 100,00 ₽ | 5,90 |
LADA Vesta Cross (мин) | 1 733 900,00 ₽ | 1 733 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 |
LADA Vesta Cross (макс) | 2 007 900,00 ₽ | 2 007 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 |
LADA Vesta SW (мин) | 1 639 900,00 ₽ | 1 639 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,37 |
LADA Vesta SW (макс) | 2 015 900,00 ₽ | 2 015 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,28 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 853 900,00 ₽ | 1 853 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,26 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 2 127 900,00 ₽ | 2 127 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,23 |
LADA Vesta седан (мин) | 1 513 900,00 ₽ | 1 513 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,23 |
LADA Vesta седан (макс) | 1 885 900,00 ₽ | 1 885 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,44 |
LADA Vesta SW SportLine (мин) | 2 350 900,00 ₽ | 2 350 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,46 |
LADA Vesta SW SportLine (макс) | 2 380 900,00 ₽ | 2 380 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,68 |
LADA Vesta SportLine (мин) | 2 175 900,00 ₽ | 2 175 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,70 |
LADA Vesta SportLine (макс) | 2 205 900,00 ₽ | 2 205 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,58 |
LADA Niva Travel (мин) | 1 198 900,00 ₽ | 1 250 000,00 ₽ | 51 100,00 ₽ | 4,51 |
LADA Niva Travel (макс) | 1 481 900,00 ₽ | 1 533 000,00 ₽ | 51 100,00 ₽ | 4,47 |
Стоит отметить, что теперь новые рекомендованные розничные цены имеют ровное значение до тысяч, ранее было окончание 900р.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: