О том, что АВТОВАЗ планирует поднять рекомендованные розничные цены (РРЦ) на LADA с 14 августа 2024 года было известно еще в конце июля, тогда новые прайс-листы были разосланы заводом в дилерские центры LADA. Сегодня стоимость автомобилей LADA обновилась на официальном сайте LADA. Автомобили прибавили в цене в среднем на 25600 рублей (или 1,9%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
РРЦ остались без изменений у базовых версий Lada Niva Legend, Lada Granta седан, LADA Vesta SportLine и LADA Vesta SW SportLine. Кроме этого не изменилась стоимость у семейства Lada Vesta (кроме спорт версий) и Lada Largus.
Как изменились РРЦ на автомобили LADA:
Модель | До повышения | После повышения | Разница | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. (мин) | 981 000.00 ₽ | 981 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA 4x4 3 дв. (макс) | 1 131 000.00 ₽ | 1 162 000.00 ₽ | 31 000.00 ₽ | 2.74 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (мин) | 1 404 000.00 ₽ | 1 435 000.00 ₽ | 31 000.00 ₽ | 2.21 |
LADA 4x4 3дв. Bronto (макс) | 1 454 000.00 ₽ | 1 485 000.00 ₽ | 31 000.00 ₽ | 2.13 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 1 022 000.00 ₽ | 1 042 000.00 ₽ | 20 000.00 ₽ | 1.96 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 1 329 000.00 ₽ | 1 349 000.00 ₽ | 20 000.00 ₽ | 1.50 |
LADA Granta седан (мин) | 699 900.00 ₽ | 699 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Granta седан (макс) | 1 278 000.00 ₽ | 1 298 000.00 ₽ | 20 000.00 ₽ | 1.56 |
LADA Granta Cross (мин) | 1 120 000.00 ₽ | 1 140 000.00 ₽ | 20 000.00 ₽ | 1.79 |
LADA Granta Cross (макс) | 1 177 000.00 ₽ | 1 197 000.00 ₽ | 20 000.00 ₽ | 1.70 |
LADA Granta Sport седан (мин) | 1 423 000.00 ₽ | 1 448 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.76 |
LADA Granta Sport седан (макс) | 1 423 000.00 ₽ | 1 448 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.76 |
LADA Granta Sport лифтбек (мин) | 1 463 000.00 ₽ | 1 488 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.71 |
LADA Granta Sport лифтбек (макс) | 1 463 000.00 ₽ | 1 488 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.71 |
LADA Granta SportLine лифтбек (мин) | 1 316 000.00 ₽ | 1 341 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.90 |
LADA Granta SportLine лифтбек (макс) | 1 316 000.00 ₽ | 1 341 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.90 |
LADA Granta SportLine седан (мин) | 1 276 000.00 ₽ | 1 301 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.96 |
LADA Granta SportLine седан (макс) | 1 276 000.00 ₽ | 1 301 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ | 1.96 |
LADA Vesta Cross (мин) | 1 745 900.00 ₽ | 1 745 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1 992 900.00 ₽ | 1 992 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SW (мин) | 1 643 900.00 ₽ | 1 643 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SW (макс) | 1 995 900.00 ₽ | 1 995 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 1 865 900.00 ₽ | 1 865 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 2 112 900.00 ₽ | 2 112 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta седан (мин) | 1 513 900.00 ₽ | 1 513 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta седан (макс) | 1 865 900.00 ₽ | 1 865 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SW SportLine (мин) | 2 350 900.00 ₽ | 2 350 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SW SportLine (макс) | 2 380 900.00 ₽ | 2 392 900.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | 0.50 |
LADA Vesta SportLine (мин) | 2 175 900.00 ₽ | 2 175 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Vesta SportLine (макс) | 2 205 900.00 ₽ | 2 222 900.00 ₽ | 17 000.00 ₽ | 0.77 |
LADA Niva Travel (мин) | 1 269 000.00 ₽ | 1 314 000.00 ₽ | 45 000.00 ₽ | 3.55 |
LADA Niva Travel (макс) | 1 556 000.00 ₽ | 1 601 000.00 ₽ | 45 000.00 ₽ | 2.89 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 1 660 000.00 ₽ | 1 660 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 1 735 000.00 ₽ | 1 735 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 1 670 000.00 ₽ | 1 670 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 1 670 000.00 ₽ | 1 670 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 |
сообщили ТАСС в пресс-службе АВТОВАЗа.
сообщил глава АВТОВАЗа в интервью РБК.
Читайте также:
Быстрая регистрация через соц.сети: