Европейской ассоциацией автопроизводителей (АСЕА) был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. По итогам сентября продажи легковых автомобилей в странах Европейского Союза снизились на 23,4% до 1 млн 123 тыс. 184 машин. Среди них было реализовано 334 автомобиля LADA, что на 21% меньше по сравнению с результатом сентября 2017 года. А по итогам восьми месяцев бренду LADA удалось увеличить продажи на 9,4% (до 4 143 шт.).
сентябрь | январь - сентябрь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доля,% (2) | штук | штук | изм.,% | доля,% (2) | штук | штук | изм.,% | |||
'18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | '18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | |
VW Group | 15,9 | 23,3 | 178 201 | 341 304 | -47,8 | 24,3 | 23,6 | 2 987 541 | 2 842 086 | +5,1 |
VOLKSWAGEN | 6,7 | 10,8 | 75 512 | 157 794 | -52,1 | 11,3 | 10,8 | 1 385 157 | 1 302 697 | +6,3 |
AUDI | 2,8 | 5,4 | 31 603 | 78 937 | -60,0 | 5,0 | 5,3 | 610 493 | 639 012 | -4,5 |
SKODA | 4,2 | 4,5 | 46 828 | 65 535 | -28,5 | 4,6 | 4,5 | 562 529 | 536 755 | +4,8 |
SEAT | 2,0 | 2,2 | 22 054 | 32 421 | -32,0 | 3,0 | 2,5 | 363 220 | 302 643 | +20,0 |
PORSCHE | 0,2 | 0,4 | 2 047 | 6 150 | -66,7 | 0,5 | 0,5 | 62 131 | 57 058 | +8,9 |
Ocтальные (3) | 0,0 | 0,0 | 157 | 467 | -66,4 | 0,0 | 0,0 | 4 011 | 3 921 | +2,3 |
PSA Group | 17,9 | 14,9 | 201 505 | 218 985 | -8,0 | 15,9 | 11,0 | 1 961 654 | 1 321 967 | +48,4 |
PEUGEOT | 6,5 | 5,2 | 72 795 | 76 270 | -4,6 | 6,1 | 5,8 | 753 473 | 695 288 | +8,4 |
OPEL/VAUXHALL (4) | 7,3 | 6,3 | 81 741 | 92 490 | -11,6 | 5,7 | 1,2 | 701 069 | 146 814 | +377,5 |
CITROEN | 3,9 | 3,1 | 43 893 | 45 543 | -3,6 | 3,8 | 3,7 | 470 845 | 444 104 | +6,0 |
DS | 0,3 | 0,3 | 3 076 | 4 682 | -34,3 | 0,3 | 0,3 | 36 267 | 35 761 | +1,4 |
RENAULT Group | 8,6 | 9,0 | 96 426 | 131 866 | -26,9 | 10,5 | 10,1 | 1 296 870 | 1 219 621 | +6,3 |
RENAULT | 5,8 | 6,5 | 65 611 | 95 806 | -31,5 | 7,2 | 7,1 | 885 733 | 859 140 | +3,1 |
DACIA | 2,7 | 2,4 | 30 430 | 35 637 | -14,6 | 3,3 | 3,0 | 405 619 | 356 693 | +13,7 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 334 | 423 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 4 143 | 3 788 | +9,4 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 51 | 0 | 1 375 | 0 | ||||
FCA Group | 5,5 | 6,2 | 61 882 | 90 212 | -31,4 | 6,7 | 6,9 | 825 377 | 831 547 | -0,7 |
FIAT | 4,0 | 4,5 | 44 496 | 65 942 | -32,5 | 4,7 | 5,2 | 580 081 | 629 508 | -7,9 |
JEEP | 0,9 | 0,7 | 10 020 | 10 805 | -7,3 | 1,1 | 0,7 | 131 312 | 78 747 | +66,8 |
ALFA ROMEO | 0,3 | 0,5 | 3 308 | 8 059 | -59,0 | 0,6 | 0,5 | 71 049 | 66 044 | +7,6 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,3 | 3 367 | 4 667 | -27,9 | 0,3 | 0,4 | 35 456 | 49 296 | -28,1 |
Ocтальные (5) | 0,1 | 0,1 | 691 | 739 | -6,5 | 0,1 | 0,1 | 7 479 | 7 952 | -5,9 |
FORD | 7,1 | 6,3 | 79 350 | 91 778 | -13,5 | 6,3 | 6,6 | 777 919 | 791 497 | -1,7 |
BMW Group | 9,1 | 7,6 | 102 115 | 111 924 | -8,8 | 6,3 | 6,6 | 777 823 | 788 420 | -1,3 |
BMW | 7,2 | 5,9 | 80 495 | 86 950 | -7,4 | 5,0 | 5,2 | 617 031 | 628 065 | -1,8 |
MINI | 1,9 | 1,7 | 21 620 | 24 974 | -13,4 | 1,3 | 1,3 | 160 792 | 160 355 | +0,3 |
DAIMLER | 7,8 | 6,8 | 87 975 | 100 021 | -12,0 | 5,9 | 6,3 | 725 715 | 762 507 | -4,8 |
MERCEDES | 7,2 | 6,2 | 80 399 | 91 470 | -12,1 | 5,3 | 5,7 | 650 886 | 688 611 | -5,5 |
SMART | 0,7 | 0,6 | 7 576 | 8 551 | -11,4 | 0,6 | 0,6 | 74 829 | 73 896 | +1,3 |
TOYOTA Group | 6,1 | 4,8 | 68 826 | 70 228 | -2,0 | 4,9 | 4,7 | 597 817 | 566 879 | +5,5 |
TOYOTA | 5,7 | 4,4 | 63 529 | 64 277 | -1,2 | 4,6 | 4,4 | 561 338 | 532 229 | +5,5 |
LEXUS | 0,5 | 0,4 | 5 298 | 5 951 | -11,0 | 0,3 | 0,3 | 36 480 | 34 650 | +5,3 |
HYUNDAI | 4,2 | 3,6 | 47 012 | 52 487 | -10,4 | 3,5 | 3,3 | 425 854 | 397 467 | +7,1 |
NISSAN | 3,2 | 4,4 | 36 234 | 64 502 | -43,8 | 3,3 | 3,8 | 411 278 | 452 510 | -9,1 |
KIA | 4,4 | 3,2 | 49 602 | 47 561 | +4,3 | 3,1 | 3,0 | 385 818 | 364 924 | +5,7 |
VOLVO CAR CORP. | 2,5 | 1,9 | 28 180 | 27 338 | +3,1 | 1,9 | 1,9 | 238 282 | 223 493 | +6,6 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 2,5 | 1,9 | 27 623 | 27 663 | -0,1 | 1,3 | 1,4 | 162 183 | 174 008 | -6,8 |
LAND ROVER | 1,4 | 1,3 | 16 100 | 19 302 | -16,6 | 0,8 | 1,0 | 99 834 | 118 876 | -16,0 |
JAGUAR | 1,0 | 0,6 | 11 523 | 8 361 | +37,8 | 0,5 | 0,5 | 62 349 | 55 132 | +13,1 |
HONDA | 1,1 | 1,1 | 12 033 | 16 521 | -27,2 | 0,9 | 0,9 | 109 405 | 110 924 | -1,4 |
GM (4) | 0,0 | 0,0 | 233 | 217 | +7,4 | 0,0 | 5,0 | 2 835 | 600 407 | -99,5 |
ТОП-5 марок по продажам в Европейском Союзе за сентябрь:
Напомним, самым популярным автомобилем в России в сентябре стала Lada Granta, опередив Lada Vesta, удерживающую лидерство три месяца подряд.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: