
По итогам девяти месяцев 2018 года был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. В ТОП-100 самых популярных моделей попали: Lada Vesta и Lada Granta. Обе модели улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные статистического сервиса focus2move.
В сентябре Lada Vesta разошлась тиражом в 9 752 экземпляров, а всего за три квартала было реализовано 82 794 автомобиля. В итоге - 49-е место, что сразу на 22 позиции лучше, чем было в прошлом году. Рост продаж модели в Европе за последний год составил впечатляющие 46,5%.
Lada Granta занимает 55-ую строчку рейтинга - это на 1 позицию лучше, чем годом ранее. За девять месяцев 2018 года удалось реализовать 74 463 шт (+6%).
| 2018 | 2017 | модель | прод.'18 | прод. сентябрь | 18/17 | сентябрь 18/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volkswagen Golf | 404 269 | 28 981 | -0,5% | -48,5% |
| 2 | 3 | Volkswagen Polo | 291 347 | 25 402 | 2,3% | -10,8% |
| 3 | 2 | Renault Clio | 287 152 | 23 689 | 3,7% | -22,0% |
| 4 | 4 | Nissan Qashqai | 232 783 | 25 276 | 3,8% | -20,7% |
| 5 | 5 | Volkswagen Tiguan | 232 600 | 17 169 | 12,5% | -37,3% |
| 6 | 7 | Ford Fiesta | 218 663 | 21 473 | 6,4% | 11,4% |
| 7 | 6 | Skoda Octavia | 205 160 | 18 129 | 2,6% | -23,2% |
| 8 | 9 | Peugeot 208 | 184 336 | 18 743 | -0,4% | -8,6% |
| 9 | 8 | Ford Focus | 177 550 | 18 607 | -8,0% | -22,3% |
| 10 | 13 | Renault Captur | 174 769 | 16 015 | 9,8% | -20,7% |
| 11 | 12 | Citroen C3 | 173 627 | 18 653 | 2,6% | 12,6% |
| 12 | 14 | Dacia Sandero | 172 058 | 14 005 | 3,6% | -19,3% |
| 13 | 11 | Opel Corsa | 171 549 | 22 729 | -12,7% | -4,8% |
| 14 | 19 | Toyota Yaris | 165 379 | 21 760 | 16,2% | 9,7% |
| 15 | 22 | Peugeot 3008 | 161 530 | 17 660 | 26,3% | 8,9% |
| 16 | 16 | Volkswagen Passat | 158 323 | 9 849 | 5,4% | -46,7% |
| 17 | 28 | Dacia Duster | 149 436 | 10 004 | 24,9% | -23,3% |
| 18 | 15 | Renault Megane | 144 542 | 8 863 | -6,3% | -42,5% |
| 19 | 26 | Ford Kuga | 140 604 | 16 792 | 10,0% | -5,9% |
| 20 | 20 | Skoda Fabia | 139 592 | 12 609 | -1,0% | -29,5% |
| 21 | 21 | Peugeot 2008 | 139 368 | 14 835 | -0,8% | 4,6% |
| 22 | 24 | Fiat 500 | 134 242 | 14 869 | -5,5% | -14,7% |
| 23 | 23 | Hyundai Tucson | 134 168 | 17 559 | 1,7% | 3,4% |
| 24 | 10 | Opel Astra | 133 748 | 13 221 | -30,7% | -22,6% |
| 25 | 17 | Fiat Panda | 126 198 | 12 714 | -14,9% | -19,9% |
| 26 | 18 | Mercedes C-Class | 126 145 | 16 499 | -15,5% | -11,6% |
| 27 | 29 | KIA Sportage | 124 579 | 15 254 | -3,7% | -2,0% |
| 28 | 30 | Peugeot 308 | 122 797 | 10 725 | -2,7% | -6,5% |
| 29 | 27 | Audi A3 | 122 076 | 9 579 | -5,6% | -38,5% |
| 30 | 31 | Seat Leon | 119 871 | 8 445 | 0,7% | -27,3% |
| 31 | 25 | KIA Rio | 117 460 | 13 043 | -12,3% | -25,6% |
| 32 | 32 | Audi A4 | 112 064 | 6 010 | -2,7% | -52,8% |
| 33 | 33 | Mercedes A-Class | 107 126 | 17 489 | -4,4% | 2,1% |
| 34 | 48 | Toyota C-HR | 106 092 | 10 321 | 29,8% | 20,2% |
| 35 | Volkswagen T-Roc | 103 494 | 7 997 | |||
| 36 | 35 | BMW 1 Series | 100 375 | 14 550 | -2,7% | -2,7% |
| 37 | 36 | Mercedes E-Class | 98 521 | 12 409 | -4,7% | -10,0% |
| 38 | 37 | Mini | 97 004 | 13 544 | -2,5% | -8,4% |
| 39 | 45 | Mercedes GLC | 93 076 | 9 540 | 12,3% | -16,6% |
| 40 | 38 | BMW 3 Series | 92 720 | 15 303 | -7,3% | 1,9% |
| 41 | 39 | Fiat Tipo | 91 427 | 3 540 | -12,8% | -64,5% |
| 42 | 47 | Toyota Auris | 91 138 | 8 905 | 10,9% | 4,1% |
| 43 | 41 | Seat Ibiza | 89 489 | 6 138 | -7,1% | -31,7% |
| 44 | 43 | Renault Kadjar | 88 968 | 6 991 | -2,0% | -34,2% |
| 45 | 40 | BMW X1 | 86 290 | 9 791 | -5,0% | -20,5% |
| 46 | 57 | Fiat 500x | 85 116 | 5 491 | 14,7% | -33,9% |
| 47 | 50 | Toyota RAV4 | 83 856 | 9 501 | 10,1% | 16,2% |
| 48 | 42 | Hyundai i20 | 83 721 | 6 044 | -10,6% | -43,1% |
| 49 | 71 | LADA Vesta | 82 794 | 9 752 | 46,5% | 36,5% |
| 50 | 44 | BMW 5 Series | 82 610 | 10 674 | -4,9% | -23,6% |
| 51 | 80 | Ford Ecosport | 82 309 | 9 298 | 44,0% | 36,3% |
| 52 | 51 | Skoda Rapid | 80 526 | 7 958 | 5,6% | -9,4% |
| 53 | 49 | Renault Scenic | 78 528 | 4 469 | 3,5% | -48,2% |
| 54 | 52 | Volkswagen Up! | 77 451 | 7 847 | 2,3% | -18,1% |
| 55 | 56 | LADA Granta | 74 463 | 10 256 | 6,0% | 8,4% |
| 56 | 46 | Volkswagen Touran | 74 235 | 4 564 | -10,2% | -48,7% |
| 57 | 61 | KIA Ceed | 72 043 | 6 966 | 5,2% | 6,3% |
| 58 | Citroen C3 Aircross | 71 578 | 5 829 | 67,3% | ||
| 59 | 116 | Opel Crossland X | 71 363 | 6 226 | 225,7% | -25,2% |
| 60 | 69 | Mazda CX-5 | 70 683 | 8 913 | 19,8% | -1,1% |
| 61 | 62 | Toyota Aygo | 70 368 | 9 451 | 5,0% | 2,6% |
| 62 | 55 | Nissan X-Trail | 69 568 | 7 627 | -7,0% | -11,2% |
| 63 | 34 | Opel Mokka | 68 993 | 5 490 | -42,4% | -37,6% |
| 64 | 59 | Nissan Micra | 67 972 | 6 906 | -4,4% | -27,4% |
| 65 | 72 | Renault Twingo | 67 193 | 6 744 | 12,4% | -13,3% |
| 66 | 54 | Nissan Juke | 65 219 | 12 485 | -17,9% | -12,2% |
| 67 | 58 | Skoda Superb | 65 019 | 6 083 | -8,1% | -27,8% |
| 68 | 64 | Audi A1 | 62 940 | 5 998 | -0,9% | -14,5% |
| 69 | 73 | Hyundai i30 | 62 405 | 5 828 | 5,1% | -24,5% |
| 70 | Seat Arona | 62 273 | 3 797 | 146,6% | ||
| 71 | 63 | Audi A6 | 62 230 | 4 081 | -4,9% | -30,3% |
| 72 | 53 | Volvo XC60 | 61 965 | 7 012 | -20,0% | -28,0% |
| 73 | 85 | KIA Picanto | 61 362 | 6 652 | 20,7% | 7,8% |
| 74 | 66 | Suzuki Vitara | 61 342 | 5 815 | -2,0% | -28,3% |
| 75 | 68 | Audi Q2 | 61 201 | 4 419 | 2,1% | -48,9% |
| 76 | 60 | Hyundai i10 | 60 539 | 9 824 | -17,7% | -13,6% |
| 77 | 78 | Jeep Renegade | 59 650 | 5 011 | 3,8% | -15,6% |
| 78 | 74 | Opel Insignia | 59 457 | 7 665 | 6,8% | -23,8% |
| 79 | Jeep Compass | 59 328 | 3 407 | 23,0% | ||
| 80 | 65 | BMW 2 Series | 59 207 | 8 189 | -9,4% | -11,4% |
| 81 | 77 | Audi Q5 | 59 035 | 5 845 | 5,6% | -32,4% |
| 82 | 96 | Skoda Kodiaq | 58 460 | 4 373 | 52,9% | -34,9% |
| 83 | 70 | Audi Q3 | 58 014 | 5 340 | -8,1% | -34,1% |
| 84 | 105 | Peugeot 5008 | 57 382 | 4 638 | 88,3% | -11,8% |
| 85 | 76 | Seat Ateca | 56 070 | 3 921 | -1,5% | -47,0% |
| 86 | Opel Grandland X | 55 480 | 5 469 | |||
| 87 | Skoda Karoq | 54 581 | 4 381 | |||
| 88 | 67 | Citroen C4 Picasso | 52 851 | 3 580 | -19,2% | -47,7% |
| 89 | 79 | Fiat 500L | 52 557 | 2 624 | -7,9% | -54,4% |
| 90 | 95 | Hyundai Creta | 51 944 | 6 109 | 34,3% | 1,1% |
| 91 | 75 | Mercedes GLA | 51 010 | 7 068 | -8,0% | -13,9% |
| 92 | 83 | Hyundai Solaris | 50 385 | 6 300 | -5,5% | -4,4% |
| 93 | 81 | Ford C-max | 50 116 | 4 839 | -7,7% | -5,8% |
| 94 | 88 | Honda Civic | 49 740 | 2 268 | 19,7% | -6,7% |
| 95 | 87 | Mercedes B Class | 49 147 | 4 658 | -3,7% | -15,2% |
| 96 | 84 | Mercedes CLA | 47 838 | 5 871 | -6,5% | -12,6% |
| 97 | 97 | Peugeot 108 | 46 831 | 6 133 | 5,5% | 4,5% |
| 98 | 89 | Audi A5 | 46 435 | 4 898 | 0,0% | -22,7% |
| 99 | 91 | Ford Mondeo | 46 266 | 4 931 | -3,3% | -4,2% |
| 100 | 93 | Citroen C4 Cactus | 45 410 | 4 186 | -3,4% | -1,0% |
Напомним, Lada Vesta и Lada Granta также являются самыми популярными моделями LADA в России.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: