0 товаров – 0
Ваша корзина пуста

    Какие зарплаты на АВТОВАЗе весной 2026 года

     07 марта 2026  Лада.Онлайн    23 404    5      

    АО «АВТОВАЗ» ведёт набор на постоянную работу сотрудников по различным рабочим профессиям, ремонтников, линейных руководителей, инженерный персонал, IT-специалистов, специалистов по закупкам и логистике. Минимальный и максимальный уровень заработной платы указан в информационной рассылке завода. Данные актуальны на март 2026 года. Зарплата указана в рублях.

    • Заместитель директора дирекции — начальник центра 100 100 — 140 300
    • Начальник управления 100 100 — 140 300
    • Руководитель службы 100 100 — 140 300
    • Начальник цеха 94 500 — 129 400
    • Начальник отдела 76 600 — 121 500
    • Руководитель проекта 76 600 — 121 500
    • Директор проекта 86 000 — 120 400
    • Директор проекта по отраслевому развитию 86 000 — 120 400
    • Начальник смены по производству 78 000 — 116 500
    • Главный инженер проекта автомобиля 80 600 — 112 700
    • Заместитель начальника управления — начальник отдела 80 500 — 112 600
    • Руководитель по инжинирингу производства 76 971 — 108 377
    • Заместитель главного инженера проекта автомобиля 76 600 — 107 100
    • Заместитель начальника центра — начальник отдела 76 600 — 107 100
    • Руководитель группы по проектам 76 600 — 107 100
    • Менеджер по ревизионной работе 76 600 — 97 600
    • Заместитель директора проекта 69 100 — 96 700
    • Заместитель директора проекта — руководитель группы 69 100 — 96 700
    • Мастер 58 600 — 95 200
    • Главный диспетчер (производства) 63 800 — 89 100
    • Менеджер по продукту 61 600 — 86 000
    • Главный специалист по продукту в области ИТ 60 200 — 76 400
    • Главный специалист проекта 52 000 — 72 600
    • Начальник бюро 52 000 — 72 600
    • Руководитель группы 52 000 — 72 600
    • Главный специалист 53 600 — 70 200
    • Главный специалист по потребительским свойствам 53 600 — 70 200
    • Менеджер 53 600 — 70 200
    • Аудитор 54 500 — 69 100
    • Ведущий бухгалтер 54 500 — 69 100
    • Ведущий инженер по инструменту 50 500 — 66 200
    • Ведущий инженер-конструктор 50 500 — 66 200
    • Ведущий инженер-технолог 50 500 — 66 200
    • Ведущий инженер-электроник 50 500 — 66 200
    • Ведущий специалист 50 500 — 66 200
    • Ведущий специалист по закупкам 50 500 — 66 200
    • Ведущий специалист по логистике 50 500 — 66 200

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

    • Бухгалтер 38 100 — 59 700
    • Инженер 38 100 — 59 700
    • Инженер по АСУП 38 100 — 59 700
    • Инженер по качеству 38 100 — 59 700
    • Инженер по организации и нормированию труда 38 100 — 59 700
    • Инженер по охране окружающей среды 38 100 — 59 700
    • Инженер по подготовке производства 38 100 — 59 700
    • Инженер по ремонту 38 100 — 59 700
    • Инженер по таможенному оформлению грузов 38 100 — 59 700
    • Инженер-исследователь 38 100 — 59 700
    • Инженер-конструктор 38 100 — 59 700
    • Инженер-программист 38 100 — 59 700
    • Инженер-проектировщик 38 100 — 59 700
    • Инженер-технолог 38 100 — 59 700
    • Инженер-электроник 38 100 — 59 700
    • Специалист 38 100 — 59 700
    • Специалист по закупкам 38 100 — 59 700
    • Специалист по защите информации 38 100 — 59 700
    • Специалист по логистике 38 100 — 59 700
    • Специалист по персоналу 38 100 — 59 700
    • Старший диспетчер 45 600 — 59 700
    • Художник-конструктор (дизайнер) 38 100 — 59 700
    • Экономист 38 100 — 59 700
    • Экономист по планированию 38 100 — 59 700
    • Заведующий канцелярией 34 600 — 43 100
    • Техник 28 500 — 41 300
    • Техник-конструктор 28 500 — 41 300
    • Техник-технолог 28 500 — 41 300
    • Слесарь-инструментальщик 52 852 — 136 500
    • Токарь 51 453 — 136 500
    • Фрезеровщик 48 303 — 136 500
    • Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 47 407 — 102 516
    • Электроэрозионист 46 439 — 98 138
    • Плавильщик металла и сплавов 84 191 — 88 723
    • Машинист крана (крановщик) 59 622 — 88 157
    • Водитель автомобиля 45 204 — 88 102
    • Токарь-расточник 51 842 — 87 643
    • Наладчик холодноштамповочного оборудования 81 154 — 85 971
    • Формовщик машинной формовки 80 809 — 85 054
    • Термист 62 163 — 81 871
    • Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 67 780 — 80 521
    • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 50 953 — 80 154
    • Электросварщик ручной сварки 66 886 — 78 678
    • Контролер сварочных работ 78 094 — 78 094
    • Слесарь-ремонтник 49 873 — 77 345
    • Контролер станочных и слесарных работ 40 933 — 77 145
    • Маляр 62 638 — 77 145
    • Испытатель двигателей 60 003 — 76 507
    • Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 62 938 — 75 808
    • Водитель погрузчика 55 887 — 75 732
    • Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 66 658 — 75 480
    • Заливщик металла 69 666 — 73 911
    • Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 73 769 — 73 769
    • Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 47 264 — 72 497
    • Оператор механизированных и автоматизированных складов 41 617 — 71 533
    • Шлифовщик 58 685 — 71 070
    • Макетчик макетно-модельного проектирования 58 324 — 70 617
    • Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 70 535 — 70 535
    • Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 65 984 — 69 951
    • Транспортировщик 44 205 — 69 725
    • Электрогазосварщик 47 893 — 68 997
    • Стерженщик ручной формовки 59 409 — 68 410
    • Оператор металлообрабатывающего оборудования в автомобилестроении 62 716 — 67 780
    • Слесарь механосборочных работ 52 693 — 67 780
    • Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 67 772 — 67 772
    • Испытатель на герметичность 65 417 — 67 443
    • Заточник 66 886 — 66 886
    • Станочник широкого профиля 55 074 — 66 780
    • Прессовщик изделий из пластмасс 66 767 — 66 767
    • Прессовщик-вулканизаторщик 66 544 — 66 544
    • Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 61 382 — 66 464
    • Дробильщик 52 643 — 66 323
    • Аппаратчик очистки сточных вод 65 417 — 65 417
    • Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 59 992 — 65 117
    • Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 55 075 — 64 404
    • Токарь-карусельщик 55 225 — 63 749
    • Рихтовщик кузовов 60 894 — 63 282
    • Кузнец на молотах и прессах 57 234 — 61 766
    • Машинист моечных машин 59 019 — 61 698
    • Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 50 488 — 61 513
    • Прессовщик отходов 50 154 — 60 848
    • Напайщик 60 471 — 60 471
    • Контролер по термообработке 60 015 — 60 015
    • Резчик металла на ножницах и прессах 48 939 — 58 886
    • Стропальщик 58 700 — 58 700
    • Комплектовщик изделий и инструмента 38 515 — 56 795
    • Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 55 209 — 56 315
    • Контролер в литейном производстве 52 346 — 56 313
    • Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 55 509 — 55 509
    • Смазчик 51 340 — 55 307
    • Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 50 100 — 54 067
    • Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 47 265 — 53 509
    • Слесарь-сантехник 45 382 — 51 311
    • Машинист холодильных установок 48 263 — 48 263
    • Оператор бюро пропусков 47 994 — 47 994
    • Распределитель работ 37 649 — 47 040
    • Телефонист 42 670 — 42 670
    • Исполнитель художественно-оформительских работ 38 227 — 38 227
    • Подсобный рабочий 37 243 — 37 243

    * — отработавшим полный фонд рабочего времени
    ** — без учета внеурочной работы

    В компании действуют программы:

    • «приведи друга» и получи 20 000 рублей!
    • «бонус-приветствие» 30 000 рублей!
    • подъёмные для демобилизованных «армейцев» от 20 000 рублей!
    • 15 000 рублей в месяц студентам дополнительно к зарплате в период обучения!
    • иногородним: компенсация съёма жилья до 15 000 рублей/месяц и бесплатное проживание на период трудоустройства (до 10 дней)!

    Читайте также:

    Ключевые слова: зарплата на заводе

    Поделиться в социальных сетях:

    Хотели бы вы работать на АВТОВАЗе?


    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
    1. Инженером быть такое себе кнш... Учился-учился, чтобы получать 38 тысяч.

      Нравится +11 Не нравится
      1. и те кто учился-учился и теперь работает за зряплату в размере пензии, они вам наконструируют конструкций, приходи кума любоваться. Ибо "какой тариф, такая и скорость"

        А потом смотришь какой-нибудь K-power, автор начитает выговаривать с экрана конструкторам  мол "разберите иномарку и посмотрите как надо делать". 

        Нравится +7 Не нравится
    2. Позорники, таких зарплат в регионах то уже нет, ниже 80 никто не идет на фабрики и заводы. Цены на продукты выросли в трое за последнее время как и на остальное

      Нравится +16 Не нравится
    3. MihaPONOMAREV
      MihaPONOMAREV
      7 марта 2026 19:59

      Какие какие нищинские по сегодняшним ценам в магазинах, должны начинаться от 100000 тыс рублей , позор нечем гордиться автовазу 🤮  техник технологии  от 28000 позор 

      Нравится +74 Не нравится
    4. У сэра Соколова всё успешно можете не переживать, а рабочее быдло за такие деньжищи пущай ему спасибо скажет и свечку за его здравие поставит, и верховных антифашистов его начальничков само собой

      Нравится +39 Не нравится
Поиск статей и новостей:
Поиск деталей:
Главные новости:
ТОП товаров в магазине (еще)

    Нужен ли полный привод на Lada Largus Cross?


    Голосовать
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.