
С 1 августа 2019 года АВТОВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA. Это уже третье массовое повышение цен на LADA в этом году. Lada Granta, Lada 4x4 и Lada XRAY прибавили в цене на 5 000 рублей, Lada Largus - на 6 000 рублей, а Lada Vesta - на 7 000 рублей.
| Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р |
|---|---|---|---|
| LADA 4x4 3 дв. | 518 900 - 574 900 | 523 900 - 579 900 | 5 000 |
| LADA 4x4 5 дв. | 557 900 - 613 900 | 562 900 - 618 900 | 5 000 |
| LADA 4x4 Bronto | 722 900 - 786 900 | 727 900 - 791 900 | 5 000 |
| LADA 4x4 Urban 3 дв. | 581 900 | 586 900 | 5 000 |
| LADA 4x4 Urban 5 дв. | 620 900 | 625 900 | 5 000 |
| LADA Granta лифтбек | 456 900 - 633 800 | 461 900 - 638 800 | 5 000 |
| LADA Granta седан | 439 900 - 618 800 | 444 900 - 623 800 | 5 000 |
| LADA Granta универсал | 466 900 - 643 800 | 471 900 - 648 800 | 5 000 |
| LADA Granta хэтчбек | 456 900 - 633 800 | 461 900 - 638 800 | 5 000 |
| LADA Granta Cross | 554 900 - 643 900 | 559 900 - 648 900 | 5 000 |
| LADA Largus Cross | 751 900 - 774 900 | 757 900 - 780 900 | 6 000 |
| LADA Largus универсал | 591 900 - 745 900 | 597 900 - 751 900 | 6 000 |
| LADA Largus фургон | 565 900 - 676 900 | 571 900 - 682 900 | 6 000 |
| Lada Largus CNG | 873 900 - 909 900 | 879 900 - 915 900 | 6 000 |
| Lada Largus Cross CNG | 938 900 | 944 900 | 6 000 |
| Lada Largus фургон CNG | 848 900 | 854 900 | 6 000 |
| LADA Vesta CNG | 814 900 - 933 900 | 821 900 - 940 900 | 7 000 |
| LADA Vesta Cross | 798 900 - 894 900 | 805 900 - 901 900 | 7 000 |
| LADA Vesta Sport | 1 014 900 - 1 050 900 | 1 021 900 - 1 057 900 | 7 000 |
| LADA Vesta SW | 681 900 - 878 900 | 688 900 - 885 900 | 7 000 |
| LADA Vesta SW Cross | 784 900 - 931 900 | 791 900 - 938 900 | 7 000 |
| LADA Vesta седан | 599 900 - 874 400 | 606 900 - 881 400 | 7 000 |
| LADA XRAY | 609 900 - 842 900 | 614 900 - 847 900 | 5 000 |
| LADA XRAY Cross | 754 900 - 966 900 | 759 900 - 971 900 | 5 000 |
В начале года причина повышения цен была связана с увеличением ставки НДС с 18 до 20%. В июле - с инфляцией. Также было зафиксировано повышение цен на обновленное семейство Lada Largus и Lada Vesta Cross.
Напомним, в 2018 году АВТОВАЗ поднимал цены 4 раза:
Быстрая регистрация через соц.сети: