Стремительное подорожание автомобилей, начавшееся в России около 10 лет назад, затронуло все без исключения сегменты – от масс-маркета до премиума. Это видно в таблицах, где autonews.ru сравнили цены на популярные машины осенью 2012 года и сейчас. Сайт Лада.Онлайн дополнил таблицу.
Стоимость популярных машин в масс-маркете в 2012 году и сейчас | |||
---|---|---|---|
Модель | Цена в 2012-м (руб.), от | Цена в 2021-м (руб.), от | Увеличение цены, % |
Lada Granta | 259000 | 545900 | 111 |
Lada 4x4 (Niva Legend) | 334100 | 649900 | 95 |
Lada Largus | 376000 | 768900 | 104 |
Kia Rio седан | 479900 | 897900 | 87 |
Kia Sportage | 879900 | 1782900 | 103 |
Hyundai Solaris седан | 445000 | 890000 | 100 |
Renault Logan | 339000 | 734000 | 117 |
Nissan Qashqai | 795000 | 1615000 | 103 |
Mazda CX-5 | 949000 | 1846000 | 95 |
Toyota Camry | 959000 | 1973000 | 106 |
Skoda Octavia | 564000 | 1542000 | 173 |
Стоимость популярных машин в премиум-сегменте в 2012 году и сейчас | |||
Модель | Цена в 2012-м (руб.), от | Цена в 2021-м (руб.), от | Увеличение цены, % |
Toyota LC Prado | 1732000 | 3064000 | 77 |
BMW 3-Series | 1820000 | 3230000 | 77 |
BMW X5 | 2919000 | 5900000 | 102 |
Audi Q5 | 1730000 | 4445000 | 157 |
Audi A6 | 1720000 | 3940000 | 129 |
Mercedes GL/GLS | 5200000 | 9580000 | 84 |
Mercedes S-Class (S500) | 4700000 | 11350000 | 141 |
Cadillac Escalade | 3415000 | 7777777 | 128 |
Не отстают от них и дилеры, которые в условиях дефицита на рынке из-за перебоев в производстве еще сильнее накручивают ценники за установку сомнительного дополнительного оборудования. В связи с этим наценки на популярные автомобили могут доходить до 1 млн руб.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: