Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые автомобили в октябре 2023 г. В октябре по сравнению с сентябрем выросли цены «всего» на 53 комплектации, автомобили подорожали на 0,2-8,4%. Интересно отметить, что в сентябре по сравнению с августом подорожала 81 комплектация, в августе по сравнению с июлем – 127 комплектаций. В списке оказалось две модели LADA.
| Модель | Комплектация | сен.23 | окт.23 | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| GEELY TUGELLA | Flagship, 238 л c | 4 264 990 | 4 274 990 | 0,20% |
| GEELY TUGELLA | Flagship Sport | 4 364 990 | 4 374 990 | 0,20% |
| GEELY TUGELLA | Luxury | 3 934 990 | 3 944 990 | 0,30% |
| GEELY TUGELLA | Flagship, 200 л c | 4 164 990 | 4 174 990 | 0,20% |
| GEELY MONJARO | Luxury | 4 664 990 | 4 674 990 | 0,20% |
| GEELY MONJARO | Flagship | 4 864 990 | 4 874 990 | 0,20% |
| GEELY MONJARO | Exclusive | 4 964 990 | 4 974 990 | 0,20% |
| GEELY BELGEE X50 | Active | 2 235 990 | 2 255 990 | 0,90% |
| GEELY BELGEE X50 | Style | 2 345 990 | 2 365 990 | 0,90% |
| GEELY BELGEE X50 | Prestige | 2 445 990 | 2 465 990 | 0,80% |
| JAC J7 | COMFORT | 2 330 000 | 2 399 000 | 3,00% |
| JAC J7 | Luxury | 2 480 000 | 2 599 000 | 4,80% |
| JAC JS6 | LUXURY | 3 130 000 | 3 199 000 | 2,20% |
| LADA VESTA | Comfort | 1 338 900 | 1 418 900 | 6,00% |
| LADA VESTA | Life | 1 420 900 | 1 500 900 | 5,60% |
| LADA VESTA | Enjoy | 1 462 900 | 1 560 900 | 6,70% |
| LADA VESTA | Techno | 1 584 900 | 1 702 900 | 7,40% |
| LADA VESTA CROSS | Life | 1 562 900 | 1 642 900 | 5,10% |
| LADA VESTA CROSS | Enjoy | 1 607 900 | 1 705 900 | 6,10% |
| LADA VESTA CROSS | Techno | 1 704 900 | 1 817 900 | 6,60% |
| LADA 4x4 | Bronto Luxe | 1 209 900 | 1 217 900 | 0,70% |
| LADA 4x4 | Bronto Prestige | 1 259 900 | 1 267 900 | 0,60% |
| HAVAL F7 | COMFORT | 2 349 000 | 2 399 000 | 2,10% |
| HAVAL F7 | ELITE. 150 Л.С. Front WD | 2 499 000 | 2 549 000 | 2,00% |
| HAVAL F7 | ELITE, 150 Л.С, 4 WD | 2 649 000 | 2 699 000 | 1,90% |
| HAVAL F7 | PREMIUM, 150 л.с | 2 849 000 | 2 899 000 | 1,80% |
| HAVAL F7 | ELITE, 190 Л C. 4 WD | 2 849 000 | 2 899 000 | 1,80% |
| HAVAL F7 | PREMIUM, 190 ЛС | 3 049 000 | 3 099 000 | 1,60% |
| HAVAL F7 | TECH PLUS | 3 249 000 | 3 299 000 | 1,50% |
| KAIYI E5 | LUXURY + | 2 160 000 | 2 290 000 | 6,00% |
| KAIYI E5 | LUXURY SPORT | 2 193 000 | 2 360 000 | 7,60% |
| KAIYI X3 | COMFORT. Mt | 2 117 650 | 2 238 000 | 5,70% |
| KAIYI X3 | COMFORT, CVT | 2 220 950 | 2 335 000 | 5,10% |
| KAIYI X3 | LUXURY | 2 282 930 | 2 414 900 | 5,80% |
| KAIYI X3 PRO | LUXURY | 2 490 000 | 2 514 900 | 1,00% |
| JETOUR DASHING | Comfort Plus | 2 439 900 | 2 489 900 | 2,00% |
| JETOUR DASHING | Comfort | 2 659 900 | 2 709 900 | 1,90% |
| JETOUR DASHING | Elite | 2 789 900 | 2 839 900 | 1,80% |
| JETOUR DASHING | Luxury, 149 л.с | 2 929 900 | 2 979 900 | 1,70% |
| JETOUR DASHING | Luxury, 190 л.с | 3 139 900 | 3 189 900 | 1,60% |
| JETOUR X90 PLUS | Comfort | 3 349 900 | 3 399 900 | 1,50% |
| JETOUR X90 PLUS | Luxury, 190 лс | 3 469 900 | 3 519 900 | 1,40% |
| JETOUR X90 PLUS | Elite | 3 669 900 | 3 719 900 | 1,40% |
| JETOUR X90 PLUS | Luxury, 244 л.с | 3 789 900 | 3 839 900 | 1,30% |
| JETOUR X90 PLUS | Luxury 7seats | 3 839 900 | 3 889 900 | 1,30% |
| BAIC U5 PLUS | HONOR | 2 049 000 | 2 215 000 | 8,10% |
| BAIC X35 | FASHION | 2 069 000 | 2 200 000 | 6,30% |
| BAIC X35 | FASHION PLUS | 2 229 000 | 2 310 000 | 3,60% |
| BAIC X35 | LUXURY | 2 319 000 | 2 390 000 | 3,10% |
| BAIC BJ40 | FLAGSHIP | 4 059 000 | 4 350 000 | 7,20% |
| BAIC X55 | COMFORT LV2 | 2 755 000 | 2 950 000 | 7,10% |
| BAIC X55 | ELITE LV4 | 2 999 000 | 3 250 000 | 8,40% |
| FORTHING YACHT | Premium | 4 090 000 | 4 190 000 | 2,40% |
В среднем в прошлом месяце автомобили подорожали на 3,11%, а две модели LADA прибавили в цене в среднем на 5%.
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: