По итогам января 2024 года в России было реализовано 80 212 новых легковых машин, что на 77,3% больше, чем в январе 2023-го. Лидером рынка остается отечественная LADA, доля которой опустилась ниже отметки в 28% (год назад она составляла 39%). Об этом пишет аналитическое агентство "АВТОСТАТ".
Лидером рынка остается отечественная LADA, в январе было продано 22 289 новых легковых автомобилей этой марки. Второе место и лидерство среди иномарок принадлежит китайскому бренду Haval, продукция которого в январе разошлась тиражом в 9 620 машин.
№ | Марка | янв.24 | янв.23 | Изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % | |||
1 | LADA | 22 289 | 27,79 | 17 635 | 38,99 | 26,4 |
2 | HAVAL | 9 620 | 11,99 | 4 116 | 9,1 | 133,7 |
3 | GEELY | 8 998 | 11,22 | 3 465 | 7,66 | 159,7 |
4 | CHERY | 8 801 | 10,97 | 5 518 | 12,2 | 59,5 |
5 | CHANGAN | 4 893 | 6,1 | 297 | 0,66 | 1547,5 |
6 | EXEED | 2 758 | 3,44 | 1 807 | 4 | 52,6 |
7 | OMODA | 2 668 | 3,33 | 1 187 | 2,62 | 124,8 |
8 | LIXIANG | 1 741 | 2,17 | 0 | ||
9 | TANK | 1 733 | 2,16 | 0 | ||
10 | KIA | 1 299 | 1,62 | 2 295 | 5,07 | -43,4 |
Всего по России | 80 212 | 100 | 45 231 | 100 | 77,3 |
Первенство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в январе были проданы в количестве 10 221 единицы. Это на 14,2% меньше, чем год назад. Лишь «Гранта» в десятке моделей-лидеров имеет падение продаж, в связи с чем ее доля уменьшилась вдвое: если год назад она занимала четверть рынка, то теперь восьмую часть.
У другой вазовской модели – LADA Vesta – доля, напротив, выросла более чем в 7 раз. Это связано с крайне низким показателем января 2023-го, когда производство «Весты» еще не было возобновлено. Сейчас же она занимает второе место в рейтинге с результатом 5 382 экземпляра и самой высокой динамикой (в 13,5 раза) среди представленных автомобилей.
№ | Модель | янв.24 | янв.23 | Изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт. | Доля,% | Кол-во, шт. | Доля,% | |||
1 | LADA GRANTA | 10 221 | 12,74 | 11 910 | 26,33 | -14,2 |
2 | LADA VESTA | 5 382 | 6,71 | 399 | 0,88 | 1248,9 |
3 | HAVAL JOLION | 4 344 | 5,42 | 1 586 | 3,51 | 173,9 |
4 | GEELY MONJARO | 3 649 | 4,55 | 0 | ||
5 | LADA NIVA LEGEND | 3 331 | 4,15 | 2 088 | 4,62 | 59,5 |
6 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 3 282 | 4,09 | 391 | 0,86 | 739,4 |
7 | LADA NIVA TRAVEL | 3 222 | 4,02 | 2 951 | 6,52 | 9,2 |
8 | GEELY COOLRAY | 2 673 | 3,33 | 1 793 | 3,96 | 49,1 |
9 | CHERYTIGG04 PRO | 2 583 | 3,22 | 519 | 1,15 | 397,7 |
10 | OMODA C5 | 2 331 | 2,91 | 1 187 | 2,62 | 96,4 |
Всего по России | 80 212 | 100 | 45 231 | 100 | 77,3 |
Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: