
Лада Ларгус в кузове универсал является единственным автомобилем такого класса, который обеспечивает комфортную посадку семи взрослым пассажирам. А благодаря складным сиденьям салон легко трансформируется под любые потребности.
Лада Ларгус - это динамичный дизайн кузова, современный интерьер и удивительно просторный салон.
Кузов |
||||
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 7 | ||
| Длина / ширина / высота | 4470мм / 1750мм / 1636мм | |||
| База | 2900мм | |||
| Колея передних / задних колес | 1469мм / 1466мм | |||
| Масса в снаряженном состоянии / полная | 1185кг / 1985кг | |||
| Объем багажного отделения | 560л | 135л | ||
| Емкость топливного бака | 50л | |||
| Клиренс | 145мм | |||
Двигатель |
||||
| Модель | K7M/ВАЗ-11189 | K4M/ВАЗ-21129 | K7M/ВАЗ-11189 | K4M/ВАЗ-21129 |
| Тип и рабочий объем | бензиновый (1,6л) | бензиновый (1,6л) | бензиновый (1,6л) | бензиновый (1,6л) |
| Мощность | 84 / 87 л.с. | 102 / 106 л.с. | 84 / 87 л.с. | 102 / 106 л.с. |
| Клапанов | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Максимальный крутящий момент | 124Нм при 3000об.мин. / 140Нм при 3800об.мин | 145Нм при 3750об.мин. / 148Нм при 4200об.мин | 124Нм при 3000об.мин. / 140Нм при 3800об.мин | 145Нм при 3750об.мин. / 148Нм при 4200об.мин |
| Максимальная скорость | 156 / 158км/ч | 165км/ч | 156 / 158км/ч | 165км/ч |
| Разгон до 100км/ч | 14,5 / 14,4 с | 13,5с | 14,5 / 14,4 с | 13,5с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.2 л/100км | 7.9 л/100км | 8.2 л/100км | 7.9 л/100км |
Трансмиссия |
||||
| Тип | МКПП JH3/ВАЗ | МКПП JR5 | МКПП JH3/ВАЗ | МКПП JR5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шины и диски |
||||
| Размер шин и дисков |
185/65 R15 |
185/65 R15 |
185/65 R15 |
185/65 R15 |
Безопасность |
||||
| Оценка безопасности по рейтингу EuroNCAP | 8,32 | |||
Быстрая регистрация через соц.сети: