
Вслед за седаном АВТОВАЗ начал работу над созданием универсала Лада Веста (LADA Vesta SW). Его «Cross» версию показали на международной выставке в МВЦ "Крокус Экспо" в конце лета 2015 г. Некоторые технические характеристики и официальные фото универсала компания представила 27 июня 2017 года.
LADA Vesta SW - динамичная и одновременно сбалансированная - несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря большому внутреннему объему и наличию 5 двери.
| Кузов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Длина / ширина / высота | 4410мм / 1764мм / 1512мм | |||
| База | 2635мм | |||
| Колея передних / задних колес | 1510мм / 1510мм | |||
| Масса в снаряженном состоянии / полная | 1280..1330/1730 | |||
| Объем багажного отделения (фальш-пол/до подоконной лини/при сложенных задних сиденьях) | 95л/480л/825л | |||
| Емкость топливного бака | 55 л | |||
| Клиренс | 178мм | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | ВАЗ-21129 | ВАЗ 21179 | ||
| Тип и рабочий объем | 1596 см | 1774 см | ||
| Мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 6050 об/мин | ||
| Клапанов | 16 | 16 | ||
| Максимальный крутящий момент | 148 Нм при 4200 об/мин | 170 Нм при 3700 об/мин | ||
| Максимальная скорость | 174 км/ч | 174 км/ч | 180 км/ч | 182 км/ч |
| Разгон до 100км/ч | 12,4 с | 14,4 с | 10,9 с | 12,9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 7,3 л/100км | 7,0 л/100км | 7,8 л/100км | 7,6 л/100км |
| Трансмиссия | ||||
| Тип | МКПП ВАЗ 21807 | АМТ 2182 | МКПП JR5 | АМТ 2182 |
| Привод (передний, задний или 4x4) | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Шины и диски | ||||
| Размер шин и дисков | 185/65 R15 и 195/55 R16 | |||
| Безопасность | ||||
| Оценка безопасности по рейтингу ARCAP | ||||
Другие особенности этого автомобиля рассматриваются в этом обзоре.
Быстрая регистрация через соц.сети: