0 0 товаров – 0 ₽
Ваша корзина пуста

Статистика продаж автомобилей в Европе по моделям за 2016 год

     2 461   

Статистика продаж автомобилей в Европе по моделям за 2016 год

По итогам 12 месяцев 2016 года автомобили Лада Гранта и Веста попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе (с учетом России). В сумме за год было реализовано 89 786 и 55 420 машин соответственно. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные focus2move.

Данные представлены и объединены по 28 странам ЕС, плюс 3 страны EFTA (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также восточно- и южно-европейские государства, такие как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания.

2016 2015 модель прод. 2016 прод. 2015 16/15
1 1 Volkswagen Golf 578 861 634 609 -8,8%
2 2 Volkswagen Polo 389 885 376 084 3,7%
3 3 Renault Clio 341 597 339 205 0,7%
4 4 Ford Fiesta 310 542 327 027 -5,0%
5 5 Opel Corsa 275 826 282 837 -2,5%
6 7 Nissan Qashqai 273 818 262 338 4,4%
7 8 Skoda Octavia 267 680 253 115 5,8%
8 14 Opel Astra 258 216 202 007 27,8%
9 10 Peugeot 208 253 877 236 457 7,4%
10 6 Volkswagen Passat 248 588 264 416 -6,0%
11 9 Ford Focus 233 752 250 317 -6,6%
12 13 Renault Captur 218 535 204 116 7,1%
13 12 Audi A3 200 636 214 116 -6,3%
14 11 Peugeot 308 198 864 216 933 -8,3%
15 15 Toyota Yaris 196 229 190 963 2,8%
16 18 Fiat Panda 194 763 173 068 12,5%
17 21 Volkswagen Tiguan 194 305 167 103 16,3%
18 16 Mercedes C-Class 193 230 189 012 2,2%
19 23 Dacia Sandero 188 318 161 912 16,3%
20 22 Skoda Fabia 183 388 163 693 12,0%
21 24 Peugeot 2008 178 377 159 177 12,1%
22 120 Hyundai Tucson 177 646 39 310 351,9%
23 17 Opel Mokka 176 006 173 517 1,4%
24 20 Fiat 500 174 235 167 818 3,8%
25 19 KIA Rio 164 002 168 545 -2,7%
26 32 KIA Sportage 162 482 134 656 20,7%
27 33 Audi A4 162 395 129 489 25,4%
28 27 Dacia Duster 159 784 143 334 11,5%
29 34 Renault Megane 158 789 129 087 23,0%
30 26 SEAT Leon 157 923 151 393 4,3%
31 25 BMW 3-Series 154 273 154 880 -0,4%
32 29 Citroen C3 143 007 140 036 2,1%
33 36 Mercedes A-Class 141 736 124 718 13,6%
34 31 BMW 1-Series 136 862 136 075 0,6%
35 30 Toyota Auris 136 288 136 911 -0,5%
36 28 MINI 131 909 141 877 -7,0%
37 97 Renault Kadjar 129 776 49 909 160,0%
38 35 SEAT Ibiza 129 051 125 298 3,0%
39 41 Ford Kuga 129 042 110 911 16,3%
40 39 Hyundai i20 118 876 114 116 4,2%
41 68 Volkswagen Touran 111 587 76 236 46,4%
42 54 Mercedes E-Class 111 124 97 033 14,5%
43 49 BMW 2-Series 107 588 99 700 7,9%
44 40 Nissan Juke 104 140 112 133 -7,1%
45 76 Fiat 500x 102 445 68 973 48,5%
46 44 Citroen C4 Picasso 102 306 105 410 -2,9%
47 43 Volkswagen Up! 100 767 106 576 -5,5%
48 64 Toyota RAV4 100 470 81 965 22,6%
49 46 Fiat 500L 98 664 101 710 -3,0%
50 48 Audi A6 98 133 100 330 -2,2%
51 51 Skoda Rapid 96 876 99 129 -2,3%
52 61 Audi Q3 96 749 87 106 11,1%
53 52 KIA Ceed 96 490 98 038 -1,6%
54 57 Audi A1 96 464 90 925 6,1%
55 88 Skoda Superb 92 653 56 753 63,3%
56 47 BMW 5-Series 91 801 101 281 -9,4%
57 111 BMW X1 91 439 43 445 110,5%
58 38 Hyundai Solaris 90 418 115 868 -22,0%
59 37 LADA Granta 89 786 121 220 -25,9%
60 55 Renault Twingo 88 426 96 294 -8,2%
61 53 Hyundai i30 88 219 98 029 -10,0%
62 56 Hyundai i10 86 667 92 373 -6,2%
63 50 Opel Insignia 86 215 99 276 -13,2%
64 60 Toyota Aygo 85 727 87 116 -1,6%
65 42 Renault Scenic 84 624 108 677 -22,1%
66 66 Volvo XC60 84 502 80 217 5,3%
67 59 Ford C-MAX 84 439 87 121 -3,1%
68 62 Citroen C4 83 078 85 151 -2,4%
69 106 Suzuki Vitara 81 870 45 748 79,0%
70 58 Ford Mondeo 79 975 88 195 -9,3%
71 80 Nissan X-Trail 78 764 64 876 21,4%
72 63 Mercedes B-Class 76 495 82 890 -7,7%
73 89 Jeep Renegade 76 075 56 323 35,1%
74 74 Citroen C4 Cactus 75 456 70 415 7,2%
75 77 Audi Q5 73 660 68 040 8,3%
76 75 Mercedes GLA 73 502 69 850 5,2%
77 173 Mercedes GLC 73 191 20 858 250,9%
78 71 Mazda CX-5 72 810 73 531 -1,0%
79 65 Volvo V40 72 535 80 456 -9,8%
80 79 Mercedes CLA 71 851 67 170 7,0%
81 78 Peugeot 3008 69 510 67 559 2,9%
82 73 Nissan Micra 69 425 70 506 -1,5%
83 69 BMW 4-Series 69 406 74 190 -6,4%
84 84 Smart Fortwo 69 116 59 061 17,0%
85 70 Skoda Yeti 68 238 73 727 -7,4%
86 83 Lancia Ypsilon 67 062 59 082 13,5%
87 72 Peugeot 108 66 515 71 416 -6,9%
88 81 Citroen C1 65 241 64 774 0,7%
89 67 Fiat Punto 64 443 80 008 -19,5%
90 109 Ford Ecosport 62 738 44 487 41,0%
91 93 Land Rover Range Rover Evoque 62 446 54 309 15,0%
92 376 Fiat Tipo 59 511 772 7608,7%
93 87 KIA Picanto 57 530 56 908 1,1%
94 281 LADA Vesta 55 420 3 496 1485,2%
95 86 Honda CR-V 55 157 57 932 -4,8%
96 90 Opel Adam 54 461 55 756 -2,3%
97 82 Mitsubishi Outlander 53 316 62 828 -15,1%
98 161 Mazda CX-3 51 340 23 926 114,6%
99 19 Opel Meriva 50 736 54 724 -7,3%
100 96 BMW X3 50 572 51 155 -1,1%

В этом рейтинге Лада Гранта занимает 59-е место. По сравнению с годом ранее продажи модели упали на 25,9%. Лада Веста находится на 94-ой строчке рейтинга. Кстати, впервые в сотню европейских бестселлеров новинка АВТОВАЗа попала в сентябре 2016 года, когда опубликовали продажи по итогам 8 месяцев.

Напомним, по итогам 2016 года в Европе (исключая Россию) было продано 14,94 млн новых легковых автомобилей, что на 5,2% больше, чем годом ранее. При этом рынок России в 2016 году сократился на 11%.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Что вы думаете об этом?

Оставьте свою реакцию

Комментарии

Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.