За последний месяц осени в нашей стране было реализовано 109 706 новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Несмотря на то, что этот показатель более чем вдвое (+113%) превосходит уровень ноября 2022-го, по сравнению с октябрем нынешнего года он оказывается на 2,3% меньше. В модельном рейтинге уже 20-й месяц подряд лидируют автомобили семейства LADA Granta, которые в ноябре были проданы в количестве 16 203 единиц.
На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA, на долю которой в конце осени пришлось почти 30% (год назад ее результат превышал 40%), что в количественном выражении составляет 32 651 проданный экземпляр.
Лидерство среди иномарок второй месяц подряд принадлежит китайскому бренду Haval, автомобили которого в ноябре разошлись тиражом в 14 400 единиц.
Среди представленных брендов только Kia демонстрирует в ноябре падение продаж (-37,6%), а остальные показывают рост. При этом самым лучшим он оказывается у китайской марки OMODA (в 28 раз), что объясняется эффектом низкой базы.
| № | Марка | Ноябрь | 11 месяцев | Доля рынка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Иэм. | 2023 | 2022 | Иэм. | ноя.23 | ноя.22 | 11 мес. 2023 | 11 мес. 2022 | ||
| 1 | LADA | 32 651 | 21 107 | 54,70% | 292 752 | 155011 | 88,90% | 29,76% | 40,97% | 31,17% | 27,22% |
| 2 | NAVAL | 14 400 | 4 467 | 222,40% | 96 301 | 29 722 | 224,30% | 13.13% | 8,67% | 10,26% | 5,22% |
| 3 | CHERY | 11 316 | 5 391 | 109,90% | 105 600 | 31441 | 235,90% | 10,31% | 10,47% | 11,24% | 5,52% |
| 4 | GEELY | 10 551 | 3 351 | 214,90% | 79 935 | 22 210 | 259,90% | 9,62% | 6,51% | 8,51% | 3,90% |
| 5 | CHANGAN | 6 609 | 270 | 2347,80% | 39 983 | 2211 | 1708,40% | 6,02% | 0,52% | 4,26% | 0,39% |
| 6 | OMODA | 4 129 | 146 | 2720,10% | 38 464 | 154 | ######## | 3,76% | 0,28% | 4,10% | 0,03% |
| 7 | EXEED | 4 096 | 1 609 | 154,60% | 38 174 | 10 143 | 276,40% | 3,73% | 3,12% | 4,06% | 1,78% |
| 8 | KIA | 2 028 | 3 251 | -37,60% | 31 722 | 62 159 | -49,00% | 1,85% | 6,31% | 3,38% | 10,91% |
| 9 | MOSKVICH | 1 910 | 0 | 10 676 | 0 | 1,74% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | ||
| 10 | TANK | 1 868 | 0 | 10 402 | 0 | 1,70% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | ||
| Всего в России | 109 706 | 51 514 | 113,00% | 939 254 | 569 533 | 64,90% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| № | Модель | Ноябрь | 11 месяцев | Доля рынка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Изм. | 2023 | 2022 | Изм. | ноя.23 | ноя.22 | 11мес. 2023 | 11 мес. 2022 | ||
| 1 | LADA GRANTА | 16 203 | 12 785 | 26,70% | 180 419 | 75 880 | 137.8% | 14.77% | 24.82% | 19,21% | 13,32% |
| 2 | HAVAL JOLION | 7 226 | 2 166 | 233,60% | 48 109 | 16 246 | 196,10% | 6.59% | 4.20% | 5,12% | 2,85% |
| 3 | LADA VESTA | 6 548 | 1 528 | 328,50% | 34 063 | 31917 | 6,70% | 5.97% | 2,97% | 3,63% | 5,60% |
| 4 | LADA NIVA TRAVEL | 5 008 | 3 308 | 51,40% | 42 279 | 15817 | 167.3% | 4.56% | 6.42% | 4.50% | 2.78% |
| 5 | LADA NIVA LEGEND | 4 739 | 2 824 | 67,80% | 34 575 | 13 539 | 155.4% | 4.32% | 5.48% | 3,68% | 2.38% |
| 6 | CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 3 750 | 0 | 36 023 | 0 | 3.42% | 0,00% | 3.84% | 0,00% | ||
| 7 | CHERY TlGGO 4 PRO | 3 632 | 704 | 415,90% | 28 770 | 1 146 | 2410.5% | 3.31% | 1,37% | 3.06% | 0,20% |
| 8 | GEELY COOLRAY | 3 595 | 1611 | 123,20% | 34 075 | 10 546 | 223,10% | 3.28% | 3,13% | 3.63% | 1.85% |
| 9 | OMOOA C5 | 3 206 | 146 | 2095,90% | 32912 | 154 | 21271.4% | 2.92% | 0,28% | 3,50% | 0,03% |
| 10 | GEELY MONJARO | 3 166 | 0 | 15 353 | 0 | 2.89% | 0,00% | 1,63% | 0.00% | ||
| Всего в России | 109 706 | 51 514 | 113,00% | 939 254 | 569 533 | 64,90% | 100,00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |

Читайте также:
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: