Портал focus2move опубликовал статистику продаж автомобилей в мире за девять месяцев 2018 года. Возглавляет рейтинг японский бренд Toyota. Российская LADA расположилась на 48-ом месте рейтинга, улучшив позицию на три строчки (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
По итогам сентября, было реализовано 34 350 автомобилей марки LADA. Это на 14,1% превышает показатели за аналогичный период 2017 года. А за три квартала 2018 года было продано 285 915 машин этой марки. Это на 21,1% больше, чем годом ранее.
ТОП-50 самых популярных марок в мире:
2018 | 2017 | марка | прод.2018 | прод. сентябрь | 18/17 | сентябрь 18/17 | доля 2018 | доля сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toyota | 6 476 781 | 726 522 | 0,5% | -2,0% | 9,4% | 9,7% |
2 | 2 | Volkswagen | 5 222 428 | 538 661 | 3,6% | -20,4% | 7,6% | 7,2% |
3 | 3 | Ford | 4 197 136 | 447 044 | -7,9% | -19,6% | 6,1% | 6,0% |
4 | 5 | Nissan | 3 731 626 | 433 013 | -0,3% | -7,5% | 5,4% | 5,8% |
5 | 4 | Honda | 3 708 195 | 438 153 | -1,8% | -5,6% | 5,4% | 5,9% |
6 | 6 | Hyundai | 3 270 302 | 375 513 | 2,1% | -8,1% | 4,7% | 5,0% |
7 | 7 | Chevrolet | 3 035 912 | 338 808 | 1,9% | -10,8% | 4,4% | 4,5% |
8 | 8 | KIA | 2 154 452 | 232 312 | 5,0% | -10,1% | 3,1% | 3,1% |
9 | 10 | Mercedes | 1 939 664 | 231 121 | 2,0% | -2,3% | 2,8% | 3,1% |
10 | 9 | Renault | 1 933 603 | 162 539 | -1,3% | -30,1% | 2,8% | 2,2% |
11 | 11 | BMW | 1 583 502 | 198 218 | 3,0% | 0,6% | 2,3% | 2,7% |
12 | 12 | Peugeot | 1 483 155 | 127 962 | -2,2% | -23,4% | 2,1% | 1,7% |
13 | 13 | Audi | 1 435 179 | 136 055 | 2,8% | -24,3% | 2,1% | 1,8% |
14 | 15 | Maruti | 1 344 155 | 156 444 | 10,6% | 1,1% | 1,9% | 2,1% |
15 | 16 | Mazda | 1 225 724 | 133 839 | 4,7% | -9,1% | 1,8% | 1,8% |
16 | 20 | Jeep | 1 212 261 | 129 249 | 16,2% | 4,4% | 1,8% | 1,7% |
17 | 14 | Fiat | 1 155 825 | 105 879 | -9,5% | -28,1% | 1,7% | 1,4% |
18 | 19 | Suzuki | 1 081 652 | 116 953 | 3,1% | -7,4% | 1,6% | 1,6% |
19 | 21 | Geely | 1 046 131 | 101 299 | 23,2% | -10,4% | 1,5% | 1,4% |
20 | 17 | Buick | 959 384 | 120 079 | -7,1% | -7,7% | 1,4% | 1,6% |
21 | 22 | Skoda | 952 720 | 93 031 | 7,8% | -16,0% | 1,4% | 1,2% |
22 | 18 | Changan | 919 852 | 95 093 | -11,2% | -25,9% | 1,3% | 1,3% |
23 | 28 | Mitsubishi | 910 926 | 100 328 | 22,4% | 6,9% | 1,3% | 1,3% |
24 | 26 | Citroen | 820 357 | 81 118 | 6,1% | -13,4% | 1,2% | 1,1% |
25 | 23 | Wuling | 806 404 | 94 239 | -4,9% | -1,8% | 1,2% | 1,3% |
26 | 24 | Opel | 794 909 | 93 423 | -6,7% | -11,4% | 1,2% | 1,2% |
27 | 25 | Subaru | 788 858 | 93 132 | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
28 | 27 | Baojun | 665 123 | 75 377 | 3,3% | -20,8% | 1,0% | 1,0% |
29 | 29 | Dongfeng | 571 742 | 54 113 | -14,2% | -32,4% | 0,8% | 0,7% |
30 | 34 | Dacia | 522 071 | 38 524 | 8,8% | -22,0% | 0,8% | 0,5% |
31 | 32 | Ram | 513 275 | 66 978 | -2,5% | 6,9% | 0,7% | 0,9% |
32 | 35 | Lexus | 506 601 | 57 597 | 9,1% | 3,1% | 0,7% | 0,8% |
33 | 31 | Daihatsu | 506 166 | 60 005 | -5,4% | -26,0% | 0,7% | 0,8% |
34 | 33 | GMC | 486861 | 52 944 | -3,1% | -8,9% | 0,7% | 0,7% |
35 | 37 | Volvo | 462 823 | 55 705 | 11,2% | 3,5% | 0,7% | 0,7% |
36 | 30 | Haval | 443 400 | 58 920 | -24,0% | -24,5% | 0,6% | 0,8% |
37 | 36 | Dodge | 434 804 | 50 600 | -7,0% | 26,8% | 0,6% | 0,7% |
38 | 41 | SEAT | 418 089 | 26 281 | 20,8% | -27,1% | 0,6% | 0,4% |
39 | 40 | Trumpchi | 396 441 | 43 355 | 5,3% | -7,8% | 0,6% | 0,6% |
40 | 39 | Chery | 375 643 | 33 707 | 1,4% | -21,1% | 0,5% | 0,5% |
41 | 43 | Land Rover | 342 735 | 42 334 | 3,8% | -5,6% | 0,5% | 0,6% |
42 | 47 | Roewe | 339 291 | 32 140 | 17,8% | -22,7% | 0,5% | 0,4% |
43 | 42 | JAC | 336 828 | 24 758 | 0,9% | -14,5% | 0,5% | 0,3% |
44 | 46 | BYD | 331 224 | 39 178 | 19,6% | 18,9% | 0,5% | 0,5% |
45 | 44 | Saipa | 298 942 | 18 740 | -2,8% | -33,0% | 0,4% | 0,3% |
46 | 45 | Foton | 293 642 | 41 703 | -13,4% | -2,3% | 0,4% | 0,6% |
47 | 50 | Cadillac | 293 160 | 32 100 | 13,8% | -5,5% | 0,4% | 0,4% |
48 | 51 | LADA | 285 915 | 34 350 | 21,1% | 14,1% | 0,4% | 0,5% |
49 | 49 | MINI | 266 488 | 32 970 | -0,9% | -13,0% | 0,4% | 0,4% |
50 | 38 | BAIC | 257 750 | 15 963 | -29,3% | -63,6% | 0,4% | 0,2% |
Напомним, развитие экспорта является одной из приоритетных задач АВТОВАЗа. Как сообщалось ранее, в настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными экспортируемыми автомобилями являются Lada 4x4 и Lada Vesta.
Ключевые слова: автомобильная статистика
Быстрая регистрация через соц.сети: